| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Deschwanden, Gregor | SUI | 270.4 |
| 2 | 49 | Hoffmann, Felix | GER | 267.4 |
| 3 | 16 | Prevc, Domen | SLO | 264.3 |
| 4 | 58 | Tomasiak, Kacper | POL | 256.8 |
| 5 | 48 | Hauswirth, Sandro | SUI | 250.6 |
| 6 | 36 | Pedersen, Robin | NOR | 249.7 |
| 7 | 34 | Imhof, Remo | SUI | 243.7 |
| 8 | 57 | Schuster, Jonas | AUT | 241.5 |
| 9 | 53 | Smid, Julijan | AUT | 234.2 |
| 10 | 51 | Oblak, Rok | SLO | 233.7 |
| 11 | 47 | Bachlinger, Niklas | AUT | 233.5 |
| 12 | 44 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 232.5 |
| 13 | 42 | Joniak, Klemens | POL | 231.6 |
| 14 | 43 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 231.3 |
| 15 | 32 | Nousiainen, Eetu | FIN | 230.3 |
| 16 | 40 | Roth, Luca | GER | 228.7 |
| 17 | 35 | Colby, Jason | USA | 226.4 |
| 19 | 28 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 225.0 |
| 20 | 45 | Maatta, Jarkko | FIN | 220.0 |
| 21 | 54 | Moerth, Francisco | AUT | 213.2 |
| 22 | 24 | Faisst, Jannik | GER | 212.7 |
| 23 | 55 | Naito, Tomofumi | JPN | 208.4 |
| 24 | 56 | Aigner, Clemens | AUT | 207.8 |
| 25 | 22 | Haare, Anders | NOR | 206.5 |
| 26 | 37 | Bayer, Ben | GER | 202.7 |
| 27 | 31 | Jelar, Ziga | SLO | 198.0 |
| 28 | 39 | Mueller, Markus | AUT | 191.7 |
| 29 | 23 | Rygl, David | CZE | 189.4 |
| 30 | 2 | Marusiak, Yevhen | UKR | 175.3 |
| 31 | 20 | Gostisa Lah Nik | SLO | 101.5 |
| 32 | 41 | Tittel, Adrian | GER | 99.6 |
| 33 | 52 | Schmid, Constantin | GER | 99.4 |
| 34 | 33 | Romppainen, Paavo | FIN | 99.3 |
| 35 | 12 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 98.8 |
| 36 | 29 | Wolny, Jakub | POL | 98.7 |
| 37 | 21 | Peier, Killian | SUI | 98.3 |
| 38 | 26 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 97.5 |
| 39 | 18 | Skarka, Daniel | CZE | 93.7 |
| 40 | 9 | Repellin, Ari | FRA | 91.8 |
| 41 | 10 | Takeuchi, Taku | JPN | 91.6 |
| 42 | 25 | Nakamura, Yuto | JPN | 90.3 |
| 42 | 1 | Gay, Julien | FRA | 90.3 |
| 44 | 27 | Batby, Alessandro | FRA | 89.9 |
| 45 | 4 | Urlaub, Andrew | USA | 89.4 |
| 47 | 8 | Sarniak, Szymon | POL | 87.0 |
| 48 | 15 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 84.4 |
| 49 | 14 | Decker, Dean | USA | 82.8 |
| 50 | 6 | Belshaw, Erik | USA | 80.3 |
| 51 | 5 | Stekala, Andrzej | POL | 79.0 |
| 52 | 17 | Holub, Benedikt | CZE | 74.0 |
| 53 | 13 | Kapp, Andero | EST | 73.9 |
| 54 | 3 | Cerny, Jiri | CZE | 71.8 |
| 55 | 11 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 60.9 |
| 56 | 30 | Bartolj, Maksim | SLO | 56.0 |
| DSQ | 46 | Masle, Rok | SLO | 0.0 |
| DSQ | 38 | Niznik, Adam | POL | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse