| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Bachlinger, Niklas | AUT | 132.0 | 113.2 |
| 2 | 53 | Raimund, Philipp | GER | 128.0 | 111.1 |
| 3 | 50 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.5 | 108.5 |
| 4 | 42 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.0 | 107.4 |
| 5 | 14 | Stoch, Kamil | POL | 128.5 | 106.4 |
| 6 | 20 | Roth, Luca | GER | 128.0 | 105.4 |
| 7 | 54 | Lindvik, Marius | NOR | 120.0 | 100.9 |
| 8 | 40 | Ammann, Simon | SUI | 127.0 | 100.7 |
| 9 | 15 | Sato, Yukiya | JPN | 126.5 | 99.3 |
| 10 | 47 | Hoffmann, Felix | GER | 121.5 | 98.4 |
| 11 | 27 | Kapustik, Hektor | SVK | 124.0 | 96.5 |
| 12 | 45 | Kubacki, Dawid | POL | 122.5 | 96.3 |
| 13 | 6 | Koudelka, Roman | CZE | 127.0 | 95.8 |
| 14 | 12 | Sato, Keiichi | JPN | 121.0 | 94.5 |
| 15 | 38 | Zyla, Piotr | POL | 124.5 | 94.1 |
| 16 | 5 | Wasser, Yanick | SUI | 125.0 | 93.0 |
| 17 | 48 | Kos, Lovro | SLO | 120.0 | 91.8 |
| 18 | 31 | Zniszczol, Aleksander | POL | 119.0 | 90.9 |
| 19 | 41 | Vassilyev, Danil | KAZ | 122.0 | 90.7 |
| 20 | 2 | Cecon, Francesco | ITA | 120.0 | 90.5 |
| 21 | 46 | Nakamura, Naoki | JPN | 116.5 | 87.1 |
| 22 | 36 | Urlaub, Andrew | USA | 119.5 | 86.7 |
| 23 | 44 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 118.5 | 86.1 |
| 24 | 9 | Jancar, Ziga | SLO | 118.0 | 85.9 |
| 25 | 39 | Rainer, Stefan | AUT | 118.5 | 85.2 |
| 25 | 37 | Peier, Killian | SUI | 118.5 | 85.2 |
| 27 | 49 | Foubert, Valentin | FRA | 115.5 | 83.8 |
| 28 | 34 | Schuster, Jonas | AUT | 117.0 | 82.9 |
| 29 | 33 | Palosaari, Vilho | FIN | 116.0 | 82.3 |
| 30 | 28 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 116.5 | 81.7 |
| 31 | 4 | Tittel, Adrian | GER | 113.5 | 80.3 |
| 32 | 24 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 115.5 | 78.2 |
| 33 | 16 | Marusiak, Yevhen | UKR | 117.0 | 78.1 |
| 34 | 43 | Aigner, Clemens | AUT | 114.0 | 76.3 |
| 35 | 13 | Mogel, Zak | SLO | 114.5 | 76.1 |
| 36 | 23 | Larson, Casey | USA | 115.0 | 73.0 |
| 37 | 30 | Takeuchi, Taku | JPN | 113.0 | 72.6 |
| 38 | 17 | Wasek, Pawel | POL | 111.0 | 71.2 |
| 39 | 26 | Oblak, Rok | SLO | 112.5 | 69.5 |
| 40 | 29 | Milesi, Enzo | FRA | 110.0 | 68.0 |
| 41 | 18 | Unglaube, Max | GER | 107.0 | 65.4 |
| 42 | 35 | Aigro, Artti | EST | 110.0 | 65.2 |
| 43 | 8 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 111.5 | 62.7 |
| 44 | 19 | Belshaw, Erik | USA | 106.5 | 60.6 |
| 45 | 25 | Jelar, Ziga | SLO | 106.5 | 58.1 |
| 46 | 21 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 106.5 | 57.8 |
| 47 | 22 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 103.0 | 54.7 |
| 48 | 11 | Kapp, Andero | EST | 101.0 | 53.2 |
| 49 | 32 | Woergoetter, Marco | AUT | 101.5 | 52.0 |
| 50 | 10 | Chervet, Jules | FRA | 100.0 | 49.4 |
| 51 | 7 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 103.0 | 47.1 |
| 52 | 3 | Batby, Alessandro | FRA | 87.0 | 23.9 |
Quali
Ganzes Ergebnis