| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Lindvik, Marius | NOR | 143.0 | 154.4 |
| 2 | 51 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 140.0 | 154.0 |
| 3 | 46 | Prevc, Domen | SLO | 140.5 | 151.9 |
| 4 | 58 | Forfang, Johann Andre | NOR | 138.5 | 151.0 |
| 5 | 60 | Hoerl, Jan | AUT | 133.0 | 140.3 |
| 6 | 38 | Raimund, Philipp | GER | 139.5 | 138.8 |
| 7 | 53 | Wellinger, Andreas | GER | 130.5 | 135.8 |
| 8 | 56 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.0 | 134.7 |
| 9 | 59 | Kraft, Stefan | AUT | 129.0 | 133.6 |
| 9 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 129.0 | 133.6 |
| 11 | 29 | Johansson, Robert | NOR | 135.0 | 131.4 |
| 12 | 54 | Ortner, Maximilian | AUT | 128.0 | 130.2 |
| 13 | 31 | Aalto, Antti | FIN | 131.5 | 127.9 |
| 14 | 36 | Peier, Killian | SUI | 131.0 | 126.9 |
| 15 | 55 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 127.5 | 126.6 |
| 16 | 49 | Wasek, Pawel | POL | 128.0 | 126.1 |
| 17 | 30 | Insam, Alex | ITA | 131.5 | 125.9 |
| 18 | 18 | Valto, Kasperi | FIN | 133.0 | 125.7 |
| 19 | 43 | Aigro, Artti | EST | 126.5 | 122.4 |
| 20 | 42 | Zniszczol, Aleksander | POL | 125.0 | 121.3 |
| 21 | 57 | Paschke, Pius | GER | 124.0 | 119.9 |
| 22 | 37 | Zografski, Vladimir | BUL | 125.5 | 119.3 |
| 23 | 33 | Kos, Lovro | SLO | 128.0 | 118.8 |
| 24 | 19 | Wasser, Yanick | SUI | 133.0 | 118.6 |
| 25 | 61 | Tschofenig, Daniel | AUT | 122.5 | 117.5 |
| 26 | 41 | Bickner, Kevin | USA | 122.5 | 115.6 |
| 27 | 35 | Wolny, Jakub | POL | 126.0 | 115.1 |
| 28 | 27 | Sato, Yukiya | JPN | 127.0 | 114.1 |
| 29 | 1 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 123.5 | 113.0 |
| 30 | 32 | Marusiak, Yevhen | UKR | 125.5 | 112.1 |
| 31 | 45 | Nikaido, Ren | JPN | 120.0 | 112.0 |
| 32 | 47 | Zajc, Timi | SLO | 120.0 | 111.5 |
| 33 | 48 | Geiger, Karl | GER | 117.5 | 110.5 |
| 34 | 39 | Foubert, Valentin | FRA | 119.5 | 108.9 |
| 35 | 28 | Belshaw, Erik | USA | 125.0 | 108.1 |
| 36 | 17 | Ammann, Simon | SUI | 126.5 | 107.5 |
| 37 | 40 | Nakamura, Naoki | JPN | 119.0 | 107.2 |
| 38 | 44 | Frantz, Tate | USA | 119.0 | 106.4 |
| 39 | 24 | Mogel, Zak | SLO | 124.5 | 106.3 |
| 40 | 23 | Nousiainen, Eetu | FIN | 122.0 | 105.7 |
| 41 | 34 | Kubacki, Dawid | POL | 119.5 | 102.4 |
| 42 | 9 | Song, Qiwu | CHN | 120.5 | 98.4 |
| 43 | 7 | Cecon, Francesco | ITA | 118.5 | 98.0 |
| 44 | 16 | Palosaari, Vilho | FIN | 116.5 | 95.4 |
| 45 | 25 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 117.5 | 93.8 |
| 46 | 21 | Koudelka, Roman | CZE | 115.5 | 91.4 |
| 47 | 20 | Colby, Jason | USA | 116.0 | 87.9 |
| 48 | 8 | Vagul, Kaimar | EST | 111.0 | 82.0 |
| 49 | 11 | Kapustik, Hektor | SVK | 111.0 | 80.8 |
| 50 | 14 | Milesi, Enzo | FRA | 105.5 | 79.7 |
| 51 | 10 | Skarka, Daniel | CZE | 110.5 | 79.1 |
| 52 | 22 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 106.0 | 76.6 |
| 53 | 5 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 107.5 | 76.3 |
| 54 | 3 | Zhen, Weijie | CHN | 107.0 | 74.4 |
| 55 | 26 | Vassilyev, Danil | KAZ | 106.5 | 72.3 |
| 56 | 13 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 100.5 | 65.7 |
| 57 | 4 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 103.0 | 62.3 |
| 58 | 2 | Rygl, David | CZE | 99.5 | 59.3 |
| 59 | 15 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 98.5 | 54.5 |
| 60 | 12 | Lyu, Ylxin | CHN | 96.5 | 50.1 |
| 61 | 6 | Zheng, Pengbo | CHN | 85.5 | 30.7 |
Quali
Ganzes Ergebnis