| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Tschofenig, Daniel | AUT | 141.5 | 167.5 |
| 2 | 59 | Kraft, Stefan | AUT | 137.5 | 164.8 |
| 3 | 52 | Hayboeck, Michael | AUT | 141.0 | 162.3 |
| 4 | 60 | Hoerl, Jan | AUT | 140.5 | 157.3 |
| 5 | 55 | Ortner, Maximilian | AUT | 135.5 | 156.2 |
| 6 | 62 | Paschke, Pius | GER | 139.0 | 154.9 |
| 7 | 58 | Deschwanden, Gregor | SUI | 131.0 | 154.7 |
| 8 | 50 | Forfang, Johann Andre | NOR | 134.0 | 153.7 |
| 9 | 54 | Geiger, Karl | GER | 134.0 | 149.3 |
| 10 | 37 | Peier, Killian | SUI | 132.5 | 146.7 |
| 11 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 125.0 | 146.4 |
| 12 | 38 | Zografski, Vladimir | BUL | 132.0 | 144.7 |
| 13 | 57 | Wellinger, Andreas | GER | 125.5 | 144.6 |
| 14 | 26 | Zyla, Piotr | POL | 132.5 | 144.1 |
| 15 | 25 | Kos, Lovro | SLO | 131.0 | 141.2 |
| 16 | 44 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 122.5 | 140.9 |
| 17 | 31 | Mueller, Markus | AUT | 131.5 | 140.8 |
| 18 | 34 | Oestvold, Benjamin | NOR | 130.5 | 140.7 |
| 19 | 41 | Frantz, Tate | USA | 123.5 | 138.6 |
| 20 | 4 | Naito, Tomofumi | JPN | 129.5 | 137.7 |
| 21 | 20 | Bickner, Kevin | USA | 129.0 | 136.8 |
| 22 | 53 | Lanisek, Anze | SLO | 127.0 | 136.6 |
| 23 | 49 | Zajc, Timi | SLO | 123.5 | 136.4 |
| 24 | 2 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 128.0 | 134.7 |
| 25 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 126.5 | 134.2 |
| 26 | 32 | Aalto, Antti | FIN | 129.0 | 134.1 |
| 27 | 56 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 122.5 | 133.8 |
| 28 | 30 | Marusiak, Yevhen | UKR | 129.5 | 133.0 |
| 29 | 28 | Prevc, Domen | SLO | 129.0 | 130.5 |
| 30 | 42 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 121.0 | 129.6 |
| 31 | 48 | Nikaido, Ren | JPN | 119.0 | 128.9 |
| 32 | 40 | Foubert, Valentin | FRA | 122.0 | 128.8 |
| 33 | 35 | Leyhe, Stephan | GER | 124.0 | 128.5 |
| 34 | 27 | Kytosaho, Niko | FIN | 126.0 | 127.7 |
| 34 | 51 | Lindvik, Marius | NOR | 124.0 | 127.7 |
| 36 | 18 | Sato, Keiichi | JPN | 124.0 | 127.0 |
| 37 | 43 | Aigro, Artti | EST | 117.5 | 126.6 |
| 38 | 46 | Zniszczol, Aleksander | POL | 117.5 | 126.5 |
| 39 | 33 | Raimund, Philipp | GER | 123.0 | 124.5 |
| 40 | 22 | Nakamura, Naoki | JPN | 122.5 | 124.3 |
| 41 | 23 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 124.0 | 122.7 |
| 42 | 45 | Wasek, Pawel | POL | 114.0 | 122.3 |
| 43 | 14 | Insam, Alex | ITA | 119.5 | 121.4 |
| 44 | 19 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 121.5 | 121.2 |
| 45 | 21 | Tittel, Adrian | GER | 119.0 | 119.4 |
| 46 | 9 | Jelar, Ziga | SLO | 118.5 | 118.8 |
| 47 | 11 | Trunz, Felix | SUI | 116.5 | 116.2 |
| 48 | 8 | Valto, Kasperi | FIN | 118.5 | 114.8 |
| 49 | 29 | Embacher, Stephan | AUT | 120.5 | 114.7 |
| 50 | 3 | Larson, Casey | USA | 118.5 | 114.4 |
| 51 | 17 | Ammann, Simon | SUI | 115.0 | 110.4 |
| 52 | 24 | Vassilyev, Danil | KAZ | 119.0 | 110.2 |
| 53 | 36 | Kubacki, Dawid | POL | 115.5 | 109.3 |
| 54 | 5 | Cecon, Francesco | ITA | 115.0 | 109.1 |
| 55 | 16 | Koudelka, Roman | CZE | 112.5 | 108.0 |
| 56 | 13 | Urlaub, Andrew | USA | 112.5 | 106.8 |
| 57 | 12 | Vagul, Kaimar | EST | 110.0 | 102.3 |
| 58 | 15 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 107.0 | 99.7 |
| 59 | 1 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 111.5 | 99.5 |
| 60 | 10 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 106.5 | 97.1 |
| 61 | 7 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 93.0 | 66.1 |
| DSQ | 6 | Choi, Heung-Chul | KOR |
Quali
Ganzes Ergebnis