Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Quali Ergebnisse 4-Schanzentournee: Oberstdorf 28.12.2024

Oberstdorf

Schattenbergschanze

HS 137
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1. Q 61 Tschofenig, Daniel 141.5 167.5
2. Q 59 Kraft, Stefan 137.5 164.8
3. Q 52 Hayboeck, Michael 141.0 162.3
4. Q 60 Hoerl, Jan 140.5 157.3
5. Q 55 Ortner, Maximilian 135.5 156.2
6. Q 62 Paschke, Pius 139.0 154.9
7. Q 58 Deschwanden, Gregor 131.0 154.7
8. Q 50 Forfang, Johann Andre 134.0 153.7
9. Q 54 Geiger, Karl 134.0 149.3
10. Q 37 Peier, Killian 132.5 146.7
11. Q 47 Kobayashi, Ryoyu 125.0 146.4
12. Q 38 Zografski, Vladimir 132.0 144.7
13. Q 57 Wellinger, Andreas 125.5 144.6
14. Q 26 Zyla, Piotr 132.5 144.1
15. Q 25 Kos, Lovro 131.0 141.2
16. Q 44 Granerud, Halvor Egner 122.5 140.9
17. Q 31 Mueller, Markus 131.5 140.8
18. Q 34 Oestvold, Benjamin 130.5 140.7
19. Q 41 Frantz, Tate 123.5 138.6
20. Q 4 Naito, Tomofumi 129.5 137.7
21. Q 20 Bickner, Kevin 129.0 136.8
22. Q 53 Lanisek, Anze 127.0 136.6
23. Q 49 Zajc, Timi 123.5 136.4
24. Q 2 Kobayashi, Sakutaro 128.0 134.7
25. Q 39 Wolny, Jakub 126.5 134.2
26. Q 32 Aalto, Antti 129.0 134.1
27. Q 56 Sundal, Kristoffer Eriksen 122.5 133.8
28. Q 30 Marusiak, Yevhen 129.5 133.0
29. Q 28 Prevc, Domen 129.0 130.5
30. Q 42 Villumstadt, Fredrik 121.0 129.6
31. Q 48 Nikaido, Ren 119.0 128.9
32. Q 40 Foubert, Valentin 122.0 128.8
33. Q 35 Leyhe, Stephan 124.0 128.5
34. Q 27 Kytosaho, Niko 126.0 127.7
34. Q 51 Lindvik, Marius 124.0 127.7
36. Q 18 Sato, Keiichi 124.0 127.0
37. Q 43 Aigro, Artti 117.5 126.6
38. Q 46 Zniszczol, Aleksander 117.5 126.5
39. Q 33 Raimund, Philipp 123.0 124.5
40. Q 22 Nakamura, Naoki 122.5 124.3
41. Q 23 Ipcioglu, Fatih Arda 124.0 122.7
42. Q 45 Wasek, Pawel 114.0 122.3
43. Q 14 Insam, Alex 119.5 121.4
44. Q 19 Mizernykh, Ilya 121.5 121.2
45. Q 21 Tittel, Adrian 119.0 119.4
46. Q 9 Jelar, Ziga 118.5 118.8
47. Q 11 Trunz, Felix 116.5 116.2
48. Q 8 Valto, Kasperi 118.5 114.8
49. Q 29 Embacher, Stephan 120.5 114.7
50. Q 3 Larson, Casey 118.5 114.4
51. NQ 17 Ammann, Simon 115.0 110.4
52. NQ 24 Vassilyev, Danil 119.0 110.2
53. NQ 36 Kubacki, Dawid 115.5 109.3
54. NQ 5 Cecon, Francesco 115.0 109.1
55. NQ 16 Koudelka, Roman 112.5 108.0
56. NQ 13 Urlaub, Andrew 112.5 106.8
57. NQ 12 Vagul, Kaimar 110.0 102.3
58. NQ 15 Bedir, Muhammed Ali 107.0 99.7
59. NQ 1 Kalinichenko, Vitaliy 111.5 99.5
60. NQ 10 Cacina, Daniel Andrei 106.5 97.1
61. NQ 7 Spulber, Mihnea Alexandru 93.0 66.1
DSQ. NQ 6 Choi, Heung-Chul