| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Zajc, Timi | SLO | 137.0 | 133.2 |
| 2 | 29 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 135.5 | 129.0 |
| 3 | 55 | Deschwanden, Gregor | SUI | 133.0 | 126.8 |
| 4 | 62 | Hoerl, Jan | AUT | 134.5 | 124.4 |
| 5 | 39 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 125.0 | 123.0 |
| 6 | 44 | Forfang, Johann Andre | NOR | 135.0 | 121.8 |
| 7 | 27 | Leyhe, Stephan | GER | 132.5 | 120.2 |
| 8 | 64 | Wasek, Pawel | POL | 128.5 | 119.8 |
| 9 | 61 | Lindvik, Marius | NOR | 126.0 | 117.8 |
| 10 | 21 | Eisenbichler, Markus | GER | 132.0 | 117.7 |
| 11 | 46 | Frantz, Tate | USA | 131.0 | 116.4 |
| 12 | 31 | Marusiak, Yevhen | UKR | 128.0 | 115.7 |
| 13 | 38 | Paschke, Pius | GER | 123.5 | 114.8 |
| 14 | 50 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 127.5 | 114.3 |
| 15 | 57 | Aigro, Artti | EST | 127.0 | 113.1 |
| 16 | 47 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 128.5 | 112.7 |
| 17 | 40 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 124.5 | 112.2 |
| 18 | 35 | Lanisek, Anze | SLO | 122.0 | 112.1 |
| 19 | 60 | Wellinger, Andreas | GER | 127.0 | 112.0 |
| 20 | 59 | Kubacki, Dawid | POL | 127.0 | 111.1 |
| 21 | 41 | Trunz, Felix | SUI | 123.0 | 109.5 |
| 22 | 52 | Tschofenig, Daniel | AUT | 127.0 | 109.0 |
| 23 | 24 | Kytosaho, Niko | FIN | 128.5 | 107.0 |
| 24 | 49 | Bickner, Kevin | USA | 123.0 | 106.3 |
| 25 | 7 | Johansson, Robert | NOR | 124.5 | 105.7 |
| 26 | 54 | Nikaido, Ren | JPN | 124.0 | 105.6 |
| 27 | 26 | Belshaw, Erik | USA | 126.0 | 102.1 |
| 28 | 8 | Schuster, Jonas | AUT | 120.5 | 101.9 |
| 29 | 43 | Geiger, Karl | GER | 118.5 | 100.6 |
| 30 | 14 | Tittel, Adrian | GER | 124.0 | 100.5 |
| 30 | 56 | Peier, Killian | SUI | 115.5 | 100.5 |
| 32 | 48 | Nakamura, Naoki | JPN | 123.5 | 99.9 |
| 32 | 51 | Foubert, Valentin | FRA | 122.0 | 99.9 |
| 34 | 32 | Jelar, Ziga | SLO | 118.5 | 99.1 |
| 35 | 3 | Roth, Luca | GER | 118.5 | 97.9 |
| 36 | 45 | Zniszczol, Aleksander | POL | 121.0 | 96.8 |
| 37 | 16 | Aalto, Antti | FIN | 121.0 | 96.0 |
| 38 | 6 | Aigner, Clemens | AUT | 120.5 | 95.5 |
| 39 | 4 | Schmid, Constantin | GER | 118.5 | 93.4 |
| 40 | 63 | Insam, Alex | ITA | 116.0 | 92.2 |
| 41 | 34 | Embacher, Stephan | AUT | 116.5 | 91.8 |
| 42 | 18 | Zografski, Vladimir | BUL | 117.0 | 90.7 |
| 43 | 36 | Raimund, Philipp | GER | 113.5 | 89.8 |
| 44 | 17 | Prevc, Domen | SLO | 117.0 | 89.6 |
| 45 | 37 | Repellin, Ari | FRA | 113.0 | 89.1 |
| 46 | 2 | Hoffmann, Felix | GER | 117.5 | 89.0 |
| 47 | 42 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 117.0 | 88.5 |
| 48 | 25 | Ammann, Simon | SUI | 118.5 | 88.3 |
| 49 | 11 | Rainer, Stefan | AUT | 122.0 | 86.4 |
| 50 | 22 | Cecon, Francesco | ITA | 118.0 | 85.4 |
| 51 | 23 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 119.0 | 85.3 |
| 52 | 10 | Valto, Kasperi | FIN | 116.5 | 80.5 |
| 53 | 30 | Vassilyev, Danil | KAZ | 113.0 | 79.7 |
| 54 | 19 | Bartolj, Maksim | SLO | 116.0 | 79.1 |
| 55 | 1 | Hoyer, Eric | GER | 110.5 | 78.8 |
| 56 | 53 | Sato, Keiichi | JPN | 110.0 | 77.3 |
| 57 | 33 | Chervet, Jules | FRA | 109.5 | 76.9 |
| 58 | 20 | Decker, Dean | USA | 109.0 | 75.2 |
| 59 | 15 | Palosaari, Vilho | FIN | 112.0 | 74.2 |
| 60 | 9 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 106.5 | 63.6 |
| 61 | 13 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 102.0 | 57.3 |
| 62 | 5 | Choi, Heung-Chul | KOR | 100.0 | 49.1 |
| 63 | 12 | Campregher, Andrea | ITA | 91.5 | 31.8 |
| 64 | 58 | Wolny, Jakub | POL | 87.5 | 24.8 |
Quali
Ganzes Ergebnis