| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kraft, Stefan | AUT | 433.5 | 24 1 1 4 3 ▲ |
| 2 | 47 | Prevc, Peter | SLO | 430.2 | – – 9 8 2 ▲ |
| 3 | 42 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 422.1 | 2 5 2 2 7 ▶ |
| 4 | 48 | Zajc, Timi | SLO | 421.9 | 39 20 31 – 1 ▲ |
| 5 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 417.8 | 15 28 4 5 11 ▲ |
| 6 | 40 | Huber, Daniel | AUT | 416.2 | 5 21 33 35 9 ▼ |
| 7 | 43 | Wellinger, Andreas | GER | 413.9 | 7 6 3 16 6 ▶ |
| 8 | 45 | Hayboeck, Michael | AUT | 411.8 | 4 11 – – 4 ▼ |
| 9 | 41 | Forfang, Johann Andre | NOR | 408.3 | 10 19 20 24 8 ▼ |
| 10 | 44 | Prevc, Domen | SLO | 407.0 | 19 12 19 1 5 ▲ |
| 11 | 37 | Stoch, Kamil | POL | 403.8 | 41 24 12 18 12 ▲ |
| 12 | 31 | Belshaw, Erik | USA | 396.8 | – – 26 27 18 ▶ |
| 13 | 36 | Nikaido, Ren | JPN | 394.2 | 20 8 24 7 13 ▶ |
| 14 | 33 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 391.0 | – – – – 16 |
| 15 | 27 | Tschofenig, Daniel | AUT | 387.5 | 23 16 5 11 22 ▲ |
| 16 | 39 | Lindvik, Marius | NOR | 385.6 | 3 7 13 15 10 ▼ |
| 17 | 28 | Paschke, Pius | GER | 379.3 | 25 35 34 34 21 ▶ |
| 17 | 25 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 379.3 | 14 9 7 3 24 ▶ |
| 19 | 24 | Kytosaho, Niko | FIN | 375.7 | 30 30 32 13 25 ▲ |
| 20 | 29 | Insam, Alex | ITA | 373.0 | 12 15 36 20 20 ▼ |
| 21 | 23 | Zyla, Piotr | POL | 370.2 | 21 4 45 – 26 ▼ |
| 22 | 20 | Marusiak, Yevhen | UKR | 359.4 | – – – – 29 |
| 23 | 30 | Zniszczol, Aleksander | POL | 355.6 | 6 9 25 14 19 ▼ |
| 24 | 34 | Kos, Lovro | SLO | 354.9 | 1 2 23 9 15 ▼ |
| 25 | 19 | Bresadola, Giovanni | ITA | 354.3 | 8 18 37 – 30 ▼ |
| 26 | 35 | Raimund, Philipp | GER | 345.7 | 16 2 21 17 14 ▼ |
| 27 | 4 | Mogel, Zak | SLO | 345.2 | 42 22 50 40 31 ▼ |
| 28 | 21 | Aigro, Artti | EST | 337.4 | – – 18 30 28 ▼ |
| 29 | 5 | Geiger, Karl | GER | 324.7 | 12 37 22 12 – ▲ |
| 30 | 13 | Pedersen, Robin | NOR | 308.8 | 29 25 39 28 32 ▼ |
| 31 | 10 | Nousiainen, Eetu | FIN | 155.7 | 37 44 38 39 36 ▶ |
| 32 | 22 | Hoffmann, Felix | GER | 152.9 | 11 27 27 19 27 ▼ |
| 33 | 3 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 150.1 | 18 31 11 26 – ▲ |
| 34 | 17 | Deschwanden, Gregor | SUI | 149.9 | 9 14 41 29 33 ▼ |
| 35 | 14 | Valto, Kasperi | FIN | 146.9 | – – – – – |
| 36 | 8 | Foubert, Valentin | FRA | 141.3 | – – – – – |
| 37 | 7 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 124.4 | – – – – – |
| 38 | 18 | Larson, Casey | USA | 116.4 | 36 40 47 41 37 ▶ |
| 39 | 2 | Peier, Killian | SUI | 112.3 | 27 45 29 31 – ▲ |
| DSQ | 32 | Hoerl, Jan | AUT | 0.0 | – – 6 6 17 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse