| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Kraft, Stefan | AUT | 234.5 | 226.7 |
| 2 | 32 | Zajc, Timi | SLO | 228.0 | 223.1 |
| 3 | 24 | Huber, Daniel | AUT | 237.0 | 223.0 |
| 4 | 49 | Wellinger, Andreas | GER | 226.0 | 213.8 |
| 5 | 31 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 224.5 | 209.7 |
| 6 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 224.5 | 209.2 |
| 7 | 34 | Prevc, Domen | SLO | 231.0 | 208.7 |
| 8 | 23 | Kytosaho, Niko | FIN | 221.5 | 206.9 |
| 9 | 40 | Prevc, Peter | SLO | 216.0 | 206.4 |
| 10 | 30 | Zniszczol, Aleksander | POL | 224.0 | 205.7 |
| 11 | 13 | Belshaw, Erik | USA | 230.0 | 203.6 |
| 12 | 25 | Bresadola, Giovanni | ITA | 210.5 | 201.0 |
| 13 | 27 | Stoch, Kamil | POL | 215.5 | 200.6 |
| 14 | 39 | Forfang, Johann Andre | NOR | 212.5 | 200.3 |
| 15 | 41 | Tschofenig, Daniel | AUT | 207.0 | 198.4 |
| 16 | 48 | Hoerl, Jan | AUT | 218.5 | 197.9 |
| 17 | 43 | Kos, Lovro | SLO | 201.0 | 188.9 |
| 18 | 15 | Frantz, Tate | USA | 206.0 | 188.4 |
| 19 | 33 | Nikaido, Ren | JPN | 209.0 | 186.4 |
| 20 | 35 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 203.0 | 183.7 |
| 21 | 36 | Raimund, Philipp | GER | 202.0 | 181.8 |
| 22 | 46 | Paschke, Pius | GER | 197.0 | 180.9 |
| 23 | 28 | Zyla, Piotr | POL | 204.5 | 177.4 |
| 24 | 19 | Hoffmann, Felix | GER | 195.0 | 177.3 |
| 25 | 11 | Nousiainen, Eetu | FIN | 218.0 | 176.7 |
| 26 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 204.0 | 176.5 |
| 27 | 45 | Lindvik, Marius | NOR | 188.5 | 174.6 |
| 28 | 42 | Fettner, Manuel | AUT | 187.5 | 172.3 |
| 29 | 20 | Aigro, Artti | EST | 191.0 | 171.5 |
| 30 | 8 | Marusiak, Yevhen | UKR | 205.5 | 170.1 |
| 31 | 44 | Hayboeck, Michael | AUT | 185.0 | 169.9 |
| 32 | 18 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 187.5 | 166.2 |
| 33 | 26 | Insam, Alex | ITA | 183.0 | 166.1 |
| 34 | 14 | Mogel, Zak | SLO | 193.0 | 165.9 |
| 35 | 17 | Imhof, Remo | SUI | 186.0 | 161.7 |
| 36 | 16 | Pedersen, Robin | NOR | 186.5 | 158.8 |
| 37 | 6 | Larson, Casey | USA | 195.5 | 157.8 |
| 38 | 38 | Deschwanden, Gregor | SUI | 180.5 | 157.7 |
| 39 | 2 | Roth, Luca | GER | 192.0 | 157.3 |
| 40 | 37 | Leyhe, Stephan | GER | 177.0 | 156.2 |
| 41 | 10 | Foubert, Valentin | FRA | 199.0 | 154.6 |
| 42 | 9 | Campregher, Andrea | ITA | 194.0 | 145.2 |
| 43 | 1 | Braun, Finn | GER | 178.0 | 142.2 |
| 44 | 47 | Geiger, Karl | GER | 161.5 | 132.3 |
| 45 | 22 | Peier, Killian | SUI | 168.5 | 132.2 |
| 46 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 174.5 | 130.1 |
| 47 | 3 | Hauswirth, Sandro | SUI | 173.0 | 129.7 |
| 48 | 7 | Chervet, Jules | FRA | 174.5 | 127.2 |
| 49 | 4 | Bickner, Kevin | USA | 150.0 | 107.4 |
| 50 | 21 | Hamann, Martin | GER | 141.0 | 99.5 |
| 51 | 12 | Valto, Kasperi | FIN | 146.5 | 95.6 |
Quali
Ganzes Ergebnis