| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Lanisek, Anze | SLO | 138.5 | 152.1 |
| 2 | 46 | Zajc, Timi | SLO | 139.0 | 149.6 |
| 3 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 130.0 | 147.0 |
| 4 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 137.0 | 146.8 |
| 5 | 59 | Paschke, Pius | GER | 135.0 | 146.4 |
| 6 | 56 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 135.0 | 146.2 |
| 7 | 48 | Fettner, Manuel | AUT | 134.5 | 145.0 |
| 8 | 41 | Zyla, Piotr | POL | 135.0 | 144.7 |
| 9 | 53 | Deschwanden, Gregor | SUI | 134.0 | 143.0 |
| 10 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 133.5 | 142.9 |
| 11 | 39 | Hamann, Martin | GER | 132.0 | 142.0 |
| 12 | 51 | Lindvik, Marius | NOR | 132.0 | 141.8 |
| 13 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 134.0 | 141.2 |
| 14 | 44 | Raimund, Philipp | GER | 134.0 | 141.0 |
| 15 | 45 | Forfang, Johann Andre | NOR | 132.5 | 136.8 |
| 15 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 127.0 | 136.8 |
| 15 | 50 | Hayboeck, Michael | AUT | 133.5 | 136.8 |
| 18 | 38 | Kos, Lovro | SLO | 129.5 | 136.6 |
| 19 | 58 | Geiger, Karl | GER | 132.0 | 136.1 |
| 20 | 60 | Wellinger, Andreas | GER | 127.5 | 134.1 |
| 21 | 43 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 129.5 | 130.3 |
| 22 | 37 | Tande, Daniel Andre | NOR | 123.5 | 128.8 |
| 23 | 33 | Peier, Killian | SUI | 123.0 | 128.0 |
| 24 | 32 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.0 | 125.0 |
| 25 | 57 | Hoerl, Jan | AUT | 125.5 | 124.7 |
| 26 | 9 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 121.5 | 123.6 |
| 27 | 52 | Tschofenig, Daniel | AUT | 126.0 | 122.9 |
| 28 | 36 | Aalto, Antti | FIN | 122.0 | 122.8 |
| 29 | 27 | Stoch, Kamil | POL | 118.5 | 122.4 |
| 30 | 17 | Takeuchi, Taku | JPN | 121.0 | 120.7 |
| 31 | 11 | Kot, Maciej | POL | 118.5 | 116.5 |
| 32 | 34 | Nikaido, Ren | JPN | 117.0 | 115.6 |
| 33 | 2 | Wasser, Yanick | SUI | 120.5 | 114.0 |
| 34 | 22 | Valto, Kasperi | FIN | 117.0 | 113.7 |
| 35 | 5 | Vassilyev, Danil | KAZ | 119.5 | 113.3 |
| 36 | 18 | Nousiainen, Eetu | FIN | 116.0 | 112.8 |
| 37 | 13 | Koudelka, Roman | CZE | 115.0 | 111.6 |
| 38 | 40 | Zografski, Vladimir | BUL | 119.5 | 111.1 |
| 39 | 30 | Bresadola, Giovanni | ITA | 115.5 | 110.0 |
| 40 | 25 | Aigro, Artti | EST | 113.5 | 109.8 |
| 40 | 4 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 116.0 | 109.8 |
| 42 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 118.5 | 109.6 |
| 43 | 28 | Ammann, Simon | SUI | 113.5 | 106.6 |
| 44 | 24 | Wasek, Pawel | POL | 109.0 | 105.6 |
| 45 | 26 | Imhof, Remo | SUI | 113.0 | 105.2 |
| 46 | 21 | Urlaub, Andrew | USA | 110.0 | 103.2 |
| 47 | 19 | Insam, Alex | ITA | 113.5 | 102.9 |
| 48 | 29 | Kytosaho, Niko | FIN | 108.5 | 102.0 |
| 49 | 8 | Foubert, Valentin | FRA | 110.0 | 99.2 |
| 50 | 23 | Belshaw, Erik | USA | 106.0 | 96.9 |
| 50 | 16 | Frantz, Tate | USA | 108.5 | 96.9 |
| 52 | 31 | Huber, Daniel | AUT | 107.5 | 96.7 |
| 53 | 7 | Naito, Tomofumi | JPN | 107.5 | 96.6 |
| 54 | 15 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 108.5 | 95.6 |
| 55 | 6 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 110.0 | 94.2 |
| 56 | 10 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 107.0 | 92.5 |
| 57 | 20 | Campregher, Andrea | ITA | 105.5 | 92.2 |
| 58 | 14 | Larson, Casey | USA | 104.0 | 88.1 |
| 59 | 3 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 100.0 | 79.4 |
| 60 | 1 | Hauswirth, Sandro | SUI | 99.5 | 74.9 |
| 61 | 12 | Feldorean, Andrei | ROU | 89.0 | 65.2 |
Quali
Ganzes Ergebnis