NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Vikersund

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 60 Kraft, Stefan AUT 236.5 249.7
2 61 Granerud, Halvor Egner NOR 235.5 247.0
2 42 Johansson, Robert NOR 231.0 247.0
4 45 Deschwanden, Gregor SUI 229.5 238.5
5 58 Prevc, Domen SLO 223.0 237.3
6 44 Hayboeck, Michael AUT 229.5 236.4
7 47 Tande, Daniel Andre NOR 227.0 236.2
8 53 Kobayashi, Ryoyu JPN 212.5 236.1
9 59 Zajc, Timi SLO 218.0 230.4
10 54 Lanisek, Anze SLO 204.5 226.7
11 39 Kos, Lovro SLO 226.0 222.8
12 46 Forfang, Johann Andre NOR 214.0 222.2
13 49 Tschofenig, Daniel AUT 208.5 221.9
14 48 Jelar, Ziga SLO 216.0 219.8
15 36 Geiger, Karl GER 225.0 217.3
16 51 Fettner, Manuel AUT 203.0 212.9
17 43 Stoch, Kamil POL 214.0 211.8
18 41 Nakamura, Naoki JPN 204.5 203.6
19 55 Hoerl, Jan AUT 184.5 202.4
20 40 Zniszczol, Aleksander POL 204.5 199.5
21 23 Wasek, Pawel POL 216.5 198.6
22 38 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 210.5 197.4
23 50 Eisenbichler, Markus GER 184.0 195.2
24 34 Kytosaho, Niko FIN 217.0 194.8
25 2 Joergensen, Sindre Ulven NOR 208.5 193.9
26 6 Masle, Rok SLO 218.0 189.8
27 56 Wellinger, Andreas GER 178.0 189.1
28 57 Zyla, Piotr POL 187.5 188.1
29 27 Ringen, Sondre NOR 205.0 187.4
30 16 Kobayashi, Junshiro JPN 210.0 185.4
31 18 Schmid, Constantin GER 194.0 185.1
32 5 Villumstadt, Fredrik NOR 207.5 184.7
33 29 Decker, Dean USA 207.5 182.9
34 12 Larson, Casey USA 211.0 181.7
35 33 Bjoereng, Joacim Oedegaard NOR 210.0 181.6
36 32 Ammann, Simon SUI 205.5 180.0
37 30 Heggli, Bendik Jakobsen NOR 201.0 177.0
38 21 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 196.0 175.7
39 8 Lisso, Justin GER 204.0 174.2
40 1 Fannemel, Anders NOR 189.5 173.5
41 17 Nousiainen, Eetu FIN 191.0 171.6
42 14 Sato, Keiichi JPN 199.5 171.3
43 10 Takeuchi, Taku JPN 199.0 169.5
44 19 Aigner, Clemens AUT 185.5 168.7
45 15 Belshaw, Erik USA 200.0 164.1
46 28 Leyhe, Stephan GER 191.5 162.9
47 11 Raimund, Philipp GER 197.5 160.7
48 25 Aigro, Artti EST 193.0 159.1
49 35 Sato, Yukiya JPN 189.0 157.7
50 7 Stekala, Andrzej POL 189.0 153.3
51 20 Vassilyev, Danil KAZ 158.0 138.8
52 24 Bedir, Muhammed Ali TUR 178.0 137.1
53 4 Haare, Anders NOR 172.0 136.6
54 3 Olaussen, Iver NOR 168.0 136.1
55 31 Insam, Alex ITA 168.5 135.2
56 13 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 168.0 129.8
57 9 Muminov, Sabirzhan KAZ 171.0 129.7
58 26 Steiner, Maximilian AUT 165.0 126.0
DSQ 22 Imhof, Remo SUI
DNS 37 Bresadola, Giovanni ITA
DNS 52 Kubacki, Dawid POL