| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 225.5 | 239.2 |
| 2 | 53 | Zajc, Timi | SLO | 239.5 | 238.9 |
| 3 | 55 | Zyla, Piotr | POL | 225.5 | 231.9 |
| 4 | 58 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 225.0 | 229.4 |
| 5 | 50 | Wellinger, Andreas | GER | 224.0 | 228.5 |
| 6 | 49 | Kubacki, Dawid | POL | 224.0 | 225.9 |
| 7 | 47 | Tande, Daniel Andre | NOR | 225.0 | 224.4 |
| 8 | 48 | Lindvik, Marius | NOR | 226.0 | 224.3 |
| 9 | 51 | Eisenbichler, Markus | GER | 220.5 | 223.0 |
| 10 | 43 | Kos, Lovro | SLO | 226.0 | 222.3 |
| 11 | 52 | Jelar, Ziga | SLO | 217.0 | 220.5 |
| 12 | 56 | Prevc, Domen | SLO | 212.5 | 219.3 |
| 13 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 219.5 | 216.4 |
| 14 | 41 | Forfang, Johann Andre | NOR | 220.5 | 212.1 |
| 15 | 40 | Zniszczol, Aleksander | POL | 221.5 | 211.5 |
| 16 | 45 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 214.5 | 210.9 |
| 17 | 42 | Stoch, Kamil | POL | 219.0 | 210.2 |
| 18 | 39 | Fettner, Manuel | AUT | 225.0 | 209.9 |
| 19 | 27 | Johansson, Robert | NOR | 226.0 | 209.3 |
| 20 | 35 | Aschenwald, Philipp | AUT | 226.0 | 202.2 |
| 21 | 46 | Lanisek, Anze | SLO | 204.0 | 199.7 |
| 22 | 1 | Bresadola, Giovanni | ITA | 217.5 | 195.1 |
| 23 | 36 | Sato, Yukiya | JPN | 210.5 | 191.9 |
| 24 | 29 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 209.0 | 187.6 |
| 25 | 12 | Marusiak, Yevhen | UKR | 210.0 | 187.3 |
| 26 | 24 | Leyhe, Stephan | GER | 212.5 | 186.2 |
| 27 | 37 | Oestvold, Benjamin | NOR | 206.5 | 185.9 |
| 28 | 33 | Insam, Alex | ITA | 208.5 | 185.8 |
| 29 | 26 | Schmid, Constantin | GER | 208.5 | 185.5 |
| 30 | 31 | Steiner, Maximilian | AUT | 209.0 | 185.2 |
| 31 | 34 | Kytosaho, Niko | FIN | 207.5 | 183.6 |
| 32 | 23 | Aigro, Artti | EST | 209.0 | 183.0 |
| 33 | 54 | Hoerl, Jan | AUT | 186.0 | 182.6 |
| 34 | 4 | Prevc, Peter | SLO | 205.5 | 182.3 |
| 35 | 38 | Leitner, Clemens | AUT | 202.0 | 182.1 |
| 36 | 3 | Nakamura, Naoki | JPN | 204.5 | 181.4 |
| 37 | 32 | Peter, Dominik | SUI | 203.5 | 179.0 |
| 38 | 30 | Mogel, Zak | SLO | 205.5 | 177.5 |
| 39 | 18 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 202.0 | 176.0 |
| 40 | 9 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 200.0 | 175.0 |
| 41 | 15 | Larson, Casey | USA | 198.0 | 172.9 |
| 42 | 16 | Nikaido, Ren | JPN | 197.5 | 169.3 |
| 43 | 17 | Ammann, Simon | SUI | 197.5 | 166.7 |
| 44 | 19 | Wolny, Jakub | POL | 192.5 | 166.1 |
| 45 | 2 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 189.0 | 165.8 |
| 46 | 13 | Paschke, Pius | GER | 194.0 | 165.2 |
| 47 | 11 | Decker, Dean | USA | 192.5 | 162.4 |
| 48 | 28 | Takeuchi, Taku | JPN | 191.0 | 160.3 |
| 49 | 25 | Peier, Killian | SUI | 187.5 | 150.5 |
| 50 | 10 | Lisso, Justin | GER | 181.0 | 147.4 |
| 51 | 21 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 175.5 | 136.7 |
| 52 | 8 | Sato, Keiichi | JPN | 166.5 | 128.5 |
| 53 | 7 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 165.0 | 123.5 |
| 54 | 5 | Nousiainen, Eetu | FIN | 152.0 | 114.5 |
| 55 | 20 | Sakala, Filip | CZE | 156.0 | 110.3 |
| 56 | 6 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 136.5 | 93.1 |
| 57 | 22 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 135.5 | 83.5 |
| DNS | 14 | Aalto, Antti | FIN |
Quali
Ganzes Ergebnis