NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Sapporo

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 64 Granerud, Halvor Egner NOR 138.5 134.2
2 65 Kubacki, Dawid POL 133.5 124.9
3 60 Fettner, Manuel AUT 134.0 123.2
4 53 Wellinger, Andreas GER 130.5 120.0
5 51 Zajc, Timi SLO 128.0 117.6
6 54 Lindvik, Marius NOR 131.0 117.0
7 58 Stoch, Kamil POL 130.5 116.7
8 59 Hayboeck, Michael AUT 130.0 116.1
9 46 Kobayashi, Ryoyu JPN 128.5 114.4
10 62 Kraft, Stefan AUT 130.0 113.5
11 61 Zyla, Piotr POL 128.5 113.3
12 39 Leyhe, Stephan GER 127.5 108.9
13 63 Lanisek, Anze SLO 129.0 108.5
14 57 Hoerl, Jan AUT 126.0 107.7
15 25 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 126.0 105.5
16 55 Tschofenig, Daniel AUT 126.5 104.4
17 49 Kos, Lovro SLO 122.5 104.1
18 32 Aalto, Antti FIN 125.0 103.7
19 50 Prevc, Peter SLO 122.0 102.9
20 45 Tande, Daniel Andre NOR 123.0 102.6
21 56 Geiger, Karl GER 124.5 101.6
22 31 Deschwanden, Gregor SUI 124.5 100.7
23 37 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 125.0 100.5
24 26 Zniszczol, Aleksander POL 124.0 98.6
25 41 Jelar, Ziga SLO 124.0 97.9
26 43 Nakamura, Naoki JPN 121.5 97.8
27 40 Bresadola, Giovanni ITA 124.0 97.7
28 33 Leitner, Clemens AUT 122.0 97.2
29 48 Forfang, Johann Andre NOR 119.0 96.5
30 47 Eisenbichler, Markus GER 119.0 96.3
31 15 Sato, Keiichi JPN 116.5 96.2
32 20 Decker, Dean USA 119.0 95.7
33 35 Aigner, Clemens AUT 120.0 95.4
34 44 Schmid, Constantin GER 120.5 95.0
35 38 Raimund, Philipp GER 121.5 94.7
36 6 Takeuchi, Taku JPN 113.5 91.6
37 34 Zografski, Vladimir BUL 119.0 90.9
38 24 Nikaido, Ren JPN 117.5 89.8
39 4 Iwasa, Yuken JPN 116.5 89.0
40 52 Johansson, Robert NOR 116.0 88.7
40 3 Harada, Yumu JPN 119.0 88.7
42 27 Aigro, Artti EST 119.5 85.9
43 10 Cecon, Francesco ITA 113.5 85.1
44 17 Peter, Dominik SUI 110.5 84.3
45 42 Wasek, Pawel POL 116.0 83.8
46 30 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 114.5 82.0
47 22 Insam, Alex ITA 112.0 79.8
48 36 Prevc, Domen SLO 111.5 76.2
49 5 Naito, Tomofumi JPN 108.5 74.8
50 21 Koudelka, Roman CZE 109.5 74.1
51 1 Kasai, Noriaki JPN 108.0 73.7
52 13 Peier, Killian SUI 105.0 72.3
53 29 Kobayashi, Junshiro JPN 108.5 71.4
54 8 Mogel, Zak SLO 104.0 66.1
55 12 Bedir, Muhammed Ali TUR 104.0 64.2
56 19 Oestvold, Benjamin NOR 103.5 62.5
57 23 Maltsev, Kevin EST 102.0 61.7
57 16 Muminov, Sabirzhan KAZ 99.0 61.7
59 28 Sato, Yukiya JPN 103.0 57.5
60 14 Rydl, Radek CZE 96.5 55.8
61 9 Cacina, Daniel Andrei ROU 97.0 51.1
62 11 Spulber, Mihnea Alexandru ROU 96.5 48.1
63 2 Shimizu, Reruhi JPN 96.5 47.9
64 18 Choi, Heung-Chul KOR 88.0 40.4
NPS 7 Larson, Casey USA