Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Zakopane 14.01.2023



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 1151.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Tschofenig, Daniel 137.0 134.0 300.4
Hayboeck, Michael 136.5 138.0 290.0
Fettner, Manuel 129.0 130.5 280.3
Kraft, Stefan 130.0 123.5 280.8
2. Polen 1150.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Stoch, Kamil 134.0 128.0 290.6
Zyla, Piotr 134.0 134.0 290.1
Wasek, Pawel 125.0 127.5 263.8
Kubacki, Dawid 136.5 127.5 306.0
3. Deutschland 1144.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Eisenbichler, Markus 131.0 140.0 281.9
Raimund, Philipp 127.5 131.5 272.3
Geiger, Karl 136.0 138.0 296.3
Wellinger, Andreas 125.5 131.5 293.9
4. Slowenien 1117.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Kos, Lovro 123.5 132.0 272.5
Prevc, Peter 131.5 135.5 281.7
Zajc, Timi 121.0 131.0 261.9
Lanisek, Anze 135.0 129.0 301.6
5. Norwegen 1113.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Lindvik, Marius 128.5 122.5 266.5
Sundal, Kristoffer Eriksen 118.0 130.5 241.5
Forfang, Johann Andre 134.0 135.0 296.8
Granerud, Halvor Egner 136.0 132.0 308.6
6. Finnland 1015.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Palosaari, Vilho 122.5 123.0 240.4
Nousiainen, Eetu 121.5 123.5 238.6
Kytosaho, Niko 133.5 129.5 270.6
Aalto, Antti 134.0 119.5 265.9
7. USA 873.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Larson, Casey 114.5 114.0 224.0
Urlaub, Andrew 123.0 122.0 237.7
Belshaw, Erik 114.5 108.0 189.0
Decker, Dean 120.0 112.5 222.6
8. Tschechien 778.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Sakala, Filip 112.5 117.5 191.3
Lejsek, Frantisek 103.0 100.0 161.9
Holub, Benedikt 108.5 104.0 181.9
Koudelka, Roman 123.5 117.5 243.3
9. Rumänien 352.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Feldorean, Andrei 97.5 0.0 77.8
Spulber, Mihnea Alexandru 108.5 0.0 89.7
Mitrofan, Nicolae Sorin 102.5 0.0 79.3
Cacina, Daniel Andrei 114.5 0.0 105.5

Siehe auch

Galerien

Zakopane 14.01.2023 TEAM

15.01.2023 06:40