| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 278.0 | 4 7 2 5 2 ▲ |
| 1 | 67 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 278.0 | 5 4 1 4 7 ▶ |
| 3 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 271.3 | 22 9 25 6 1 ▲ |
| 4 | 35 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 266.0 | – – – – 6 |
| 5 | 68 | Geiger, Karl | GER | 265.9 | 1 1 19 2 5 ▼ |
| 6 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 265.5 | 14 24 – – 39 ▼ |
| 7 | 37 | Kubacki, Dawid | POL | 263.5 | – – 27 14 13 ▲ |
| 8 | 64 | Eisenbichler, Markus | GER | 261.7 | 3 3 29 11 4 ▼ |
| 9 | 36 | Jelar, Ziga | SLO | 256.8 | 16 30 7 35 27 ▶ |
| 10 | 61 | Prevc, Cene | SLO | 255.2 | 6 17 14 3 9 ▲ |
| 11 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 252.3 | – – 21 34 24 ▼ |
| 12 | 46 | Forfang, Johann Andre | NOR | 251.0 | – – – – 34 |
| 13 | 65 | Lindvik, Marius | NOR | 249.5 | – – 3 1 11 ▼ |
| 14 | 50 | Zyla, Piotr | POL | 248.9 | – – – 41 3 |
| 15 | 39 | Aigner, Clemens | AUT | 248.5 | 41 22 – – 12 ▲ |
| 16 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 248.4 | 8 10 6 17 34 ▼ |
| 17 | 47 | Tschofenig, Daniel | AUT | 247.5 | 19 23 – – 31 ▼ |
| 18 | 60 | Huber, Daniel | AUT | 246.1 | 20 15 9 19 46 ▼ |
| 19 | 53 | Schmid, Constantin | GER | 245.6 | 9 16 11 46 16 ▼ |
| 20 | 56 | Sato, Yukiya | JPN | 245.4 | 13 18 5 30 43 ▼ |
| 21 | 59 | Peier, Killian | SUI | 240.5 | – – 13 23 21 ▼ |
| 22 | 41 | Klimov, Evgeniy | RUS | 239.3 | 24 26 – – 14 ▲ |
| 23 | 40 | Freund, Severin | GER | 239.2 | 17 14 4 24 15 ▶ |
| 24 | 57 | Zajc, Timi | SLO | 239.0 | 18 6 36 9 20 ▼ |
| 25 | 52 | Prevc, Peter | SLO | 238.8 | 12 8 16 20 8 ▼ |
| 26 | 62 | Hoerl, Jan | AUT | 237.3 | 10 5 – – 19 ▼ |
| 27 | 48 | Deschwanden, Gregor | SUI | 236.5 | 15 11 10 16 9 ▶ |
| 28 | 30 | Kytosaho, Niko | FIN | 232.8 | 30 41 – – 41 ▼ |
| 29 | 38 | Ito, Daiki | JPN | 231.2 | 45 33 33 8 39 ▲ |
| 30 | 31 | Sato, Keiichi | JPN | 221.7 | – 41 22 26 49 ▼ |
| 31 | 58 | Johansson, Robert | NOR | 112.6 | – – 15 12 23 ▼ |
| 32 | 33 | Pedersen, Robin | NOR | 110.4 | 28 48 18 21 26 ▲ |
| 33 | 42 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 107.1 | 32 34 20 27 22 ▲ |
| 34 | 26 | Nousiainen, Eetu | FIN | 106.3 | 37 40 – – 18 ▲ |
| 35 | 34 | Zografski, Vladimir | BUL | 104.4 | – – – – 37 |
| 36 | 32 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 103.6 | – – – – 38 |
| 37 | 43 | Paschke, Pius | GER | 103.1 | 33 31 31 33 55 ▼ |
| 38 | 28 | Wasek, Pawel | POL | 102.7 | – – 38 43 59 ▼ |
| 39 | 25 | Nazarov, Mikhail | RUS | 102.0 | – – – – 28 |
| 40 | 16 | Juroszek, Kacper | POL | 101.8 | – – – – 32 |
| 41 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 101.0 | 23 47 – – 17 ▼ |
| 42 | 22 | Hula, Stefan | POL | 100.9 | – – – 44 51 |
| 43 | 21 | Semenic, Anze | SLO | 100.8 | – – – – 29 |
| 44 | 23 | Koudelka, Roman | CZE | 100.7 | 50 27 – – 47 ▲ |
| 45 | 27 | Aigro, Artti | EST | 99.0 | 34 39 – – 30 ▶ |
| 46 | 9 | Haare, Anders | NOR | 93.5 | – – – – 36 |
| 47 | 15 | Polasek, Viktor | CZE | 90.9 | – – – – 44 |
| 48 | 6 | Larson, Casey | USA | 81.3 | – – – – 57 |
| 49 | 24 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 73.4 | 43 – – 25 45 ▲ |
| 50 | 11 | Maltsev, Kevin | EST | 66.5 | – 46 – – 54 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse