| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 90.5 | 130.2 |
| 2 | 59 | Lanisek, Anze | SLO | 88.5 | 129.2 |
| 3 | 43 | Geiger, Karl | GER | 88.0 | 128.1 |
| 4 | 55 | Kraft, Stefan | AUT | 86.0 | 124.3 |
| 5 | 18 | Sato, Yukiya | JPN | 88.5 | 123.7 |
| 6 | 58 | Schiffner, Markus | AUT | 86.5 | 123.6 |
| 7 | 38 | Wellinger, Andreas | GER | 85.5 | 123.1 |
| 8 | 47 | Prevc, Cene | SLO | 86.0 | 122.3 |
| 9 | 26 | Aschenwald, Philipp | AUT | 86.0 | 122.1 |
| 10 | 1 | Hayboeck, Michael | AUT | 86.0 | 121.2 |
| 11 | 27 | Leyhe, Stephan | GER | 85.5 | 121.0 |
| 12 | 57 | Deschwanden, Gregor | SUI | 86.0 | 120.8 |
| 13 | 33 | Zyla, Piotr | POL | 85.5 | 120.4 |
| 14 | 20 | Stoch, Kamil | POL | 85.5 | 117.7 |
| 14 | 5 | Schwann, Mika | AUT | 85.5 | 117.7 |
| 16 | 37 | Prevc, Peter | SLO | 85.0 | 117.6 |
| 17 | 8 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 85.0 | 117.1 |
| 18 | 61 | Hoerl, Jan | AUT | 84.5 | 116.6 |
| 19 | 4 | Aigner, Clemens | AUT | 86.0 | 116.5 |
| 20 | 6 | Huber, Daniel | AUT | 86.0 | 116.3 |
| 20 | 56 | Zografski, Vladimir | BUL | 84.0 | 116.3 |
| 22 | 60 | Kubacki, Dawid | POL | 88.0 | 115.9 |
| 23 | 51 | Klimov, Evgeniy | RUS | 82.5 | 114.7 |
| 24 | 53 | Schmid, Constantin | GER | 82.0 | 113.2 |
| 25 | 50 | Sadreev, Danil | RUS | 82.5 | 113.0 |
| 26 | 21 | Nakamura, Naoki | JPN | 84.0 | 112.5 |
| 27 | 10 | Sato, Keiichi | JPN | 83.0 | 112.3 |
| 28 | 16 | Paschke, Pius | GER | 82.5 | 111.9 |
| 29 | 24 | Bombek, Jan | SLO | 82.0 | 110.2 |
| 30 | 32 | Wasek, Pawel | POL | 81.5 | 109.3 |
| 31 | 42 | Haare, Anders | NOR | 80.5 | 108.7 |
| 32 | 39 | Aalto, Antti | FIN | 81.0 | 108.6 |
| 33 | 44 | Pedersen, Robin | NOR | 81.5 | 108.5 |
| 34 | 52 | Eisenbichler, Markus | GER | 81.0 | 108.0 |
| 35 | 41 | Freund, Severin | GER | 80.0 | 107.9 |
| 36 | 14 | Juroszek, Kacper | POL | 81.0 | 107.6 |
| 36 | 49 | Mankov, Ilia | RUS | 79.5 | 107.6 |
| 36 | 35 | Stekala, Andrzej | POL | 81.0 | 107.6 |
| 39 | 45 | Bartol, Tilen | SLO | 80.0 | 107.1 |
| 40 | 22 | Kytosaho, Niko | FIN | 82.5 | 107.0 |
| 41 | 34 | Zajc, Timi | SLO | 80.0 | 106.8 |
| 42 | 23 | Leitner, Clemens | AUT | 81.5 | 106.6 |
| 43 | 48 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 80.0 | 106.2 |
| 44 | 17 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 82.0 | 106.0 |
| 45 | 3 | Diethart, Thomas | AUT | 81.0 | 105.9 |
| 46 | 19 | Decker, Dean | USA | 80.5 | 104.8 |
| 47 | 11 | Aigro, Artti | EST | 80.5 | 104.6 |
| 48 | 9 | Bickner, Kevin | USA | 80.0 | 104.1 |
| 49 | 46 | Steiner, Maximilian | AUT | 79.0 | 104.0 |
| 50 | 31 | Maltsev, Kevin | EST | 79.0 | 102.4 |
| 51 | 54 | Polasek, Viktor | CZE | 77.0 | 100.7 |
| 52 | 36 | Bresadola, Giovanni | ITA | 78.0 | 99.7 |
| 53 | 40 | Kozisek, Cestmir | CZE | 77.5 | 99.3 |
| 54 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 78.0 | 99.0 |
| 55 | 29 | Medwed, Elias | AUT | 77.0 | 98.1 |
| 56 | 7 | Holik, Frantisek | CZE | 78.0 | 97.8 |
| 57 | 30 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 76.5 | 97.6 |
| 58 | 28 | Cecon, Francesco | ITA | 76.0 | 96.9 |
| 59 | 12 | Pohjola, Arttu | FIN | 75.5 | 92.9 |
| 60 | 25 | Feldorean, Andrei | ROU | 72.0 | 86.0 |
| NPS | 2 | Bachlinger, Niklas | AUT |
Quali
Ganzes Ergebnis