| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Johansson, Robert | NOR | 137.0 | 134.0 |
| 2 | 55 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 133.0 | 127.6 |
| 3 | 39 | Kraft, Stefan | AUT | 130.5 | 127.0 |
| 4 | 19 | Ammann, Simon | SUI | 131.0 | 124.8 |
| 5 | 41 | Stekala, Andrzej | POL | 126.0 | 124.7 |
| 6 | 53 | Stoch, Kamil | POL | 131.0 | 123.5 |
| 7 | 29 | Muranka, Klemens | POL | 131.5 | 123.0 |
| 8 | 18 | Nakamura, Naoki | JPN | 132.0 | 122.6 |
| 8 | 46 | Sato, Yukiya | JPN | 131.0 | 122.6 |
| 10 | 52 | Zyla, Piotr | POL | 131.0 | 122.4 |
| 11 | 26 | Nazarov, Mikhail | RUS | 131.5 | 122.0 |
| 12 | 49 | Lanisek, Anze | SLO | 130.0 | 121.7 |
| 13 | 50 | Kubacki, Dawid | POL | 129.0 | 121.5 |
| 14 | 17 | Bartol, Tilen | SLO | 133.0 | 121.4 |
| 15 | 23 | Prevc, Domen | SLO | 132.5 | 119.7 |
| 16 | 47 | Lindvik, Marius | NOR | 128.5 | 119.4 |
| 17 | 9 | Pilch, Tomasz | POL | 133.0 | 117.9 |
| 18 | 34 | Hamann, Martin | GER | 126.5 | 113.5 |
| 19 | 42 | Paschke, Pius | GER | 122.5 | 113.0 |
| 20 | 35 | Aschenwald, Philipp | AUT | 125.0 | 112.6 |
| 21 | 21 | Hoerl, Jan | AUT | 126.0 | 112.1 |
| 22 | 33 | Deschwanden, Gregor | SUI | 125.5 | 111.7 |
| 23 | 45 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 122.5 | 110.5 |
| 24 | 43 | Huber, Daniel | AUT | 120.0 | 109.3 |
| 24 | 31 | Jelar, Ziga | SLO | 122.0 | 109.3 |
| 26 | 44 | Tande, Daniel Andre | NOR | 121.0 | 109.1 |
| 27 | 38 | Sato, Keiichi | JPN | 124.0 | 109.0 |
| 28 | 48 | Geiger, Karl | GER | 121.5 | 108.3 |
| 29 | 27 | Schmid, Constantin | GER | 123.5 | 107.8 |
| 30 | 40 | Pavlovcic, Bor | SLO | 120.0 | 106.8 |
| 31 | 3 | Kornilov, Denis | RUS | 119.5 | 105.9 |
| 32 | 11 | Hula, Stefan | POL | 123.0 | 104.6 |
| 33 | 22 | Klimov, Evgeniy | RUS | 120.5 | 103.0 |
| 34 | 5 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 120.5 | 102.4 |
| 35 | 30 | Freund, Severin | GER | 120.0 | 101.6 |
| 36 | 36 | Forfang, Johann Andre | NOR | 117.5 | 101.3 |
| 37 | 25 | Lackner, Thomas | AUT | 120.0 | 100.9 |
| 38 | 28 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 122.5 | 100.6 |
| 39 | 54 | Eisenbichler, Markus | GER | 121.0 | 100.2 |
| 40 | 4 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 120.0 | 98.2 |
| 41 | 16 | Zajc, Timi | SLO | 118.5 | 98.1 |
| 42 | 37 | Hayboeck, Michael | AUT | 116.5 | 95.1 |
| 43 | 8 | Decker, Dean | USA | 117.5 | 94.5 |
| 44 | 14 | Kot, Maciej | POL | 116.5 | 93.6 |
| 45 | 24 | Zniszczol, Aleksander | POL | 115.0 | 92.4 |
| 45 | 20 | Wasek, Pawel | POL | 113.0 | 92.4 |
| 47 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 116.5 | 92.2 |
| 48 | 12 | Zografski, Vladimir | BUL | 104.5 | 75.9 |
| 49 | 1 | Marusiak, Yevhen | UKR | 107.0 | 75.8 |
| 50 | 6 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 101.0 | 71.8 |
| 51 | 7 | Maltsev, Kevin | EST | 102.0 | 68.5 |
| 52 | 13 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 106.0 | 68.0 |
| 53 | 2 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 91.5 | 46.4 |
| 54 | 10 | Insam, Alex | ITA | 92.0 | 42.0 |
| DNS | 15 | Ito, Daiki | JPN |
Quali
Ganzes Ergebnis