NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Weltcup: Willingen – 30.01.2021

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 50 Granerud, Halvor Egner NOR 147.5 145.5 285.5 12 2 1 23 4 ▼
2 36 Tande, Daniel Andre NOR 145.0 140.5 276.6 11 44 2 10 6 ▲
3 48 Stoch, Kamil POL 142.5 135.5 272.2 1 1 17 11 16 ▼
4 29 Pavlovcic, Bor SLO 144.5 136.5 268.4 – – – 41 21
5 45 Kubacki, Dawid POL 138.5 140.0 260.7 15 7 6 15 23 ▼
6 42 Lindvik, Marius NOR 132.5 137.5 256.8 2 8 5 1 33 ▼
7 39 Kobayashi, Ryoyu JPN 138.0 134.5 254.8 14 10 7 6 9 ▲
8 49 Eisenbichler, Markus GER 137.5 139.5 252.8 35 4 4 8 2 ▲
9 44 Zyla, Piotr POL 130.5 141.0 251.1 7 3 16 – 11 ▼
10 46 Lanisek, Anze SLO 137.0 135.0 248.2 – 12 15 2 7 ▲
11 43 Geiger, Karl GER 125.5 142.0 247.3 3 25 11 25 3 ▶
12 5 Ammann, Simon SUI 137.0 132.5 244.7 49 – – – –
13 47 Johansson, Robert NOR 132.0 139.5 244.5 5 6 20 3 1 ▼
14 31 Aschenwald, Philipp AUT 133.5 132.5 241.3 22 19 27 20 14 ▶
15 40 Huber, Daniel AUT 125.0 142.5 237.8 10 16 10 4 17 ▲
16 30 Sato, Keiichi JPN 133.0 125.0 231.1 16 31 45 21 20 ▼
17 21 Wolny, Jakub POL 127.0 138.0 227.9 – 11 9 33 22 ▼
18 25 Jelar, Ziga SLO 130.0 129.0 227.8 27 39 26 22 41 ▶
19 28 Deschwanden, Gregor SUI 128.0 134.0 226.0 36 32 31 36 26 ▶
20 37 Stekala, Andrzej POL 127.0 132.5 224.6 8 5 21 5 15 ▼
21 34 Hayboeck, Michael AUT 128.0 128.0 224.0 6 15 14 14 8 ▶
22 20 Nazarov, Mikhail RUS 133.0 125.5 223.5 21 35 18 – – ▼
23 35 Kraft, Stefan AUT 123.0 129.0 222.4 4 9 3 – 5 ▲
24 38 Paschke, Pius GER 125.5 130.5 219.8 29 17 12 13 10 ▲
25 8 Zografski, Vladimir BUL 138.5 117.0 216.5 44 30 40 – – ▲
26 13 Nakamura, Naoki JPN 129.5 128.5 215.4 34 48 22 – – ▶
27 41 Sato, Yukiya JPN 124.5 127.0 212.7 9 18 8 7 18 ▲
28 14 Haare, Anders NOR 126.0 125.0 210.3 – – – – –
29 11 Ito, Daiki JPN 131.5 116.0 201.4 – – – – –
30 27 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 123.5 118.0 199.4 – 27 35 26 25 ▲
31 24 Schmid, Constantin GER 125.0 102.4 18 26 32 43 37 ▼
32 19 Muranka, Klemens POL 125.0 102.2 32 – – 27 –
33 32 Hamann, Martin GER 122.0 101.3 37 14 39 17 28 ▶
34 22 Zniszczol, Aleksander POL 124.5 101.1 25 36 28 – 29 ▶
35 10 Steiner, Maximilian AUT 127.5 100.3 43 49 46 – 49 ▶
36 23 Aalto, Antti FIN 127.0 99.6 19 21 33 19 36 ▼
37 26 Freund, Severin GER 118.0 99.1 20 23 24 16 27 ▶
38 2 Bachlinger, Niklas AUT 124.5 97.4 – – – – –
39 15 Hoerl, Jan AUT 119.0 97.0 – – – 28 39
40 1 Kornilov, Denis RUS 125.0 96.4 – – – – –
41 6 Insam, Alex ITA 125.5 95.9 – 46 49 30 – ▶
42 17 Zajc, Timi SLO 119.0 89.4 – – – – –
43 16 Bartol, Tilen SLO 116.0 88.6 31 34 37 12 40 ▶
44 4 Schuler, Andreas SUI 117.0 88.1 – – – 44 43
45 33 Forfang, Johann Andre NOR 112.5 87.1 26 13 34 32 13 ▼
46 9 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 121.5 85.2 – – – – –
47 7 Kozisek, Cestmir CZE 120.5 80.7 – 38 48 – –
48 18 Kytosaho, Niko FIN 104.0 63.6 33 20 25 35 24 ▶
49 3 Stursa, Vojtech CZE 106.5 62.9 – – – – –
DSQ 12 Aigro, Artti EST 0.0 45 24 38 42 38 ▶