| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Aigner, Clemens | AUT | 266.7 |
| 2 | 65 | Leitner, Clemens | AUT | 262.2 |
| 3 | 63 | Huber, Stefan | AUT | 244.3 |
| 4 | 37 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 243.8 |
| 5 | 46 | Tepes, Jurij | SLO | 237.3 |
| 6 | 43 | Stursa, Vojtech | CZE | 235.1 |
| 7 | 47 | Resinger, Peter | AUT | 231.9 |
| 8 | 66 | Takeuchi, Taku | JPN | 229.1 |
| 9 | 61 | Schiffner, Markus | AUT | 227.2 |
| 10 | 6 | Semenic, Anze | SLO | 225.3 |
| 11 | 58 | Zniszczol, Aleksander | POL | 224.8 |
| 12 | 56 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 223.6 |
| 13 | 2 | Woergoetter, Marco | AUT | 221.8 |
| 14 | 51 | Muranka, Klemens | POL | 218.4 |
| 15 | 48 | Maerkl, Kilian | GER | 218.3 |
| 16 | 33 | Contamine, Mathis | FRA | 217.7 |
| 17 | 52 | Hofer, Thomas | AUT | 217.4 |
| 18 | 60 | Iwasa, Yuken | JPN | 217.1 |
| 19 | 39 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 217.0 |
| 20 | 34 | Moerth, Francisco | AUT | 216.8 |
| 21 | 53 | Jelar, Ziga | SLO | 215.5 |
| 22 | 50 | Wasek, Pawel | POL | 213.2 |
| 23 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 213.0 |
| 24 | 28 | Kozisek, Cestmir | CZE | 211.4 |
| 25 | 45 | Ito, Kenshiro | JPN | 210.9 |
| 26 | 49 | Learoyd, Jonathan | FRA | 210.7 |
| 27 | 57 | Stekala, Andrzej | POL | 210.1 |
| 28 | 40 | Hoffmann, Felix | GER | 206.7 |
| 29 | 35 | Tochimoto, Shohei | JPN | 201.1 |
| 30 | 41 | Rainer, Stefan | AUT | 191.0 |
| 31 | 11 | Kasai, Noriaki | JPN | 106.1 |
| 32 | 64 | Ringen, Sondre | NOR | 105.2 |
| 33 | 32 | Ladehaug, Anders | NOR | 105.1 |
| 34 | 44 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 104.9 |
| 35 | 55 | Presecnik, Jernej | SLO | 104.3 |
| 36 | 36 | Steiner, Maximilian | AUT | 103.0 |
| 37 | 31 | Niznik, Adam | POL | 102.3 |
| 38 | 10 | Westerheim, Oscar P | NOR | 99.2 |
| 39 | 5 | Fuchs, Tim | GER | 98.5 |
| 40 | 42 | Sell, Adrian | GER | 97.5 |
| 41 | 59 | Pavlovcic, Bor | SLO | 96.3 |
| 42 | 8 | Pilch, Tomasz | POL | 95.3 |
| 43 | 1 | Medwed, Elias | AUT | 93.3 |
| 44 | 30 | Baer, Moritz | GER | 92.4 |
| 45 | 9 | Kornilov, Denis | RUS | 90.5 |
| 46 | 20 | Soukup, Matthew | CAN | 89.4 |
| 47 | 22 | Maltsev, Kevin | EST | 87.0 |
| 48 | 12 | Hvala, Jaka | SLO | 82.8 |
| 49 | 19 | Larson, Casey | USA | 82.6 |
| 50 | 27 | Decker, Dean | USA | 74.6 |
| 51 | 14 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 72.9 |
| 52 | 4 | Brasme, Paul | FRA | 71.6 |
| 53 | 23 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 67.2 |
| 54 | 38 | Pohjola, Arttu | FIN | 66.0 |
| 55 | 18 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 64.4 |
| 56 | 15 | Urlaub, Andrew | USA | 63.9 |
| 57 | 7 | Cecon, Francesco | ITA | 63.8 |
| 58 | 29 | Ahonen, Mico | FIN | 62.0 |
| 59 | 21 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 58.4 |
| 60 | 25 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 55.1 |
| 61 | 16 | Feldorean, Andrei | ROU | 55.0 |
| 62 | 13 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 52.3 |
| 63 | 24 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 44.8 |
| 64 | 26 | Yang, Guang | CHN | 44.0 |
| 65 | 17 | Hu, Jingtao | CHN | 24.7 |
| 66 | 3 | Chen, Zhe | CHN | 10.9 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse