| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Leitner, Clemens | AUT | 287.6 |
| 2 | 59 | Huber, Stefan | AUT | 273.3 |
| 3 | 60 | Aigner, Clemens | AUT | 272.6 |
| 4 | 57 | Zniszczol, Aleksander | POL | 264.2 |
| 5 | 54 | Stekala, Andrzej | POL | 260.7 |
| 6 | 10 | Muranka, Klemens | POL | 254.9 |
| 7 | 48 | Jelar, Ziga | SLO | 254.2 |
| 8 | 62 | Schiffner, Markus | AUT | 253.2 |
| 9 | 33 | Tepes, Jurij | SLO | 252.7 |
| 9 | 3 | Resinger, Peter | AUT | 252.7 |
| 11 | 38 | Stursa, Vojtech | CZE | 252.3 |
| 12 | 5 | Rainer, Stefan | AUT | 251.2 |
| 13 | 55 | Raimund, Philipp | GER | 249.8 |
| 13 | 42 | Sell, Adrian | GER | 249.8 |
| 15 | 30 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 249.7 |
| 16 | 1 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 249.3 |
| 17 | 66 | Takeuchi, Taku | JPN | 248.6 |
| 18 | 64 | Ringen, Sondre | NOR | 247.4 |
| 19 | 6 | Moerth, Francisco | AUT | 244.1 |
| 20 | 47 | Ito, Kenshiro | JPN | 244.0 |
| 21 | 43 | Steiner, Maximilian | AUT | 241.9 |
| 22 | 58 | Presecnik, Jernej | SLO | 240.1 |
| 23 | 32 | Contamine, Mathis | FRA | 239.9 |
| 24 | 51 | Wasek, Pawel | POL | 239.5 |
| 25 | 7 | Niznik, Adam | POL | 233.2 |
| 26 | 27 | Baer, Moritz | GER | 232.5 |
| 27 | 61 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 232.1 |
| 28 | 19 | Iwasa, Yuken | JPN | 229.6 |
| 29 | 56 | Hofer, Thomas | AUT | 226.9 |
| 30 | 26 | Kozisek, Cestmir | CZE | 225.8 |
| 31 | 31 | Fuchs, Tim | GER | 112.4 |
| 32 | 28 | Westerheim, Oscar P | NOR | 112.0 |
| 33 | 52 | Maerkl, Kilian | GER | 111.0 |
| 34 | 63 | Pavlovcic, Bor | SLO | 110.8 |
| 35 | 15 | Semenic, Anze | SLO | 110.7 |
| 36 | 44 | Ladehaug, Anders | NOR | 109.4 |
| 37 | 29 | Kasai, Noriaki | JPN | 108.8 |
| 38 | 49 | Hoffmann, Felix | GER | 108.3 |
| 39 | 40 | Pilch, Tomasz | POL | 108.2 |
| 40 | 45 | Tochimoto, Shohei | JPN | 107.8 |
| 41 | 50 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 105.4 |
| 42 | 53 | Learoyd, Jonathan | FRA | 103.2 |
| 43 | 11 | Hvala, Jaka | SLO | 102.0 |
| 44 | 4 | Woergoetter, Marco | AUT | 101.8 |
| 45 | 2 | Medwed, Elias | AUT | 96.8 |
| 46 | 16 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 90.9 |
| 47 | 8 | Cecon, Francesco | ITA | 85.0 |
| 48 | 14 | Brasme, Paul | FRA | 82.8 |
| 49 | 34 | Maltsev, Kevin | EST | 79.0 |
| 50 | 39 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 78.8 |
| 51 | 17 | Larson, Casey | USA | 77.7 |
| 52 | 36 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 73.1 |
| 53 | 22 | Decker, Dean | USA | 71.7 |
| 54 | 12 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 70.0 |
| 55 | 9 | Soukup, Matthew | CAN | 68.8 |
| 56 | 41 | Ahonen, Mico | FIN | 65.4 |
| 57 | 37 | Kornilov, Denis | RUS | 63.0 |
| 58 | 24 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 59.1 |
| 59 | 35 | Urlaub, Andrew | USA | 57.0 |
| 60 | 21 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 51.1 |
| 61 | 18 | Chen, Zhe | CHN | 47.7 |
| 62 | 46 | Pohjola, Arttu | FIN | 42.0 |
| 63 | 25 | Yang, Guang | CHN | 38.2 |
| 64 | 13 | Li, Chao | CHN | 37.7 |
| 65 | 20 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 35.5 |
| DSQ | 23 | Feldorean, Andrei | ROU | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse