| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Leyhe, Stephan | GER | 145.5 | 131.6 |
| 2 | 53 | Kraft, Stefan | AUT | 138.0 | 122.3 |
| 3 | 36 | Zajc, Timi | SLO | 138.5 | 119.4 |
| 4 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 137.5 | 117.1 |
| 5 | 52 | Geiger, Karl | GER | 135.0 | 115.4 |
| 6 | 46 | Prevc, Peter | SLO | 135.0 | 112.7 |
| 7 | 34 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 132.0 | 111.6 |
| 8 | 37 | Prevc, Domen | SLO | 135.0 | 111.4 |
| 9 | 40 | Huber, Daniel | AUT | 133.0 | 111.1 |
| 10 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 109.3 |
| 11 | 48 | Lindvik, Marius | NOR | 129.0 | 108.4 |
| 12 | 45 | Sato, Yukiya | JPN | 128.0 | 106.6 |
| 13 | 32 | Koudelka, Roman | CZE | 129.5 | 104.5 |
| 13 | 44 | Aschenwald, Philipp | AUT | 125.0 | 104.5 |
| 15 | 39 | Johansson, Robert | NOR | 130.0 | 103.4 |
| 16 | 30 | Eisenbichler, Markus | GER | 128.5 | 102.2 |
| 17 | 51 | Kubacki, Dawid | POL | 125.5 | 100.8 |
| 18 | 38 | Schmid, Constantin | GER | 126.0 | 100.6 |
| 19 | 21 | Wolny, Jakub | POL | 127.0 | 99.3 |
| 20 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 131.5 | 98.3 |
| 21 | 43 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.5 | 97.6 |
| 21 | 11 | Semenic, Anze | SLO | 125.0 | 97.6 |
| 23 | 41 | Zyla, Piotr | POL | 124.0 | 97.5 |
| 24 | 42 | Lanisek, Anze | SLO | 125.0 | 97.2 |
| 25 | 1 | Jelar, Ziga | SLO | 126.0 | 97.0 |
| 26 | 20 | Zografski, Vladimir | BUL | 126.0 | 96.9 |
| 27 | 29 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 124.5 | 96.8 |
| 28 | 28 | Sato, Keiichi | JPN | 125.0 | 96.3 |
| 29 | 24 | Freitag, Richard | GER | 125.5 | 95.5 |
| 30 | 35 | Paschke, Pius | GER | 123.5 | 94.9 |
| 31 | 23 | Aalto, Antti | FIN | 122.0 | 91.0 |
| 32 | 31 | Hayboeck, Michael | AUT | 122.5 | 90.0 |
| 33 | 26 | Ammann, Simon | SUI | 123.0 | 89.0 |
| 34 | 9 | Maatta, Jarkko | FIN | 123.0 | 88.3 |
| 35 | 12 | Muranka, Klemens | POL | 123.5 | 87.6 |
| 36 | 15 | Haare, Anders | NOR | 123.0 | 86.8 |
| 37 | 6 | Stursa, Vojtech | CZE | 119.0 | 85.1 |
| 38 | 18 | Polasek, Viktor | CZE | 120.5 | 83.7 |
| 39 | 8 | Tepes, Jurij | SLO | 118.0 | 81.5 |
| 40 | 33 | Peier, Killian | SUI | 117.5 | 80.8 |
| 41 | 27 | Pedersen, Robin | NOR | 119.0 | 80.7 |
| 42 | 25 | Nakamura, Naoki | JPN | 117.5 | 78.6 |
| 43 | 14 | Huber, Stefan | AUT | 113.0 | 78.4 |
| 44 | 7 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.0 | 78.0 |
| 45 | 16 | Woergoetter, Marco | AUT | 115.0 | 74.8 |
| 46 | 10 | Kornilov, Denis | RUS | 112.5 | 73.0 |
| 47 | 22 | Takeuchi, Taku | JPN | 111.5 | 70.0 |
| 48 | 5 | Stekala, Andrzej | POL | 106.0 | 56.3 |
| 49 | 17 | Deschwanden, Gregor | SUI | 104.0 | 54.6 |
| 50 | 3 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 99.0 | 44.4 |
| 51 | 2 | Pohjola, Arttu | FIN | 100.0 | 43.6 |
| 52 | 4 | Maltsev, Kevin | EST | 92.0 | 34.3 |
| DSQ | 13 | Aigro, Artti | EST |
Quali
Ganzes Ergebnis