| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Kubacki, Dawid | POL | 102.5 | 139.7 |
| 2 | 57 | Geiger, Karl | GER | 102.0 | 139.6 |
| 3 | 41 | Leyhe, Stephan | GER | 102.0 | 136.7 |
| 4 | 21 | Prevc, Cene | SLO | 100.0 | 132.7 |
| 5 | 56 | Kraft, Stefan | AUT | 100.0 | 132.3 |
| 6 | 51 | Stoch, Kamil | POL | 100.0 | 131.8 |
| 7 | 42 | Hoerl, Jan | AUT | 100.5 | 131.1 |
| 8 | 46 | Huber, Daniel | AUT | 100.0 | 131.0 |
| 9 | 32 | Koudelka, Roman | CZE | 100.5 | 130.8 |
| 10 | 58 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 98.5 | 130.7 |
| 11 | 43 | Ito, Daiki | JPN | 100.0 | 129.6 |
| 12 | 36 | Paschke, Pius | GER | 98.0 | 129.0 |
| 13 | 30 | Klimov, Evgeniy | RUS | 98.0 | 127.0 |
| 14 | 45 | Johansson, Robert | NOR | 99.0 | 126.9 |
| 15 | 50 | Prevc, Peter | SLO | 99.5 | 125.7 |
| 16 | 48 | Lanisek, Anze | SLO | 98.0 | 125.6 |
| 17 | 52 | Aschenwald, Philipp | AUT | 98.0 | 125.3 |
| 18 | 40 | Zyla, Piotr | POL | 96.5 | 124.6 |
| 19 | 7 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 98.0 | 123.8 |
| 20 | 47 | Sato, Yukiya | JPN | 98.0 | 123.4 |
| 21 | 28 | Hula, Stefan | POL | 95.5 | 123.3 |
| 22 | 37 | Schmid, Constantin | GER | 96.0 | 122.1 |
| 23 | 53 | Tande, Daniel Andre | NOR | 95.5 | 121.7 |
| 24 | 34 | Hayboeck, Michael | AUT | 96.0 | 121.5 |
| 25 | 55 | Lindvik, Marius | NOR | 96.5 | 120.8 |
| 26 | 29 | Kot, Maciej | POL | 94.5 | 119.5 |
| 26 | 27 | Justin, Rok | SLO | 93.5 | 119.5 |
| 28 | 14 | Haare, Anders | NOR | 94.0 | 119.2 |
| 29 | 44 | Peier, Killian | SUI | 94.0 | 118.6 |
| 30 | 38 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 93.5 | 118.5 |
| 31 | 49 | Forfang, Johann Andre | NOR | 94.5 | 118.3 |
| 32 | 39 | Prevc, Domen | SLO | 92.5 | 116.9 |
| 33 | 16 | Polasek, Viktor | CZE | 94.0 | 116.4 |
| 34 | 19 | Schuler, Andreas | SUI | 92.0 | 116.0 |
| 35 | 35 | Zajc, Timi | SLO | 94.0 | 115.7 |
| 36 | 20 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 92.5 | 114.9 |
| 37 | 26 | Wolny, Jakub | POL | 91.0 | 114.8 |
| 38 | 4 | Sakala, Filip | CZE | 95.5 | 114.3 |
| 39 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 91.5 | 113.9 |
| 40 | 12 | Hamann, Martin | GER | 93.0 | 112.8 |
| 41 | 5 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 92.5 | 110.7 |
| 42 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 91.0 | 110.6 |
| 43 | 33 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 90.5 | 110.3 |
| 44 | 25 | Sato, Keiichi | JPN | 89.5 | 109.4 |
| 45 | 31 | Nakamura, Naoki | JPN | 89.0 | 109.0 |
| 46 | 1 | Bresadola, Giovanni | ITA | 93.0 | 108.7 |
| 47 | 6 | Nazarov, Mikhail | RUS | 91.0 | 108.3 |
| 48 | 17 | Roth, Luca | GER | 89.0 | 108.1 |
| 48 | 15 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 88.5 | 108.1 |
| 50 | 18 | Zografski, Vladimir | BUL | 91.5 | 108.0 |
| 51 | 10 | Cecon, Federico | ITA | 88.5 | 103.5 |
| 52 | 8 | Maatta, Jarkko | FIN | 87.0 | 103.1 |
| 53 | 11 | Insam, Alex | ITA | 85.0 | 97.4 |
| 54 | 9 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 85.5 | 96.7 |
| 55 | 3 | Alamommo, Andreas | FIN | 85.5 | 96.5 |
| 56 | 23 | Bickner, Kevin | USA | 84.5 | 94.6 |
| 57 | 2 | Gasienica, Patrick | USA | 83.5 | 91.1 |
| 58 | 13 | Marusiak, Yevhen | UKR | 75.5 | 74.9 |
Quali
Ganzes Ergebnis