Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Klingenthal 14.12.2019



Platz Nation Gesamt
1. Polen 968.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Zyla, Piotr 145.0 127.5 249.6
Wolny, Jakub 136.0 130.0 241.7
Stoch, Kamil 126.0 126.0 223.2
Kubacki, Dawid 133.5 137.0 254.2
2. Österreich 943.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Aschenwald, Philipp 144.5 126.5 253.6
Schlierenzauer, Gregor 131.5 124.5 226.8
Hayboeck, Michael 118.5 131.5 215.8
Kraft, Stefan 131.0 133.5 247.5
3. Japan 911.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Sato, Yukiya 124.0 135.5 218.3
Ito, Daiki 126.5 125.0 207.5
Kobayashi, Junshiro 129.0 119.5 215.1
Kobayashi, Ryoyu 139.0 135.5 270.1
4. Norwegen 898.2
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Lindvik, Marius 130.0 130.0 228.3
Markeng, Thomas Aasen 135.5 127.5 236.3
Forfang, Johann Andre 114.0 120.5 195.5
Johansson, Robert 135.5 130.0 238.1
5. Slowenien 852.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Lanisek, Anze 133.0 117.0 212.2
Semenic, Anze 119.0 126.5 210.0
Zajc, Timi 118.5 127.5 207.9
Prevc, Peter 128.5 124.5 222.5
6. Deutschland 816.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Eisenbichler, Markus 117.0 131.5 208.2
Schmid, Constantin 112.5 113.5 177.0
Freitag, Richard 112.5 121.0 185.1
Geiger, Karl 133.0 131.5 246.4
7. Schweiz 768.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Deschwanden, Gregor 109.0 116.0 164.3
Peter, Dominik 125.0 116.0 185.2
Ammann, Simon 111.0 121.0 184.1
Peier, Killian 132.5 128.0 234.4
8. Russland 709.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Nazarov, Mikhail 117.5 111.5 156.3
Trofimov, Roman Sergeevich 119.0 102.5 147.6
Vassiliev, Dimitry 124.0 123.0 208.8
Klimov, Evgeniy 110.0 126.0 196.9
9. Finnland 345.1
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Maatta, Jarkko 104.0 0.0 64.0
Kytosaho, Niko 114.0 0.0 83.7
Nousiainen, Eetu 115.0 0.0 90.6
Aalto, Antti 123.0 0.0 106.8