| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Stoch, Kamil | POL | 242.0 | 207.1 |
| 2 | 56 | Johansson, Robert | NOR | 232.5 | 205.6 |
| 3 | 59 | Stjernen, Andreas | NOR | 236.0 | 203.2 |
| 4 | 50 | Eisenbichler, Markus | GER | 225.5 | 187.4 |
| 5 | 51 | Kraft, Stefan | AUT | 218.5 | 185.4 |
| 6 | 14 | Freitag, Richard | GER | 215.0 | 179.0 |
| 7 | 34 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 218.0 | 176.5 |
| 8 | 42 | Bartol, Tilen | SLO | 217.5 | 176.2 |
| 9 | 32 | Forfang, Johann Andre | NOR | 214.0 | 175.2 |
| 10 | 30 | Kubacki, Dawid | POL | 206.5 | 173.8 |
| 11 | 58 | Tande, Daniel Andre | NOR | 215.5 | 172.8 |
| 12 | 13 | Geiger, Karl | GER | 210.0 | 172.7 |
| 13 | 2 | Kornilov, Denis | RUS | 198.5 | 171.0 |
| 14 | 46 | Hula, Stefan | POL | 214.5 | 170.8 |
| 15 | 41 | Leyhe, Stephan | GER | 214.0 | 170.7 |
| 16 | 54 | Prevc, Peter | SLO | 211.0 | 169.8 |
| 17 | 55 | Kasai, Noriaki | JPN | 207.0 | 169.0 |
| 18 | 11 | Sato, Yukiya | JPN | 205.5 | 168.5 |
| 19 | 57 | Ammann, Simon | SUI | 206.0 | 166.8 |
| 20 | 33 | Damjan, Jernej | SLO | 211.5 | 166.4 |
| 21 | 4 | Dezman, Nejc | SLO | 198.0 | 165.8 |
| 22 | 45 | Wellinger, Andreas | GER | 212.0 | 165.3 |
| 23 | 36 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 208.0 | 164.7 |
| 24 | 25 | Aschenwald, Philipp | AUT | 202.5 | 163.6 |
| 25 | 23 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 203.5 | 162.1 |
| 26 | 38 | Kot, Maciej | POL | 207.5 | 161.7 |
| 27 | 49 | Prevc, Domen | SLO | 203.5 | 157.1 |
| 28 | 18 | Lanisek, Anze | SLO | 196.5 | 156.4 |
| 29 | 37 | Bickner, Kevin | USA | 198.5 | 155.6 |
| 30 | 15 | Insam, Alex | ITA | 194.0 | 155.4 |
| 31 | 48 | Hayboeck, Michael | AUT | 199.0 | 155.0 |
| 32 | 43 | Zyla, Piotr | POL | 200.0 | 154.3 |
| 33 | 12 | Fettner, Manuel | AUT | 188.5 | 147.0 |
| 34 | 3 | Aalto, Antti | FIN | 184.0 | 146.9 |
| 35 | 16 | Klimov, Evgeniy | RUS | 187.0 | 145.4 |
| 36 | 35 | Zografski, Vladimir | BUL | 192.0 | 144.5 |
| 37 | 44 | Fannemel, Anders | NOR | 193.0 | 144.4 |
| 38 | 28 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 186.5 | 141.4 |
| 39 | 17 | Wolny, Jakub | POL | 182.5 | 139.0 |
| 40 | 7 | Lindvik, Marius | NOR | 184.0 | 133.8 |
| 41 | 20 | Wank, Andreas | GER | 170.0 | 127.8 |
| 42 | 26 | Deschwanden, Gregor | SUI | 171.0 | 125.7 |
| 43 | 47 | Kozisek, Cestmir | CZE | 175.0 | 118.9 |
| 44 | 52 | Semenic, Anze | SLO | 161.0 | 107.2 |
| 45 | 21 | Schuler, Andreas | SUI | 156.5 | 106.0 |
| 46 | 39 | Takeuchi, Taku | JPN | 168.5 | 100.9 |
| 47 | 31 | Colloredo, Sebastian | ITA | 144.5 | 86.6 |
| 47 | 24 | Glasder, Michael | USA | 143.0 | 86.6 |
| 49 | 53 | Aigner, Clemens | AUT | 137.0 | 77.6 |
| 50 | 9 | Hauswirth, Sandro | SUI | 132.5 | 74.6 |
| 51 | 22 | Siegel, David | GER | 130.5 | 72.5 |
| 52 | 5 | Nomme, Martti | EST | 117.0 | 68.0 |
| 53 | 27 | Nazarov, Mikhail | RUS | 124.0 | 66.4 |
| 54 | 29 | Dellasega, Roberto | ITA | 116.0 | 56.7 |
| 55 | 6 | Romashov, Alexey | RUS | 102.0 | 54.1 |
| 56 | 1 | Bresadola, Davide | ITA | 101.0 | 41.8 |
| 57 | 19 | Korolev, Alexey | KAZ | 94.5 | 32.9 |
| 58 | 8 | Zhaparov, Marat | KAZ | 93.0 | 12.2 |
| DNS | 10 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN |
Quali
Ganzes Ergebnis