NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Lillehammer

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 72 Stoch, Kamil POL 139.5 153.3
2 63 Kubacki, Dawid POL 131.5 136.4
3 66 Johansson, Robert NOR 131.0 136.3
4 61 Stjernen, Andreas NOR 131.5 135.7
5 55 Prevc, Peter SLO 132.0 133.9
6 67 Kraft, Stefan AUT 127.5 132.5
7 37 Sato, Yukiya JPN 133.0 131.8
8 24 Zografski, Vladimir BUL 130.5 131.6
9 42 Schlierenzauer, Gregor AUT 130.5 131.0
10 70 Tande, Daniel Andre NOR 125.5 130.6
11 57 Geiger, Karl GER 128.0 129.7
12 50 Granerud, Halvor Egner NOR 129.5 129.2
13 58 Hula, Stefan POL 126.5 128.6
14 48 Kobayashi, Ryoyu JPN 129.0 127.2
15 68 Forfang, Johann Andre NOR 124.5 125.9
16 59 Zyla, Piotr POL 126.5 125.3
17 54 Ammann, Simon SUI 128.5 124.6
18 38 Lindvik, Marius NOR 129.5 124.3
19 71 Freitag, Richard GER 122.0 122.7
20 33 Aschenwald, Philipp AUT 127.0 122.4
21 64 Kobayashi, Junshiro JPN 125.0 122.2
22 69 Wellinger, Andreas GER 124.5 121.8
23 60 Damjan, Jernej SLO 124.0 121.2
24 39 Dezman, Nejc SLO 127.0 120.8
25 28 Siegel, David GER 125.5 119.5
26 45 Kasai, Noriaki JPN 125.0 119.4
27 65 Eisenbichler, Markus GER 123.0 119.1
28 56 Leyhe, Stephan GER 124.5 119.0
28 49 Bartol, Tilen SLO 125.0 119.0
30 40 Wolny, Jakub POL 126.0 118.9
31 51 Hayboeck, Michael AUT 124.0 117.7
32 35 Bickner, Kevin USA 127.0 117.4
33 46 Aigner, Clemens AUT 124.0 116.3
34 27 Learoyd, Jonathan FRA 123.0 114.2
34 43 Zajc, Timi SLO 123.0 114.2
36 31 Wank, Andreas GER 123.0 113.4
37 52 Kot, Maciej POL 123.5 113.3
38 34 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 124.0 112.4
39 41 Deschwanden, Gregor SUI 120.5 110.2
40 22 Colloredo, Sebastian ITA 120.0 109.6
41 3 Ringen, Sondre NOR 119.0 109.0
42 29 Koudelka, Roman CZE 120.0 108.8
43 53 Semenic, Anze SLO 120.5 108.1
44 19 Nazarov, Mikhail RUS 119.5 107.8
45 23 Schuler, Andreas SUI 119.0 107.1
46 62 Fannemel, Anders NOR 117.5 106.6
47 32 Kornilov, Denis RUS 118.5 105.4
47 44 Takeuchi, Taku JPN 120.5 105.4
49 6 Hilde, Tom NOR 117.5 105.3
50 5 Pedersen, Robin NOR 117.5 105.2
51 36 Kozisek, Cestmir CZE 120.0 105.0
52 25 Insam, Alex ITA 117.0 102.8
53 26 Klimov, Evgeniy RUS 116.5 100.0
54 47 Huber, Daniel AUT 116.0 99.4
55 4 Bjoereng, Joacim Oedegaard NOR 115.0 98.2
56 16 Hauswirth, Sandro SUI 115.0 96.5
57 2 Buskum, Andreas Granerud NOR 112.0 94.9
58 1 Aune, Joakim NOR 111.0 89.5
59 18 Nomme, Martti EST 109.5 86.4
60 15 Roch Dupland, Thomas FRA 108.5 85.2
61 14 Bresadola, Davide ITA 107.0 84.5
62 11 Romashov, Alexey RUS 105.0 82.6
63 12 Glasder, Michael USA 104.5 79.2
64 17 Muminov, Sabirzhan KAZ 104.0 72.0
64 10 Lanisek, Anze SLO 100.0 72.0
66 20 Dellasega, Roberto ITA 99.0 67.0
67 21 Korolev, Alexey KAZ 97.0 64.6
68 13 Zhaparov, Marat KAZ 96.5 62.1
69 9 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 93.5 56.8
70 7 Demir, Ayberk TUR 81.0 29.7
71 8 Sokolenko, Konstantin KAZ 79.0 28.2
DSQ 30 Aalto, Antti FIN