| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Stoch, Kamil | POL | 283.4 | 7 6 3 2 1 ▲ |
| 2 | 4 | Freitag, Richard | GER | 275.8 | 2 1 2 1 2 ▶ |
| 3 | 14 | Fannemel, Anders | NOR | 270.2 | 6 48 1 17 7 ▲ |
| 4 | 5 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 269.2 | – 4 7 8 6 ▶ |
| 5 | 21 | Bartol, Tilen | SLO | 268.9 | 25 36 36 21 16 ▲ |
| 6 | 11 | Stjernen, Andreas | NOR | 268.7 | 14 29 19 9 31 ▶ |
| 7 | 13 | Geiger, Karl | GER | 268.2 | 9 14 11 12 17 ▶ |
| 8 | 10 | Prevc, Peter | SLO | 266.9 | 40 15 16 14 41 ▶ |
| 9 | 1 | Forfang, Johann Andre | NOR | 263.4 | 15 7 31 4 7 ▼ |
| 10 | 20 | Leyhe, Stephan | GER | 263.3 | 17 16 25 18 24 ▼ |
| 11 | 15 | Wellinger, Andreas | GER | 261.2 | 1 2 6 6 10 ▼ |
| 12 | 2 | Kubacki, Dawid | POL | 260.7 | 19 11 8 20 3 ▲ |
| 13 | 8 | Damjan, Jernej | SLO | 259.3 | 10 9 37 22 14 ▼ |
| 14 | 12 | Eisenbichler, Markus | GER | 258.1 | 4 20 12 5 9 ▲ |
| 15 | 23 | Tande, Daniel Andre | NOR | 256.4 | 5 3 4 10 20 ▼ |
| 16 | 31 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 255.7 | 18 37 5 19 23 ▲ |
| 17 | 7 | Johansson, Robert | NOR | 250.5 | 11 5 9 15 11 ▼ |
| 18 | 19 | Kot, Maciej | POL | 249.0 | 8 32 17 16 15 ▲ |
| 19 | 32 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 247.7 | – 22 46 34 13 ▲ |
| 20 | 30 | Hayboeck, Michael | AUT | 245.3 | 35 – 15 27 27 ▶ |
| 21 | 34 | Jelar, Ziga | SLO | 238.6 | – – – – 19 |
| 22 | 16 | Zajc, Timi | SLO | 237.4 | 22 – 24 – 26 ▶ |
| 23 | 26 | Takeuchi, Taku | JPN | 237.2 | – 23 20 23 21 ▶ |
| 24 | 38 | Schmid, Constantin | GER | 236.3 | – 8 33 – 28 ▼ |
| 25 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 233.7 | 16 19 10 7 25 ▲ |
| 26 | 42 | Klimov, Evgeniy | RUS | 233.4 | 39 – – – 44 |
| 27 | 3 | Hula, Stefan | POL | 233.2 | 40 13 22 13 5 ▲ |
| 28 | 37 | Siegel, David | GER | 231.5 | – – – – 38 |
| 29 | 22 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 231.1 | – 49 – – 12 |
| 30 | 33 | Deschwanden, Gregor | SUI | 230.2 | 28 27 38 36 22 ▼ |
| 31 | 17 | Kraft, Stefan | AUT | 117.4 | 3 12 13 3 4 ▶ |
| 32 | 45 | Wank, Andreas | GER | 115.8 | – – – – 33 |
| 33 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 113.6 | 26 30 34 24 – ▶ |
| 34 | 9 | Semenic, Anze | SLO | 108.8 | 21 18 26 31 42 ▼ |
| 35 | 36 | Aigner, Clemens | AUT | 108.1 | 20 40 21 40 36 ▶ |
| 36 | 48 | Kozisek, Cestmir | CZE | 106.8 | – – – – 32 |
| 37 | 41 | Koudelka, Roman | CZE | 104.8 | – 47 40 33 30 ▲ |
| 38 | 46 | Colloredo, Sebastian | ITA | 101.9 | – 31 45 44 – ▼ |
| 39 | 18 | Kornilov, Denis | RUS | 101.3 | 33 21 30 42 – ▼ |
| 40 | 47 | Insam, Alex | ITA | 100.7 | 49 41 – 46 37 ▶ |
| 41 | 27 | Prevc, Domen | SLO | 99.7 | – – 29 28 – |
| 42 | 28 | Zografski, Vladimir | BUL | 98.0 | 36 – 43 37 – ▶ |
| 43 | 49 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 97.9 | – 44 – – 34 |
| 44 | 40 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 97.3 | 27 32 – 38 45 ▼ |
| 45 | 25 | Paschke, Pius | GER | 96.0 | 24 24 27 35 35 ▼ |
| 46 | 50 | Learoyd, Jonathan | FRA | 95.6 | – – 35 39 29 ▶ |
| 47 | 35 | Fettner, Manuel | AUT | 94.6 | 13 17 22 26 39 ▼ |
| 48 | 29 | Huber, Daniel | AUT | 92.6 | 45 28 18 29 – ▲ |
| 49 | 44 | Aalto, Antti | FIN | 90.5 | 34 42 32 30 40 ▶ |
| 50 | 43 | Stursa, Vojtech | CZE | 70.9 | 38 34 41 32 47 ▶ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse