NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Lahti

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 51 Kubacki, Dawid POL 99.0 129.2
2 56 Zyla, Piotr POL 96.0 126.5
3 33 Ahonen, Janne FIN 97.0 126.2
4 52 Klimov, Evgeniy RUS 97.5 125.3
4 50 Leyhe, Stephan GER 96.0 125.3
6 45 Takeuchi, Taku JPN 94.5 123.4
7 30 Romashov, Alexey RUS 96.5 122.8
8 38 Forfang, Johann Andre NOR 96.5 122.2
9 49 Johansson, Robert NOR 93.5 121.9
10 29 Larinto, Ville FIN 95.5 120.5
11 41 Janda, Jakub CZE 94.0 120.0
12 32 Polasek, Viktor CZE 95.0 119.5
13 48 Ito, Daiki JPN 93.0 119.3
14 46 Koudelka, Roman CZE 92.5 118.6
15 39 Prevc, Cene SLO 94.0 118.3
16 42 Schlierenzauer, Gregor AUT 92.5 118.1
17 43 Ammann, Simon SUI 88.5 117.2
17 47 Kasai, Noriaki JPN 92.0 117.2
19 55 Freitag, Richard GER 90.0 116.5
20 10 Peier, Killian SUI 93.0 116.4
20 25 Bresadola, Davide ITA 90.5 116.4
22 31 Vancura, Tomas CZE 91.0 115.1
23 36 Bickner, Kevin USA 92.0 115.0
24 37 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 91.5 113.2
24 54 Stjernen, Andreas NOR 89.0 113.2
26 14 Insam, Alex ITA 89.5 111.8
27 26 Deschwanden, Gregor SUI 89.0 110.0
28 28 Vassiliev, Dimitry RUS 92.5 109.6
29 34 Maatta, Jarkko FIN 90.0 109.3
30 24 Glasder, Michael USA 87.5 108.9
31 40 Kornilov, Denis RUS 89.5 108.7
32 27 Sakuyama, Kento JPN 88.0 108.5
33 53 Descombes Sevoie, Vincent FRA 88.0 108.4
34 1 Aalto, Antti FIN 89.0 107.8
35 3 Schuler, Andreas SUI 87.0 106.3
36 2 Zografski, Vladimir BUL 85.0 102.5
37 35 Colloredo, Sebastian ITA 87.0 102.3
38 19 Brasme, Paul FRA 86.0 101.8
39 44 Damjan, Jernej SLO 86.5 100.8
40 23 Nurmsalu, Kaarel EST 82.5 99.4
41 21 Kratov, Ilya KAZ 84.0 97.5
42 13 Aigro, Artti EST 83.0 97.2
43 16 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 83.0 95.9
44 8 Larson, Casey USA 83.0 92.7
45 18 Nomme, Martti EST 80.5 91.9
46 4 Maurer, Joshua CAN 77.5 87.1
47 22 Mitrofan, Nicolae Sorin ROU 79.0 87.0
48 9 Karpenko, Nikolay KAZ 77.5 82.4
49 5 Pitea, Sorin Iulian ROU 77.5 81.7
50 20 Pasichnyk, Stepan UKR 79.0 80.8
51 12 Nogin, Roman KAZ 72.0 68.4
52 15 Sarkisiani, Artur GEO 68.0 63.4
53 11 Nezhborts, Kristaps LAT 67.0 59.4
DSQ 6 Rhoads, William USA
DSQ 17 Kalinichenko, Vitaliy UKR
DSQ 7 Korolev, Alexey KAZ