| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Wank, Andreas | GER | 135.9 | |
| 2 | 61 | Zyla, Piotr | POL | 130.5 | |
| 3 | 30 | Kot, Maciej | POL | 130.2 | |
| 4 | 52 | Wellinger, Andreas | GER | 127.0 | |
| 5 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 124.9 | |
| 6 | 59 | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.8 | |
| 7 | 50 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | |
| 8 | 49 | Gangnes, Kenneth | NOR | 122.9 | |
| 9 | 54 | Sjoeen, Phillip | NOR | 121.6 | |
| 10 | 23 | Hula, Stefan | POL | 121.4 | |
| 11 | 41 | Sakuyama, Kento | JPN | 118.7 | |
| 12 | 45 | Tande, Daniel Andre | NOR | 116.3 | |
| 12 | 60 | Kraus, Marinus | GER | 116.3 | |
| 14 | 34 | Janda, Jakub | CZE | 115.9 | |
| 15 | 33 | Ahonen, Janne | FIN | 115.7 | |
| 16 | 3 | Klusek, Bartlomiej | POL | 114.8 | |
| 17 | 47 | Diethart, Thomas | AUT | 113.5 | |
| 18 | 51 | Poppinger, Manuel | AUT | 113.4 | |
| 19 | 24 | Hlava, Lukas | CZE | 112.6 | |
| 19 | 48 | Muranka, Klemens | POL | 112.6 | |
| 21 | 40 | Ziobro, Jan | POL | 112.3 | |
| 22 | 56 | Deschwanden, Gregor | SUI | 110.9 | |
| 23 | 53 | Maatta, Jarkko | FIN | 110.3 | |
| 24 | 29 | Hauer, Joachim | NOR | 108.9 | |
| 25 | 31 | Hajek, Antonin | CZE | 108.6 | |
| 26 | 36 | Larinto, Ville | FIN | 107.6 | |
| 26 | 55 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 107.6 | |
| 28 | 46 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 107.0 | |
| 29 | 38 | Bresadola, Davide | ITA | 104.6 | |
| 30 | 58 | Dezman, Nejc | SLO | 102.8 | |
| 31 | 16 | Hvala, Jaka | SLO | 99.1 | |
| 32 | 57 | Kranjec, Robert | SLO | 98.7 | |
| 33 | 9 | Cecon, Federico | ITA | 98.6 | |
| 34 | 44 | Tochimoto, Shohei | JPN | 98.5 | |
| 35 | 28 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 95.5 | |
| 36 | 20 | Olli, Harri | FIN | 95.1 | |
| 37 | 26 | Kornilov, Denis | RUS | 94.6 | |
| 38 | 21 | Ito, Kenshiro | JPN | 93.1 | |
| 39 | 11 | Egloff, Luca | SUI | 92.9 | |
| 40 | 37 | Semenic, Anze | SLO | 90.3 | |
| 41 | 25 | Naglic, Tomaz | SLO | 88.7 | |
| 42 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 87.2 | |
| 43 | 2 | Biegun, Krzysztof | POL | 86.2 | |
| 44 | 17 | Sato, Yukiya | JPN | 85.7 | |
| 45 | 1 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 85.6 | |
| 46 | 8 | Schuler, Andreas | SUI | 83.9 | |
| 47 | 42 | Zniszczol, Aleksander | POL | 73.2 | |
| 48 | 7 | Shishkin, Vadim | RUS | 72.5 | |
| 49 | 15 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 71.6 | |
| 50 | 12 | Shimizu, Reruhi | JPN | 71.3 | |
| 51 | 43 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 65.5 | |
| 52 | 13 | Kang, Chil-Ku | KOR | 60.5 | |
| DSQ | 22 | Choi, Seou | KOR | ||
| DSQ | 14 | Zhaparov, Marat | KAZ | ||
| DSQ | 4 | Choi, Heung-Chul | KOR | ||
| DSQ | 10 | Zhaparov, Radik | KAZ | ||
| DSQ | 19 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | ||
| DSQ | 18 | Nomme, Martti | EST | ||
| DSQ | 32 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | ||
| DSQ | 6 | Kaelin, Pascal | SUI |
Quali
Ganzes Ergebnis