| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Damjan, Jernej | SLO | 132.5 | 136.5 |
| 2 | 53 | Freitag, Richard | GER | 129.5 | 135.1 |
| 3 | 34 | Sakuyama, Kento | JPN | 136.0 | 134.1 |
| 4 | 65 | Eisenbichler, Markus | GER | 131.0 | 134.0 |
| 5 | 59 | Kofler, Andreas | AUT | 130.0 | 131.8 |
| 6 | 60 | Kranjec, Robert | SLO | 132.0 | 130.8 |
| 7 | 44 | Peier, Killian | SUI | 135.0 | 130.4 |
| 8 | 15 | Forfang, Johann Andre | NOR | 136.0 | 130.2 |
| 9 | 62 | Asikainen, Lauri | FIN | 133.5 | 129.5 |
| 10 | 38 | Koivuranta, Anssi | FIN | 132.5 | 128.8 |
| 10 | 58 | Zyla, Piotr | POL | 128.5 | 128.8 |
| 12 | 35 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 133.5 | 128.4 |
| 13 | 41 | Ziobro, Jan | POL | 130.0 | 128.1 |
| 14 | 55 | Maatta, Jarkko | FIN | 130.0 | 127.9 |
| 15 | 54 | Neumayer, Michael | GER | 128.0 | 127.6 |
| 16 | 61 | Pungertar, Matjaz | SLO | 132.5 | 126.7 |
| 17 | 30 | Ito, Kenshiro | JPN | 130.5 | 125.0 |
| 18 | 40 | Dezman, Nejc | SLO | 130.0 | 124.6 |
| 18 | 27 | Diethart, Thomas | AUT | 127.0 | 124.6 |
| 20 | 50 | Wank, Andreas | GER | 129.0 | 124.3 |
| 21 | 64 | Velta, Rune | NOR | 124.0 | 123.8 |
| 22 | 6 | Leyhe, Stephan | GER | 127.0 | 123.4 |
| 23 | 45 | Tepes, Jurij | SLO | 133.0 | 123.0 |
| 24 | 57 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 129.0 | 120.9 |
| 25 | 12 | Sjoeen, Phillip | NOR | 126.0 | 120.8 |
| 26 | 4 | Karlen, Gabriel | SUI | 132.0 | 120.3 |
| 27 | 36 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 128.0 | 118.9 |
| 28 | 56 | Matura, Jan | CZE | 128.0 | 118.8 |
| 28 | 51 | Larinto, Ville | FIN | 124.5 | 118.8 |
| 28 | 47 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 131.0 | 118.8 |
| 31 | 49 | Bresadola, Davide | ITA | 128.0 | 118.7 |
| 32 | 5 | Schuler, Andreas | SUI | 128.5 | 118.4 |
| 33 | 39 | Muranka, Klemens | POL | 127.0 | 118.0 |
| 34 | 33 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 124.0 | 117.6 |
| 35 | 11 | Alexander, Nicholas | USA | 125.5 | 116.7 |
| 36 | 52 | Tande, Daniel Andre | NOR | 122.5 | 116.5 |
| 37 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.0 | 116.2 |
| 38 | 20 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 121.5 | 114.6 |
| 39 | 23 | Watase, Yuta | JPN | 128.0 | 113.0 |
| 40 | 37 | Kubacki, Dawid | POL | 125.0 | 112.8 |
| 41 | 17 | Hula, Stefan | POL | 119.5 | 112.7 |
| 42 | 16 | Hlava, Lukas | CZE | 123.0 | 112.4 |
| 43 | 10 | Egloff, Luca | SUI | 124.0 | 112.2 |
| 44 | 8 | Choi, Seou | KOR | 117.0 | 110.5 |
| 45 | 31 | Zografski, Vladimir | BUL | 119.5 | 110.1 |
| 46 | 42 | Tochimoto, Shohei | JPN | 119.5 | 109.7 |
| 47 | 2 | Egloff, Pascal | SUI | 122.0 | 105.8 |
| 47 | 48 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 125.0 | 105.8 |
| 49 | 46 | Lanisek, Anze | SLO | 124.0 | 105.7 |
| 50 | 43 | Janda, Jakub | CZE | 120.5 | 105.4 |
| 50 | 29 | Colloredo, Sebastian | ITA | 119.5 | 105.4 |
| 52 | 25 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 119.0 | 104.2 |
| 53 | 13 | Nomme, Martti | EST | 117.0 | 101.8 |
| 54 | 7 | Klusek, Bartlomiej | POL | 113.0 | 100.8 |
| 55 | 32 | Zniszczol, Aleksander | POL | 113.5 | 100.0 |
| 56 | 3 | Kaelin, Pascal | SUI | 120.0 | 98.2 |
| 57 | 9 | Johnson, Anders | USA | 113.5 | 97.9 |
| 58 | 19 | Kang, Chil-Ku | KOR | 113.5 | 96.8 |
| 59 | 21 | Rowley, Matthew | CAN | 113.5 | 96.5 |
| 60 | 18 | Torok, Eduard | HUN | 110.0 | 93.4 |
| 61 | 26 | Morassi, Andrea | ITA | 111.0 | 92.3 |
| 62 | 14 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 114.0 | 88.9 |
| 63 | 1 | Grigoli, Marco | SUI | 95.5 | 53.4 |
| DNS | 28 | Zhaparov, Marat | KAZ | ||
| DNS | 24 | Sokolenko, Konstantin | KAZ |
Quali
Ganzes Ergebnis