Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse COC: Engelberg 28.12.2010

Engelberg

Groß Titlis

HS 140
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 87 Innauer, Mario 130.0 133.5 254.3
2. 80 Kramarsic, Matic 130.5 133.5 251.7
3. 61 Diethart, Thomas 128.5 134.0 250.0
3. 81 Muotka, Olli 130.0 132.5 250.0
5. 72 Grigoli, Marco 128.0 132.0 246.0
6. 86 Judez, Dejan 127.0 132.5 242.1
7. 64 Hrgota, Robert 128.0 131.0 241.7
8. 83 Sklett, Vegard Haukoe 124.5 134.0 241.3
9. 63 Meznar, Mitja 128.0 130.5 239.8
10. 73 Sinkovec, Jure 126.0 131.0 238.1
11. 78 Sliz, Rafal 127.0 129.0 236.3
12. 77 Pungertar, Matjaz 128.0 129.0 236.1
13. 85 Poppinger, Manuel 126.5 128.5 234.0
14. 35 Olli, Harri 129.5 124.5 230.7
15. 62 Frenette, Peter 123.0 129.5 230.0
15. 54 Naglic, Tomaz 124.5 128.0 230.0
17. 67 Spaeth, Georg 126.5 127.0 229.3
18. 17 Berggaard, Mats Soehagen 125.0 127.0 228.6
19. 79 Zima, Rok 126.0 127.0 227.4
20. 60 Stjernen, Andreas 124.5 128.0 226.5
21. 76 Zyla, Piotr 125.0 126.0 224.8
22. 31 Byrt, Tomasz 123.0 127.5 224.4
23. 69 Niemi, Sami 125.0 125.0 222.0
24. 58 Dellasega, Diego 124.5 125.5 221.5
25. 74 Queck, Danny 125.0 124.0 221.2
26. 13 Hajek, Antonin 122.5 124.5 218.1
27. 37 Choi, Seou 123.5 124.0 218.0
28. 48 Eggenhofer, Markus 123.0 123.5 215.7
29. 44 Leyhe, Stephan 125.0 120.5 212.9
30. 36 Dellasega, Roberto 124.0 118.5 207.5
31. 33 Deschwanden, Gregor 122.5 106.5
32. 71 Kot, Maciej 121.5 104.2
33. 53 Kuettel, Andreas 120.5 103.9
34. 56 Ipatov, Dimitry 121.0 103.8
35. 88 Elverum Sorsell, Kim Rene 121.5 103.7
36. 34 Mayer, Nicolas 120.5 102.9
37. 68 Winkler, David 120.5 102.4
38. 38 De Crignis, Alessio 121.5 102.2
39. 55 Kot, Jakub 120.0 102.0
40. 23 Eisenbichler, Markus 120.0 101.5
41. 57 Maatta, Jarkko 121.5 101.2
42. 82 Strolz, Andreas 119.0 99.7
43. 45 Muranka, Klemens 119.0 99.2
44. 43 Shumbarets, Vitaliy 118.0 97.4
45. 52 Hayboeck, Stefan 117.5 97.0
46. 84 Thurnbichler, Thomas 117.0 95.6
47. 11 Nordin, Carl 118.0 95.4
48. 50 Descombes Sevoie, Vincent 116.5 94.7
48. 47 Rosliakov, Ilja 116.5 94.7
50. 75 Vaculik, Ondrej 117.0 94.6
50. 27 Klusek, Bartlomiej 117.0 94.6
52. 28 Bogner, Tobias 116.0 93.3
52. 10 Bresadola, Davide 116.0 93.3
54. 65 Unterberger, David 115.5 92.4
55. 18 Oshepkov, Stanislav 115.0 91.5
56. 59 Horlacher, Kevin 116.0 89.8
57. 66 Fannemel, Anders 113.5 88.3
58. 46 Fuhre, Jan 114.0 87.7
59. 24 Alexander, Nicholas 112.5 86.0
60. 19 Karaulov, Ivan 113.0 85.9
61. 29 Johnson, Anders 111.5 85.2
62. 1 Francais, Remi 110.5 83.4
63. 70 Brodauf, Felix 113.0 82.4
64. 8 Grossen, Lars 110.0 81.5
65. 22 Balkaasen, Fredrik 111.0 81.3
66. 5 Egloff, Pascal 109.5 81.1
67. 26 Schuler, Adrian 109.5 80.1
68. 49 Mietus, Grzegorz 111.0 79.3
69. 41 Tudor, Remus 109.0 78.2
70. 14 Glasder, Michael 107.5 77.0
71. 30 Larsson, Josef 106.0 73.8
72. 25 Kozisek, Cestmir 106.0 73.3
73. 21 Viry, David 104.5 70.1
74. 39 Grimholm, Isak 102.0 66.1
75. 4 Anken, Vital 101.5 65.2
76. 3 Anken, Olivier 101.5 64.2
77. 15 Kang, Chil-Ku 100.5 63.4
78. 9 Sokolenko, Konstantin 98.5 59.3
79. 32 Tachtahunov, Asan 98.0 52.9
80. 7 Schmid, Tommy 93.5 49.8
81. 6 Kaelin, Pascal 95.0 49.0
82. 20 Rylander, Erik 93.5 48.3
83. 12 Dysko, Yaroslav 92.0 43.1
84. 40 Veredyuk, Volodymyr 89.5 37.1

Siehe auch