Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse WM: Oslo 05.03.2011

Oslo

Holmenkollen

HS 134
Schanzendetails



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 500.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Schlierenzauer, Gregor 125.5 120.0
2 Koch, Martin 118.5 106.8
3 Kofler, Andreas 141.0 132.2
4 Morgenstern, Thomas 140.5 141.0
2. Norwegen 456.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Jacobsen, Anders 120.5 107.1
2 Evensen, Johan Remen 119.0 104.0
3 Bardal, Anders 127.5 119.9
4 Hilde, Tom 127.5 125.4
3. Slowenien 452.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Prevc, Peter 109.0 87.9
2 Tepes, Jurij 120.0 106.9
3 Damjan, Jernej 127.5 117.2
4 Kranjec, Robert 136.0 140.6
4. Deutschland 451.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Schmitt, Martin 124.5 108.2
2 Freitag, Richard 132.0 128.0
3 Freund, Severin 128.0 124.8
3 Freund, Severin 128.0 124.8
4 Uhrmann, Michael 110.0 90.9
5. Polen 435.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Stoch, Kamil 113.5 100.6
2 Zyla, Piotr 127.0 118.0
3 Hula, Stefan 113.5 93.8
4 Malysz, Adam 135.5 123.2
6. Japan 410.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Takeuchi, Taku 115.5 102.8
2 Yumoto, Fumihisa 111.0 83.7
3 Kasai, Noriaki 125.5 113.3
4 Ito, Daiki 123.0 110.9
7. Finnland 408.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Hautamaeki, Matti 125.0 113.0
2 Muotka, Olli 101.0 74.0
3 Koivuranta, Anssi 124.5 119.2
4 Ahonen, Janne 117.5 102.1
8. Tschechien 387.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Janda, Jakub 117.0 106.6
2 Hlava, Lukas 119.0 104.4
3 Matura, Jan 114.5 98.0
4 Koudelka, Roman 106.0 78.7
9. Russland 285.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Karelin, Pavel 119.5 109.7
2 Kornilov, Denis 122.5 109.0
3 Rosliakov, Ilja -
4 Vassiliev, Dimitry 100.5 66.8
10. Kasachstan 265.2
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Korolev, Alexey 86.5 46.9
2 Levkin, Yevgeniy 104.5 73.4
3 Karpenko, Nikolay 106.5 78.4
4 Zhaparov, Radik 100.0 66.5

Siehe auch

Galerien

Oslo - Training LH 4

04.03.2011 16:44

Oslo - Medal Ceremony LH

05.03.2011 18:04

Oslo - Team Comp. LH

05.03.2011 19:14