Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Olympische Spiele: Whistler 22.02.2010

Whistler

Whistler Olympic Hill

HS 140
Schanzendetails



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 1107.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Loitzl, Wolfgang 138.0 138.5 282.2
2 Kofler, Andreas 132.0 142.0 264.7
3 Morgenstern, Thomas 135.5 135.0 270.9
4 Schlierenzauer, Gregor 140.5 146.5 290.1
2. Deutschland 1035.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Neumayer, Michael 137.0 136.5 270.3
2 Wank, Andreas 128.5 139.0 262.0
3 Schmitt, Martin 128.0 122.0 226.5
4 Uhrmann, Michael 135.0 140.0 277.0
3. Norwegen 1030.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Bardal, Anders 128.0 127.0 235.5
2 Hilde, Tom 127.5 139.0 260.2
3 Evensen, Johan Remen 131.5 129.5 248.8
4 Jacobsen, Anders 138.0 140.5 285.8
4. Finnland 1014.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Hautamaeki, Matti 133.5 130.0 253.3
2 Happonen, Janne 128.5 139.0 262.5
3 Keituri, Kalle 123.0 132.0 235.0
4 Olli, Harri 134.0 134.5 263.8
5. Japan 1007.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Ito, Daiki 129.5 133.5 252.9
2 Takeuchi, Taku 125.5 129.5 235.5
3 Tochimoto, Shohei 128.0 132.0 245.0
4 Kasai, Noriaki 133.5 140.0 274.3
6. Polen 996.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Hula, Stefan 129.0 127.5 240.8
2 Rutkowski, Lukasz 123.0 127.5 226.9
3 Stoch, Kamil 126.5 134.5 248.8
4 Malysz, Adam 136.5 139.5 280.3
7. Tschechien 981.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Hajek, Antonin 129.0 135.0 255.2
2 Koudelka, Roman 131.0 135.5 258.7
3 Hlava, Lukas 125.0 126.0 226.8
4 Janda, Jakub 128.0 129.0 241.1
8. Slowenien 958.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Pikl, Primoz 124.0 119.5 211.3
2 Meznar, Mitja 126.5 131.0 239.0
3 Prevc, Peter 132.0 127.5 245.1
4 Kranjec, Robert 129.0 139.0 263.4
9. Frankreich 419.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Descombes Sevoie, Vincent 125.0 111.0
2 Lazzaroni, David 125.0 112.0
3 Mabboux, Alexandre 108.5 78.8
4 Chedal, Emmanuel 127.5 118.0
10. Russland 414.1
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Karelin, Pavel 114.5 90.6
2 Kornilov, Denis 129.5 122.1
3 Rosliakov, Ilja 119.5 101.1
4 Ipatov, Dimitry 118.5 100.3
11. USA 340.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Johnson, Anders 115.5 92.4
2 Frenette, Peter 124.5 111.1
4 Alexander, Nicholas 119.0 102.5
3 Fletcher, Taylor 88.5 36.3
12. Kanada 294.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Boyd-Clowes, Mackenzie 105.0 72.0
2 Morrice, Trevor 101.0 64.8
3 Mitchell, Eric 102.0 66.6
4 Read, Stefan 114.0 91.2

Siehe auch