Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Lillehammer 05.12.2009

Lillehammer

Lysgardsbakken

HS 140
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 34 Schlierenzauer, Gregor 125.5 141.0 268.9
2. 33 Morgenstern, Thomas 130.0 134.0 265.4
3. 13 Malysz, Adam 127.5 134.5 259.8
4. 22 Olli, Harri 129.0 132.5 254.4
5. 27 Kranjec, Robert 129.0 130.5 252.8
6. 44 Kofler, Andreas 122.5 133.5 247.0
7. 48 Loitzl, Wolfgang 126.5 128.5 245.2
8. 4 Ljoekelsoey, Roar 124.5 131.0 245.1
9. 15 Ahonen, Janne 125.5 128.5 240.9
10. 1 Fannemel, Anders 119.0 135.5 240.3
11. 16 Kuettel, Andreas 124.0 128.5 239.7
12. 40 Ammann, Simon 121.0 131.0 238.3
13. 35 Chedal, Emmanuel 121.5 130.5 237.3
14. 49 Bodmer, Pascal 122.0 130.5 236.7
15. 47 Uhrmann, Michael 119.0 132.5 234.9
16. 26 Wank, Andreas 121.0 129.0 233.2
17. 50 Romoeren, Bjoern Einar 120.5 129.0 232.3
18. 11 Vassiliev, Dimitry 117.0 133.0 231.7
19. 2 Stjernen, Andreas 121.5 129.0 231.6
20. 30 Stoch, Kamil 123.0 126.5 231.3
21. 5 Mietus, Krzysztof 121.0 128.0 229.4
22. 10 Prevc, Peter 121.0 127.5 229.0
23. 18 Karelin, Pavel 119.5 127.5 226.3
24. 19 Hlava, Lukas 120.0 126.0 224.5
25. 3 Kokkonen, Akseli 123.0 121.5 222.3
26. 29 Janda, Jakub 119.0 123.5 218.7
27. 23 Bachleda, Marcin 117.0 124.5 215.4
28. 17 Yumoto, Fumihisa 120.0 122.5 214.7
29. 20 Meznar, Mitja 123.5 117.5 214.0
30. 14 Gangnes, Kenneth 121.5 116.0 207.7
31. 7 Cikl, Martin 116.5 99.3
31. 6 Kornilov, Denis 116.5 99.3
33. 24 Lazzaroni, David 116.0 98.4
34. 12 Karaulov, Ivan 117.0 98.2
35. 25 Morassi, Andrea 116.0 97.9
36. 43 Evensen, Johan Remen 115.0 96.6
36. 39 Schmitt, Martin 115.0 96.6
38. 38 Neumayer, Michael 115.5 96.0
39. 9 Rosliakov, Ilja 114.0 94.3
40. 46 Jacobsen, Anders 113.5 93.9
41. 28 Rutkowski, Lukasz 114.0 93.8
41. 8 Bardal, Anders 114.0 93.8
43. 31 Pikl, Primoz 114.0 93.3
44. 32 Happonen, Janne 114.5 92.2
45. 42 Ito, Daiki 111.5 89.8
46. 37 Hautamaeki, Matti 111.5 88.3
46. 21 Alexander, Nicholas 111.5 88.3
48. 36 Fettner, Manuel 111.0 86.4
49. 41 Kasai, Noriaki 109.0 83.8
50. 45 Tochimoto, Shohei 108.0 81.5

Siehe auch

Galerien

Lillehammer Quali

04.12.2009 23:02

Lillehammer Sat.

05.12.2009 22:27