| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Martin | DDR | 230.4 | – 10 21 6 ▼ | |
| 2 | Glass, Henry | DDR | 227.2 | – 20 8 3 ▲ | |
| 3 | Fijas, Piotr | POL | 226.8 | – 27 14 15 ▲ | |
| 4 | Duschek, Harald | DDR | 225.7 | – 5 34 16 ▼ | |
| 5 | Deckert, Manfred | DDR | 220.7 | – 28 23 18 ▲ | |
| 6 | Meisinger, Thomas | DDR | 220.1 | – 43 13 43 ▲ | |
| 7 | Puikkonen, Jari | FIN | 219.7 | – 85 2 4 ▲ | |
| 8 | Ostwald, Klaus | DDR | 219.2 | – 7 11 5 ▶ | |
| 9 | Groyer, Alfred | AUT | 214.6 | 3 3 5 19 ▼ | |
| 10 | Neuper, Hubert | AUT | 213.9 | 2 2 1 1 ▶ | |
| 11 | Vlasov, Vladimir | USR | 212.6 | – 8 10 27 ▼ | |
| 12 | Moesching, Robert | SUI | 212.0 | 11 12 44 26 ▼ | |
| 13 | Bobak, Stanislaw | POL | 211.3 | – 101 6 20 ▲ | |
| 14 | Danneberg, Jochen | DDR | 211.0 | – 1 28 17 ▼ | |
| 15 | Borovitin, Aleksey | USR | 210.4 | – 72 40 9 ▲ | |
| 15 | Akimoto, Masahiro | JPN | 210.4 | – 61 39 23 ▲ | |
| 17 | Norcic, Bogdan | YUG | 207.4 | 9 17 18 12 ▼ | |
| 18 | Kokkonen, Pentti | FIN | 206.5 | – 90 9 86 ▲ | |
| 19 | Weisspflog, Falko | DDR | 202.2 | – 18 30 21 ▼ | |
| 20 | Innauer, Toni | AUT | 200.6 | 1 21 36 71 ▼ | |
| 21 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 199.9 | 4 13 35 2 ▼ | |
| 22 | Kogler, Armin | AUT | 199.4 | 8 19 32 34 ▼ | |
| 23 | Millonig, Hans | AUT | 198.9 | 6 23 26 47 ▼ | |
| 24 | Klauser, Thomas | BDR | 198.6 | – 55 57 45 ▶ | |
| 25 | Ruud, Roger | NOR | 195.9 | – 49 27 7 ▲ | |
| 26 | Skoda, Leos | TCH | 195.7 | – 68 12 24 ▲ | |
| 27 | Toermaenen, Jouko | FIN | 193.9 | – 41 20 11 ▲ | |
| 28 | Korhonen, Keijo | FIN | 192.8 | – 4 22 30 ▼ | |
| 29 | Pawlusiak, Stanislaw | POL | 191.9 | – 78 59 28 ▲ | |
| 30 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 191.5 | – 15 72 9 ▼ | |
| 31 | Denney, Jim | USA | 191.3 | – 82 55 66 ▲ | |
| 32 | Leitner, Peter | BDR | 191.0 | – 47 23 25 ▲ | |
| 33 | Saetre, Johan | NOR | 190.6 | – 11 3 8 ▲ | |
| 34 | Bergerud, Per | NOR | 189.6 | – 8 52 29 ▼ | |
| 35 | Aizawa, Hiroyasu | JPN | 189.3 | 13 42 15 42 ▶ | |
| 36 | Tschernajev, Vladimir | USR | 188.5 | – 73 89 53 ▶ | |
| 37 | Levorstad, Tom | NOR | 187.6 | – 57 41 55 ▲ | |
| 38 | Bremseth, Ole | NOR | 187.0 | – 70 78 92 ▼ | |
| 39 | Samek, Josef | TCH | 186.9 | – 58 47 49 ▲ | |
| 40 | Aberer, Gebhard | AUT | 185.3 | – – – 80 | |
| 41 | Oparin, Anatolij | USR | 184.9 | – 22 43 46 ▼ | |
| 42 | Karlsson, Christer | SWE | 184.4 | – 14 45 69 ▼ | |
| 43 | Wallner, Hans | AUT | 182.6 | – 86 53 36 ▲ | |
| 44 | Zupan, Ivo | YUG | 180.7 | – 88 37 73 ▲ | |
| 45 | Collins, Steve | CAN | 176.9 | 10 66 7 72 ▶ | |
| 46 | Egloff, Paul | SUI | 174.0 | – 54 80 87 ▼ | |
| 47 | Yagi, Hirokazu | JPN | 170.7 | 5 16 4 12 ▲ | |
| 48 | Joergensen, Ulf | NOR | 170.5 | – 25 33 31 ▼ | |
| 49 | Ylianttila, Kari | FIN | 168.1 | – 37 62 22 ▶ | |
| 50 | Lipburger, Alois | AUT | 154.7 | – 29 17 50 ▼ | |
| 51 | Broman, J. | USA | 91.0 | – 104 66 56 ▲ | |
| 52 | Kawabata, Takafumi | JPN | 90.8 | 7 6 16 74 ▼ | |
| 53 | Holmen Jensen, Dag | NOR | 89.8 | – 45 54 37 ▶ | |
| 54 | Pulkkinen, Jari | FIN | 88.7 | – – 30 32 | |
| 55 | Wursthorn, Albert | BDR | 88.6 | – 69 48 53 ▲ | |
| 56 | Larinto, Jari | FIN | 88.1 | – 75 64 35 ▲ | |
| 57 | Tepes, Miran | YUG | 86.5 | – 59 29 61 ▲ | |
| 58 | Heinonen, Kari | FIN | 86.2 | – 63 75 82 ▼ | |
| 59 | Schmidinger, Pl. | SUI | 86.1 | – 60 87 91 ▼ | |
| 59 | Puerstl, Willi | AUT | 86.1 | – – – 70 | |
| 61 | Sunin, Pjotr | USR | 85.7 | – 83 77 89 ▶ | |
| 62 | Balkaasen, Per | SWE | 85.5 | – 74 56 78 ▶ | |
| 63 | Schwinghammer, Peter | BDR | 85.4 | – 39 71 75 ▼ | |
| 64 | Brzuchanski, Josef | TCH | 85.0 | – 65 74 59 ▶ | |
| 65 | Nordlien, Per Steinar | NOR | 84.4 | – 48 51 66 ▼ | |
| 66 | Guertler, Rupert | AUT | 84.1 | – – – 64 | |
| 67 | Bulau, Horst | CAN | 83.5 | – 67 38 52 ▲ | |
| 68 | Nagaoka, Masaru | JPN | 83.4 | – 38 86 81 ▼ | |
| 69 | Koch, Heinz | AUT | 83.3 | – – – – | |
| 69 | Ulaga, Primoz | YUG | 83.3 | – 86 62 44 ▲ | |
| 71 | Tanczos, Jan | TCH | 83.2 | – 51 79 57 ▼ | |
| 72 | Richards, Randy | CAN | 82.9 | – 92 96 84 ▶ | |
| 73 | Saitschik, Sergej | USR | 82.7 | – 35 66 39 ▼ | |
| 74 | Sanin, Walerij | USR | 82.5 | – 33 50 51 ▼ | |
| 75 | Jaquier, Georges | SUI | 82.2 | – 36 82 76 ▼ | |
| 76 | Käyhkö, Tauno | CAN | 82.0 | – 30 42 38 ▼ | |
| 77 | Benedek, Branko | YUG | 81.8 | – 71 85 33 ▲ | |
| 77 | Tomasi, Lido | ITA | 81.8 | 12 53 76 63 ▼ | |
| 79 | Holmlund, Jan | SWE | 81.7 | – 40 25 14 ▲ | |
| 80 | Iwanov, Jury | USR | 81.3 | – 31 61 41 ▼ | |
| 81 | Mlakar, Marko | YUG | 79.5 | – 76 81 78 ▶ | |
| 82 | Tsuruga, Sajae | JPN | 79.4 | – 63 73 100 ▼ | |
| 83 | Prosser, Thomas | BDR | 78.5 | – – – 62 | |
| 84 | Bajc, Vasja | YUG | 78.4 | – 46 57 58 ▼ | |
| 85 | Dubiez, Patric | FRA | 77.0 | – 78 91 90 ▼ | |
| 86 | Boitschov, Valentin | BUL | 76.5 | – 83 90 96 ▶ | |
| 87 | Wegher, Ivano | ITA | 75.4 | – 89 82 83 ▶ | |
| 87 | Moullier, Bernard | FRA | 75.4 | – 31 66 88 ▼ | |
| 89 | Kawamura, Yuji | JPN | 73.3 | 15 26 49 59 ▼ | |
| 90 | Mc Neill, Christopher | USA | 71.8 | – 100 84 95 ▶ | |
| 91 | Rigoni, Massimo | ITA | 71.1 | – 81 69 103 ▶ | |
| 92 | Toivonen, Seppo | SWE | 66.6 | – 50 99 48 ▼ | |
| 93 | Colin, Gerard | FRA | 66.0 | – 62 46 40 ▲ | |
| 94 | Kowalski, Andrzej | POL | 64.6 | – 56 92 65 ▼ | |
| 95 | Daun, Anders | SWE | 58.5 | – – 104 97 | |
| 96 | Stojanov, Angel | BUL | 58.0 | – 95 70 94 ▶ | |
| 97 | Kelemen, Zoltan | HUN | 57.4 | – 80 88 101 ▼ | |
| 98 | Breitschev, Vladimir | BUL | 56.4 | – 102 95 102 ▶ | |
| 99 | Geller, Gabor | HUN | 56.0 | – 91 94 99 ▶ | |
| 100 | Fogarasi, Robert | HUN | 54.0 | – 105 101 109 ▶ | |
| 101 | Dimitrov, Peter | BUL | 49.9 | – 99 97 106 ▶ | |
| 102 | Fischer, Laszlo | HUN | 48.4 | – 93 100 104 ▶ | |
| 103 | Henyel, Gyula | HUN | 42.9 | – 97 93 98 ▶ | |
| 104 | Cano, Thomas | ESP | 42.5 | – 94 98 105 ▶ | |
| 105 | Lovas, Miklos | HUN | 35.0 | – – 102 107 | |
| 106 | Jeaniquet, Angel | ESP | 34.7 | – 103 105 108 ▶ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse