NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Innsbruck – 04.01.1980

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 Neuper, Hubert AUT 250.5 2 2 1 ▶
2 Sumi, Hansjoerg SUI 242.0 4 13 35 ▼
3 Glass, Henry DDR 239.0 – 20 8
4 Puikkonen, Jari FIN 238.9 – 85 2
5 Ostwald, Klaus DDR 238.7 – 7 11
6 Weber, Martin DDR 237.2 – 10 21
7 Ruud, Roger NOR 236.9 – 49 27
8 Saetre, Johan NOR 232.5 – 11 3
9 Tuchscherer, Klaus AUT 230.7 – 15 72
9 Borovitin, Aleksey USR 230.7 – 72 40
11 Toermaenen, Jouko FIN 229.8 – 41 20
12 Yagi, Hirokazu JPN 229.2 5 16 4 ▼
12 Norcic, Bogdan YUG 229.2 9 17 18 ▼
14 Holmlund, Jan SWE 229.1 – 40 25
15 Fijas, Piotr POL 228.3 – 27 14
16 Duschek, Harald DDR 225.5 – 5 34
17 Danneberg, Jochen DDR 224.4 – 1 28
18 Deckert, Manfred DDR 224.3 – 28 23
19 Groyer, Alfred AUT 223.3 3 3 5 ▶
20 Bobak, Stanislaw POL 222.4 – 101 6
21 Weisspflog, Falko DDR 221.5 – 18 30
22 Ylianttila, Kari FIN 219.6 – 37 62
23 Akimoto, Masahiro JPN 219.5 – 61 39
24 Skoda, Leos TCH 218.6 – 68 12
25 Leitner, Peter BDR 216.6 – 47 23
26 Moesching, Robert SUI 216.2 11 12 44 ▼
27 Vlasov, Vladimir USR 214.2 – 8 10
28 Pawlusiak, Stanislaw POL 213.9 – 78 59
29 Bergerud, Per NOR 213.2 – 8 52
30 Korhonen, Keijo FIN 210.8 – 4 22
31 Joergensen, Ulf NOR 210.6 – 25 33
32 Pulkkinen, Jari FIN 210.1 – – 30
33 Benedek, Branko YUG 209.2 – 71 85
34 Kogler, Armin AUT 208.3 8 19 32 ▼
35 Larinto, Jari FIN 208.2 – 75 64
36 Wallner, Hans AUT 207.8 – 86 53
37 Holmen Jensen, Dag NOR 206.7 – 45 54
38 Käyhkö, Tauno CAN 204.7 – 30 42
39 Saitschik, Sergej USR 203.9 – 35 66
40 Colin, Gerard FRA 203.8 – 62 46
41 Iwanov, Jury USR 203.1 – 31 61
42 Aizawa, Hiroyasu JPN 202.7 13 42 15 ▼
43 Meisinger, Thomas DDR 200.8 – 43 13
44 Ulaga, Primoz YUG 200.1 – 86 62
45 Klauser, Thomas BDR 196.2 – 55 57
46 Oparin, Anatolij USR 195.9 – 22 43
47 Millonig, Hans AUT 195.8 6 23 26 ▼
48 Toivonen, Seppo SWE 189.4 – 50 99
49 Samek, Josef TCH 180.6 – 58 47
50 Lipburger, Alois AUT 171.7 – 29 17
51 Sanin, Walerij USR 101.1 – 33 50
52 Bulau, Horst CAN 101.0 – 67 38
53 Wursthorn, Albert BDR 100.6 – 69 48
53 Tschernajev, Vladimir USR 100.6 – 73 89
55 Levorstad, Tom NOR 100.5 – 57 41
56 Broman, J. USA 100.3 – 104 66
57 Tanczos, Jan TCH 100.1 – 51 79
58 Bajc, Vasja YUG 99.9 – 46 57
59 Kawamura, Yuji JPN 99.6 15 26 49 ▼
59 Brzuchanski, Josef TCH 99.6 – 65 74
61 Tepes, Miran YUG 99.3 – 59 29
62 Prosser, Thomas BDR 99.1 – – –
63 Tomasi, Lido ITA 98.8 12 53 76 ▼
64 Guertler, Rupert AUT 98.5 – – –
65 Kowalski, Andrzej POL 98.2 – 56 92
66 Denney, Jim USA 97.5 – 82 55
66 Nordlien, Per Steinar NOR 97.5 – 48 51
68 Felder, Andreas AUT 97.2 – – –
69 Karlsson, Christer SWE 97.1 – 14 45
70 Puerstl, Willi AUT 96.6 – – –
71 Innauer, Toni AUT 96.5 1 21 36 ▼
72 Collins, Steve CAN 96.0 10 66 7 ▼
73 Zupan, Ivo YUG 95.6 – 88 37
74 Kawabata, Takafumi JPN 95.4 7 6 16 ▼
75 Schwinghammer, Peter BDR 95.3 – 39 71
76 Jaquier, Georges SUI 94.6 – 36 82
77 Steiner, Manfred AUT 94.4 – – –
78 Mlakar, Marko YUG 93.6 – 76 81
78 Balkaasen, Per SWE 93.6 – 74 56
80 Aberer, Gebhard AUT 93.3 – – –
81 Nagaoka, Masaru JPN 92.1 – 38 86
82 Heinonen, Kari FIN 90.8 – 63 75
83 Wegher, Ivano ITA 88.7 – 89 82
84 Eschrich, Hans-J. GER 87.8 – 77 59
84 Richards, Randy CAN 87.8 – 92 96
86 Kokkonen, Pentti FIN 87.5 – 90 9
87 Egloff, Paul SUI 87.3 – 54 80
88 Moullier, Bernard FRA 86.5 – 31 66
89 Sunin, Pjotr USR 85.4 – 83 77
90 Dubiez, Patric FRA 85.2 – 78 91
91 Schmidinger, Pl. SUI 84.3 – 60 87
92 Bremseth, Ole NOR 84.0 – 70 78
93 Weinbuch, Hermann GER 83.4 – 24 65
94 Stojanov, Angel BUL 83.1 – 95 70
95 Mc Neill, Christopher USA 82.0 – 100 84
96 Boitschov, Valentin BUL 80.8 – 83 90
97 Daun, Anders SWE 79.6 – – 104
98 Henyel, Gyula HUN 78.4 – 97 93
99 Geller, Gabor HUN 77.0 – 91 94
100 Tsuruga, Sajae JPN 73.9 – 63 73
101 Kelemen, Zoltan HUN 72.7 – 80 88
102 Breitschev, Vladimir BUL 71.5 – 102 95
103 Rigoni, Massimo ITA 71.1 – 81 69
104 Fischer, Laszlo HUN 59.8 – 93 100
105 Cano, Thomas ESP 57.4 – 94 98
106 Dimitrov, Peter BUL 56.4 – 99 97
107 Lovas, Miklos HUN 55.4 – – 102
108 Jeaniquet, Angel ESP 46.0 – 103 105
109 Fogarasi, Robert HUN 37.4 – 105 101