| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuper, Hubert | AUT | 232.2 | 2 2 | |
| 2 | Puikkonen, Jari | FIN | 230.4 | – 85 | |
| 3 | Saetre, Johan | NOR | 229.7 | – 11 | |
| 4 | Yagi, Hirokazu | JPN | 224.6 | 5 16 | |
| 5 | Groyer, Alfred | AUT | 224.3 | 3 3 | |
| 6 | Bobak, Stanislaw | POL | 224.1 | – 101 | |
| 7 | Collins, Steve | CAN | 223.7 | 10 66 | |
| 8 | Glass, Henry | DDR | 223.6 | – 20 | |
| 9 | Kokkonen, Pentti | FIN | 221.4 | – 90 | |
| 10 | Vlasov, Vladimir | USR | 221.0 | – 8 | |
| 11 | Ostwald, Klaus | DDR | 220.1 | – 7 | |
| 12 | Skoda, Leos | TCH | 219.2 | – 68 | |
| 13 | Meisinger, Thomas | DDR | 218.8 | – 43 | |
| 14 | Fijas, Piotr | POL | 215.9 | – 27 | |
| 15 | Aizawa, Hiroyasu | JPN | 215.5 | 13 42 | |
| 16 | Kawabata, Takafumi | JPN | 215.3 | 7 6 | |
| 17 | Lipburger, Alois | AUT | 215.2 | – 29 | |
| 18 | Norcic, Bogdan | YUG | 214.0 | 9 17 | |
| 19 | Schwarz, Hubert | BDR | 213.3 | 14 44 | |
| 20 | Toermaenen, Jouko | FIN | 212.5 | – 41 | |
| 21 | Weber, Martin | DDR | 212.4 | – 10 | |
| 22 | Korhonen, Keijo | FIN | 212.2 | – 4 | |
| 23 | Deckert, Manfred | DDR | 212.0 | – 28 | |
| 23 | Leitner, Peter | BDR | 212.0 | – 47 | |
| 25 | Holmlund, Jan | SWE | 211.4 | – 40 | |
| 26 | Millonig, Hans | AUT | 211.3 | 6 23 | |
| 27 | Ruud, Roger | NOR | 210.8 | – 49 | |
| 28 | Danneberg, Jochen | DDR | 209.8 | – 1 | |
| 29 | Tepes, Miran | YUG | 209.2 | – 59 | |
| 30 | Weisspflog, Falko | DDR | 208.9 | – 18 | |
| 30 | Pulkkinen, Jari | FIN | 208.9 | – – | |
| 32 | Kogler, Armin | AUT | 208.5 | 8 19 | |
| 33 | Joergensen, Ulf | NOR | 208.1 | – 25 | |
| 34 | Duschek, Harald | DDR | 206.8 | – 5 | |
| 35 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 206.5 | 4 13 | |
| 36 | Innauer, Toni | AUT | 206.4 | 1 21 | |
| 37 | Zupan, Ivo | YUG | 206.0 | – 88 | |
| 38 | Bulau, Horst | CAN | 205.7 | – 67 | |
| 39 | Akimoto, Masahiro | JPN | 205.2 | – 61 | |
| 40 | Borovitin, Aleksey | USR | 203.5 | – 72 | |
| 41 | Levorstad, Tom | NOR | 202.3 | – 57 | |
| 42 | Käyhkö, Tauno | CAN | 201.5 | – 30 | |
| 43 | Oparin, Anatolij | USR | 200.9 | – 22 | |
| 44 | Moesching, Robert | SUI | 200.5 | 11 12 | |
| 45 | Karlsson, Christer | SWE | 197.3 | – 14 | |
| 46 | Colin, Gerard | FRA | 196.6 | – 62 | |
| 47 | Samek, Josef | TCH | 194.6 | – 58 | |
| 48 | Wursthorn, Albert | BDR | 193.2 | – 69 | |
| 49 | Kawamura, Yuji | JPN | 192.8 | 15 26 | |
| 50 | Sanin, Walerij | USR | 192.4 | – 33 | |
| 51 | Nordlien, Per Steinar | NOR | 95.5 | – 48 | |
| 52 | Bergerud, Per | NOR | 95.2 | – 8 | |
| 53 | Wallner, Hans | AUT | 95.0 | – 86 | |
| 54 | Holmen Jensen, Dag | NOR | 94.7 | – 45 | |
| 55 | Denney, Jim | USA | 94.5 | – 82 | |
| 56 | Balkaasen, Per | SWE | 94.2 | – 74 | |
| 57 | Klauser, Thomas | BDR | 93.9 | – 55 | |
| 57 | Bajc, Vasja | YUG | 93.9 | – 46 | |
| 59 | Eschrich, Hans-J. | GER | 93.8 | – 77 | |
| 59 | Pawlusiak, Stanislaw | POL | 93.8 | – 78 | |
| 61 | Iwanov, Jury | USR | 93.5 | – 31 | |
| 62 | Ulaga, Primoz | YUG | 93.3 | – 86 | |
| 62 | Ylianttila, Kari | FIN | 93.3 | – 37 | |
| 64 | Larinto, Jari | FIN | 92.8 | – 75 | |
| 65 | Weinbuch, Hermann | GER | 91.9 | – 24 | |
| 66 | Saitschik, Sergej | USR | 91.3 | – 35 | |
| 66 | Moullier, Bernard | FRA | 91.3 | – 31 | |
| 66 | Broman, J. | USA | 91.3 | – 104 | |
| 69 | Rigoni, Massimo | ITA | 91.0 | – 81 | |
| 70 | Stojanov, Angel | BUL | 90.8 | – 95 | |
| 71 | Schwinghammer, Peter | BDR | 90.4 | – 39 | |
| 72 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 89.8 | – 15 | |
| 73 | Tsuruga, Sajae | JPN | 88.7 | – 63 | |
| 74 | Brzuchanski, Josef | TCH | 88.1 | – 65 | |
| 75 | Heinonen, Kari | FIN | 87.8 | – 63 | |
| 76 | Tomasi, Lido | ITA | 87.7 | 12 53 | |
| 77 | Sunin, Pjotr | USR | 87.4 | – 83 | |
| 78 | Bremseth, Ole | NOR | 86.3 | – 70 | |
| 79 | Tanczos, Jan | TCH | 85.5 | – 51 | |
| 80 | Egloff, Paul | SUI | 83.1 | – 54 | |
| 81 | Mlakar, Marko | YUG | 82.1 | – 76 | |
| 82 | Wegher, Ivano | ITA | 81.7 | – 89 | |
| 82 | Jaquier, Georges | SUI | 81.7 | – 36 | |
| 84 | Mc Neill, Christopher | USA | 81.0 | – 100 | |
| 85 | Benedek, Branko | YUG | 80.1 | – 71 | |
| 86 | Nagaoka, Masaru | JPN | 78.0 | – 38 | |
| 87 | Schmidinger, Pl. | SUI | 77.2 | – 60 | |
| 88 | Kelemen, Zoltan | HUN | 75.5 | – 80 | |
| 89 | Tschernajev, Vladimir | USR | 75.1 | – 73 | |
| 90 | Boitschov, Valentin | BUL | 73.9 | – 83 | |
| 91 | Dubiez, Patric | FRA | 71.9 | – 78 | |
| 92 | Kowalski, Andrzej | POL | 70.2 | – 56 | |
| 93 | Henyel, Gyula | HUN | 68.7 | – 97 | |
| 94 | Geller, Gabor | HUN | 68.2 | – 91 | |
| 95 | Breitschev, Vladimir | BUL | 66.8 | – 102 | |
| 96 | Richards, Randy | CAN | 64.9 | – 92 | |
| 97 | Dimitrov, Peter | BUL | 64.0 | – 99 | |
| 98 | Cano, Thomas | ESP | 62.4 | – 94 | |
| 99 | Toivonen, Seppo | SWE | 60.8 | – 50 | |
| 100 | Fischer, Laszlo | HUN | 59.6 | – 93 | |
| 101 | Fogarasi, Robert | HUN | 59.5 | – 105 | |
| 102 | Lovas, Miklos | HUN | 59.2 | – – | |
| 103 | Jacoberger, Ph. | FRA | 58.6 | – 98 | |
| 104 | Daun, Anders | SWE | 50.8 | – – | |
| 105 | Jeaniquet, Angel | ESP | 50.2 | – 103 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse