Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Oslo 15.03.1992

Oslo

Holmenkollen

HS 134
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. Nieminen, Toni 111.0 105.0 219.9
2. Parma, Jiri 100.0 104.5 199.3
3. Hoellwarth, Martin 110.0 95.5 194.2
4. Jez, Frantisek 100.5 98.0 192.9
5. Vettori, Ernst 99.5 99.5 192.1
5. Zuend, Stefan 102.0 97.0 192.1
7. Rathmayr, Werner 96.5 104.0 191.7
8. Laakonen, Risto 97.0 97.5 188.8
9. Lunardi, Ivan 99.0 99.0 188.7
10. Suda, Kenji 105.0 94.5 188.0
11. Goldberger, Andreas 104.5 90.0 179.8
12. Harada, Masahiko 105.0 90.0 178.2
13. Kasai, Noriaki 91.0 102.5 176.9
14. Berg, Oeyvind 103.5 91.0 175.8
15. Vodnev, Dionis 93.0 96.5 173.3
16. Felder, Andreas 94.0 96.5 171.2
17. Strgar, Igor 98.0 93.0 169.4
18. Myrbakken, Bjoern 94.5 94.0 168.9
19. Weissflog, Jens 94.0 88.0 162.3
20. Delaup, Steve 88.0 96.0 161.6
21. Kamiharako, Jiro 90.0 93.5 155.4
22. Mollard, Didier 92.0 89.5 152.1
23. Holland, Jim 90.0 90.0 150.0
24. Ottesen, Lasse 93.0 87.0 148.5
25. 1 Essin, Michail 92.0 86.0 145.7
26. Soerensen, Harald 89.0 86.5 143.7
27. Nikkola, Ari-Pekka 94.0 82.0 143.4
27. 1 Fidjestoel, Ole Gunnar 87.0 89.0 143.4
29. Laitinen, Mika 92.5 84.5 138.3
30. Johansen, Magne 94.5 81.0 138.2
31. Lehmann, Christoph 135.2
32. Cecon, Roberto 133.6
33. Goder, Tomas 131.5
34. Rogelj, Franci 92.6
35. 1 Kolsrud, Bernt Espen 64.6
36. Hunger, Heiko 64.3
36. Hakala, Vesa 64.3
38. Pointner, Alexander 62.8
39. Trunz, Martin 62.4
40. Schumann, Erlend 61.9
41. Scherer, Andreas 61.7
42. Bredesen, Espen 61.5
43. Sakala, Jaroslav 61.3
44. Ylipulli, Raimo 59.1
45. Bokloev, Jan 58.7
46. Thoma, Dieter 56.7
47. Taellberg, Staffan 55.2
48. Petek, Franci 54.9
49. Lockyer, John 54.0
50. Gostisa, Samo 52.9
50. Olijnyk, Rune 52.9
52. Jiroutek, Jakub 51.7
53. Langlois, Tad 48.2
54. Allen, Kirk 47.3
55. Kulakov, Igor 46.8
56. Raska, Jiri 45.5
57. Westman, Magnus 44.0
58. Kowal, Jan 41.8
59. Rasmussen, Johan 41.5
60. Klimowski, Zbigniew 41.3
61. Kjoerum, Jon Inge 39.6
62. 1 Hjemseter, Arne J. 39.2
63. Hansen, Paal 39.0
64. Jean-Prost, Nicolas 38.6
65. Martinsson, Mikael 36.0
66. Alegre, Francisco 33.4
67. Mueller, Knut 32.5
68. Capel, Colin 29.8
69. Gruben, Stein 24.0
69. Gahler, Markus 24.0

Siehe auch