NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Weltcup: Willingen – 08.01.1995

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 Goldberger, Andreas AUT 125.0 126.5 250.7 1 2 2 2 1 ▶
2 Funaki, Kazuyoshi JPN 124.5 124.5 246.2 6 10 4 1 8 ▲
3 Thoma, Dieter GER 122.0 116.5 228.3 – 8 29 26 3 ▲
4 Ahonen, Janne FIN 118.5 119.5 226.4 4 4 1 7 15 ▼
5 Weissflog, Jens GER 120.5 114.0 225.6 14 3 15 28 11 ▼
6 Nieminen, Toni FIN 115.5 117.0 221.5 6 31 5 4 6 ▲
7 Jean-Prost, Nicolas FRA 114.5 118.5 219.9 30 16 9 6 9 ▲
8 Cecon, Roberto ITA 119.0 112.0 215.8 19 8 18 11 2 ▲
9 Soininen, Jani FIN 112.5 116.0 213.8 12 13 3 14 10 ▲
10 Suchacek, Jakub CZE 118.0 114.5 213.0 34 50 39 10 26 ▲
11 Nikkola, Ari-Pekka FIN 110.0 116.5 209.7 9 4 6 8 7 ▶
12 Schwarzenberger, Reinhard AUT 115.5 109.0 201.6 – 1 24 21 19 ▼
13 Meinel, Rico GER 105.0 118.0 201.3 – 35 27 5 18 ▲
14 Okabe, Takanobu JPN 107.5 117.0 199.1 14 6 8 45 13 ▼
15 Ottesen, Lasse NOR 113.5 102.5 193.0 3 19 12 13 5 ▶
16 Jaekle, Hansjoerg GER 114.5 104.5 190.2 18 12 10 23 21 ▼
17 Myrbakken, Bjoern NOR 110.5 106.0 188.7 29 32 – 37 46 ▼
18 Siegmund, Gerd GER 110.5 104.0 185.6 35 7 14 40 27 ▼
19 Bredesen, Espen NOR 109.0 106.0 183.0 8 11 47 18 14 ▼
20 Parma, Jiri CZE 112.5 100.5 181.4 27 29 49 29 20 ▼
21 Kahanek, Jaroslav CZE 108.0 102.0 179.0 22 36 46 – – ▼
22 Dessum, Nicolas FRA 111.5 100.5 177.1 11 14 7 12 4 ▲
23 Haim, Werner AUT 106.0 105.0 176.8 – 43 48 – 24 ▲
24 Brendryen, Helge NOR 105.0 109.0 174.6 45 47 38 – 47 ▶
25 Yasuzaki, Naoki JPN 103.0 106.0 172.2 43 33 31 27 29 ▲
26 Pertile, Ivo ITA 105.0 104.0 172.1 – 41 – – 36
27 Jez, Frantisek CZE 104.0 102.0 170.8 24 – 50 36 34 ▶
28 Widhoelzl, Andreas AUT 105.0 102.0 170.0 9 20 32 15 16 ▼
29 Trunz, Martin SUI 107.5 101.5 168.7 43 17 20 30 – ▲
30 Jekovec, Dejan SLO 103.0 103.0 164.8 – 42 36 – –
31 Turkki, Tero FIN 156.9 – – 13 – 39
32 Gebstedt, Ralf GER 102.5 96.0 156.3 38 37 16 32 35 ▲
33 Laitinen, Mika FIN 156.1 2 24 17 3 23 ▶
34 Schuster, Werner AUT 153.3 – – – – 30
35 Petek, Franci SLO 143.7 5 18 11 22 17 ▼
36 Koponen, Tero FIN 81.1 – – 19 34 –
37 Nishikata, Jinya JPN 102.5 80.0 26 – 28 33 39 ▼
38 Freiholz, Sylvain SUI 79.7 14 – 21 – –
39 Revuz, Yannick FRA 79.2 36 44 33 24 32 ▲
40 Johansson, Fredrik SWE 78.9 – – – – 45
41 Ingebrigtsen, Tommy NOR 78.3 – – – – –
42 Franc, Urban SLO 76.7 12 48 26 35 – ▶
43 Gostisa, Samo SLO 76.2 24 – 34 49 49 ▼
44 Harada, Masahiko JPN 100.5 75.4 46 45 – 46 – ▶
45 Donoval, Marek SVK 74.7 – – – 48 50
46 Scherer, Andreas GER 73.4 48 23 41 47 31 ▶
47 Meglic, Robert SLO 72.8 – – – 9 –
48 Saito, Hiroya JPN 98.5 72.3 46 – – 39 –
49 Malysz, Adam POL 71.8 – – – 17 –
50 Ljoekelsoey, Roar NOR 70.9 21 40 – 51 – ▼
51 Tuff, Stein Henrik NOR 48.5 28 27 43 44 – ▼