Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse WM: Oberstdorf 26.02.2005

Oberstdorf

Schattenbergschanze

HS 137
Schanzendetails



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 1137.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Loitzl, Wolfgang 131.0 132.0 273.4
2 Widhoelzl, Andreas 131.0 135.5 280.2
3 Morgenstern, Thomas 135.0 137.5 286.5
4 Hoellwarth, Martin 138.5 138.0 297.2
2. Finnland 1122.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Jussilainen, Risto 130.5 134.5 274.5
2 Kiuru, Tami 131.0 126.0 259.6
3 Hautamaeki, Matti 139.5 139.5 306.7
4 Ahonen, Janne 129.5 142.5 282.1
3. Norwegen 1113.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Romoeren, Bjoern Einar 136.5 133.5 286.0
2 Pettersen, Sigurd 123.5 128.5 246.6
3 Bystoel, Lars 136.0 131.5 281.5
4 Ljoekelsoey, Roar 134.0 141.5 299.4
4. Slowenien 1004.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Peterka, Primoz 119.5 129.0 243.3
2 Bogataj, Jure 116.5 119.0 215.4
3 Damjan, Jernej 128.0 124.5 251.5
4 Benkovic, Rok 139.5 138.5 294.4
5. Deutschland 985.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Schmitt, Martin 121.5 128.0 245.1
2 Ritzerfeld, Joerg 117.5 120.0 216.5
3 Uhrmann, Michael 127.0 125.5 253.0
4 Spaeth, Georg 134.5 128.0 271.0
6. Russland 933.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Fatchullin, Ildar 120.0 130.5 248.4
2 Ipatov, Dimitry 119.0 117.5 219.7
3 Kornilov, Denis 119.0 114.0 212.4
4 Vassiliev, Dimitry 131.0 126.0 253.1
7. Schweiz 932.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Kuettel, Andreas 124.5 131.5 258.8
2 Moellinger, Michael 122.0 124.0 236.8
3 Steinauer, Marco 110.0 119.0 206.2
4 Ammann, Simon 122.0 120.0 231.1
8. Tschechien 916.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Hlava, Lukas 113.5 107.5 189.3
2 Mazoch, Jan 116.0 111.5 200.5
3 Matura, Jan 122.5 127.5 244.5
4 Janda, Jakub 138.5 128.5 282.6
9. Polen 449.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Rutkowski, Mateusz 111.5 95.7
2 Bachleda, Marcin 114.0 100.7
3 Stoch, Kamil 117.0 108.1
4 Malysz, Adam 136.5 145.2
10. Japan 422.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Kasai, Noriaki 111.5 97.2
2 Okabe, Takanobu 120.5 114.4
3 Miyahira, Hideharu 116.0 105.3
4 Higashi, Akira 116.5 105.7
11. Kasachstan 359.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Tachtahunov, Asan 97.5 68.0
2 Karpenko, Nikolay 113.5 99.3
3 Karaulov, Ivan 102.5 78.0
4 Zhaparov, Radik 120.0 114.0
12. Italien 345.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Bolognani, Alessio 94.5 59.1
2 Colloredo, Sebastian 114.5 101.1
3 Beltrame, Marco 114.0 100.7
4 Chiapolino, Stefano 105.5 84.4
13. Süd-Korea 307.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Kang, Chil-Ku 95.5 64.4
2 Choi, Seou 106.5 86.7
3 Choi, Heung-Chul 100.5 68.4
4 Kim, Hyun-Ki 108.0 87.9
14. China 190.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Li, Chengbo 75.0 19.0
2 Wang, Jianxun 89.0 45.7
3 Li, Yang 93.0 60.4
4 Tian, Zhandong 98.5 65.8
15. Weissrussland 186.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Sobolev, Ivan 90.0 54.0
2 Afanasenko, Dimitri 94.0 61.2
3 Chaadaev, Petr -
4 Anisimov, Maxim 99.5 71.6

Siehe auch