01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Siehe Skifliegen »
01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 676 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 456 | 0 | |
03 | Hoerl, J. | 451 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 389 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 359 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 2187 | 0 | |
02 | Deutschland | 1738 | 0 | |
03 | Norwegen | 1095 | 0 | |
04 | Slowenien | 558 | 0 | |
05 | Polen | 495 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 221.1 | ||
02 | Klinec, E. | 208.9 | ||
03 | Eder, L. | 200.6 | ||
04 | Takanashi, S. | 199.5 | ||
05 | Prevc, N. | 196.1 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 380 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 229 | 0 | |
03 | Freitag, S. | 194 | 0 | |
04 | Eder, L. | 180 | 3 | |
05 | Klinec, E. | 150 | 6 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 875 | 0 | |
02 | Norwegen | 728 | 0 | |
03 | Österreich | 622 | 0 | |
04 | Slowenien | 533 | 0 | |
05 | Japan | 445 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer