Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Grand-Prix: Courchevel 14.08.2002

Courchevel

Tremplin Le Praz

HS 132
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 50 Widhoelzl, Andreas 127.5 125.0 262.0
2. 49 Jones, Clint 122.5 123.0 248.4
3. 38 Kranjec, Robert 119.0 123.5 242.5
4. 43 Malysz, Adam 113.0 127.5 232.9
5. 39 Koch, Martin 113.0 120.5 226.3
6. 48 Ahonen, Janne 119.0 114.0 225.9
7. 29 Hocke, Stephan 119.5 114.5 225.2
8. 45 Hoellwarth, Martin 120.5 111.0 222.7
9. 8 Miyahira, Hideharu 115.0 115.5 219.4
10. 41 Fras, Damjan 113.5 116.5 219.0
11. 4 Medved, Igor 114.0 112.0 209.3
12. 42 Ljoekelsoey, Roar 115.0 110.0 209.0
13. 23 Dessum, Nicolas 104.5 118.0 206.0
14. 46 Cecon, Roberto 105.5 115.0 201.9
14. 21 Harada, Masahiko 108.0 112.5 201.9
16. 37 Goldberger, Andreas 115.0 105.0 201.5
17. 5 Lindstroem, Veli-Matti 111.5 108.0 200.1
18. 20 Zonta, Peter 110.0 112.5 199.0
19. 40 Alborn, Alan 109.0 111.0 198.5
20. 15 Neumayer, Michael 105.5 115.0 198.4
21. 44 Funaki, Kazuyoshi 108.0 107.5 194.4
22. 47 Hautamaeki, Matti 111.5 107.0 194.3
23. 36 Herr, Alexander 108.5 107.5 193.3
23. 7 Uhrmann, Michael 107.5 108.5 193.3
25. 35 Stensrud, Henning 106.0 111.0 193.1
26. 2 Bardal, Anders 110.5 104.5 190.0
27. 30 Romoeren, Bjoern Einar 106.5 108.0 189.1
28. 24 Nieminen, Toni 104.5 109.0 188.8
29. 9 Peterka, Primoz 107.0 107.0 186.7
30. 32 Pieper, Stefan 108.5 101.0 180.6
31. 28 Happonen, Janne 109.0 98.2
32. 17 Ritzerfeld, Joerg 105.0 90.0
33. 1 Thurnbichler, Stefan 104.0 89.2
34. 3 Kiuru, Tami 103.5 88.8
35. 27 Kasai, Noriaki 101.5 85.2
36. 31 Duffner, Christof 101.0 82.8
37. 18 Skupien, Wojciech 100.5 78.9
38. 10 Schneider, Balthasar 98.5 77.8
39. 14 Santiago, Remi 98.0 77.4
40. 33 Ylijaervi, Janne 98.0 75.9
41. 6 Chedal, Emmanuel 96.0 72.3
42. 26 Kuettel, Andreas 95.0 72.0
43. 11 Freiholz, Sylvain 93.0 69.9
44. 12 Mesik, Martin 93.0 63.4
45. 22 Kokkonen, Akseli 90.0 63.0
47. 34 Loitzl, Wolfgang 88.0 57.9
48. 16 Mateja, Robert 80.5 44.9
49. 19 Metzler, Bernhard 81.5 42.7
50. 25 Loeffler, Frank 81.0 40.8

Siehe auch