| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Malysz, Adam | POL | 277.0 | 4 1 1 3 7 ▶ |
| 2 | 48 | Ammann, Simon | SUI | 255.5 | 13 6 6 2 11 ▲ |
| 3 | 46 | Morgenstern, Thomas | AUT | 254.5 | 7 13 – – – |
| 4 | 39 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 246.5 | 12 28 11 – 6 ▲ |
| 5 | 47 | Kuettel, Andreas | SUI | 244.0 | 5 4 10 – 8 ▼ |
| 6 | 43 | Kofler, Andreas | AUT | 243.0 | 11 2 7 4 19 ▼ |
| 7 | 51 | Jacobsen, Anders | NOR | 241.5 | 2 3 4 – 1 ▶ |
| 8 | 50 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 240.5 | 10 8 2 1 17 ▲ |
| 9 | 32 | Ipatov, Dimitry | RUS | 240.0 | 24 14 23 9 20 ▶ |
| 10 | 45 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 239.5 | 6 5 3 7 16 ▼ |
| 11 | 27 | Stoch, Kamil | POL | 238.5 | 41 17 34 24 – ▶ |
| 12 | 34 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 238.0 | 21 21 24 46 27 ▼ |
| 12 | 40 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 238.0 | – 7 8 12 5 ▶ |
| 14 | 42 | Ahonen, Janne | FIN | 236.0 | 8 – – – – |
| 15 | 41 | Hautamaeki, Matti | FIN | 235.5 | 35 – – – – |
| 16 | 37 | Bardal, Anders | NOR | 235.0 | 20 29 14 17 10 ▲ |
| 16 | 38 | Schmitt, Martin | GER | 235.0 | 32 41 – – – |
| 18 | 36 | Janda, Jakub | CZE | 229.5 | 34 16 17 16 25 ▲ |
| 19 | 20 | Rosliakov, Ilja | RUS | 229.0 | 22 38 29 – 30 ▶ |
| 20 | 19 | Ito, Daiki | JPN | 227.5 | – 19 30 31 18 ▶ |
| 21 | 35 | Hilde, Tom | NOR | 224.0 | 9 30 21 45 12 ▼ |
| 22 | 44 | Lappi, Arttu | FIN | 223.0 | 16 11 41 – – ▼ |
| 23 | 33 | Kornilov, Denis | RUS | 219.5 | 18 18 16 – 9 ▲ |
| 24 | 14 | Zhaparov, Radik | KAZ | 219.0 | – – – 19 44 |
| 25 | 29 | Damjan, Jernej | SLO | 216.5 | – – – 32 3 |
| 25 | 26 | Koudelka, Roman | CZE | 216.5 | 23 22 18 8 29 ▲ |
| 27 | 16 | Benkovic, Rok | SLO | 214.0 | – – – – – |
| 28 | 5 | Choi, Heung-Chul | KOR | 213.5 | – 50 32 35 – ▲ |
| 28 | 15 | Hocke, Stephan | GER | 213.5 | – – 40 – 28 |
| 30 | 8 | Zonta, Peter | SLO | 208.0 | – 24 47 – – |
| 31 | 28 | Olli, Harri | FIN | 204.0 | 27 10 36 – – ▶ |
| 32 | 23 | Pikl, Primoz | SLO | 108.5 | – – – 36 23 |
| 33 | 9 | Lazzaroni, David | FRA | 108.0 | – – – – – |
| 34 | 30 | Kasai, Noriaki | JPN | 107.5 | – 33 15 17 15 ▲ |
| 35 | 4 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 107.0 | – – – – – |
| 36 | 24 | Hajek, Antonin | CZE | 106.5 | 15 40 – 15 24 ▲ |
| 37 | 6 | Bogner, Tobias | GER | 106.0 | – – – – – |
| 37 | 7 | Ito, Kenshiro | JPN | 106.0 | – – – – – |
| 37 | 11 | Read, Stefan | CAN | 106.0 | 45 48 26 26 – ▲ |
| 40 | 21 | Moellinger, Michael | SUI | 105.0 | 29 25 38 30 42 ▼ |
| 40 | 1 | Mateja, Robert | POL | 105.0 | 50 – – 34 – |
| 42 | 17 | Zyla, Piotr | POL | 104.0 | – 42 19 20 – ▲ |
| 43 | 25 | Morassi, Andrea | ITA | 103.5 | 3 – – – – |
| 44 | 12 | Choi, Seou | KOR | 102.5 | – 34 33 25 – ▶ |
| 45 | 10 | Okabe, Takanobu | JPN | 102.0 | – 27 – 33 39 ▼ |
| 46 | 18 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 101.5 | – – – – – |
| 47 | 31 | Urbanc, Rok | SLO | 100.5 | 48 – – 44 – |
| 48 | 13 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 98.0 | – – – – 34 |
| 49 | 22 | Landert, Guido | SUI | 97.5 | – – – – 47 |
| 50 | 3 | Vaculik, Ondrej | CZE | 96.5 | – – – 49 – |
| 51 | 2 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 96.0 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты