| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Aigner, Clemens | AUT | 284.5 |
| 2 | 30 | Lanisek, Anze | SLO | 277.0 |
| 3 | 50 | Zimmermann, Raffael | AUT | 261.7 |
| 4 | 49 | Haagen, Lukas | AUT | 257.8 |
| 5 | 38 | Wolny, Jakub | POL | 254.8 |
| 6 | 32 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 248.7 |
| 7 | 45 | Deschwanden, Gregor | SUI | 246.6 |
| 8 | 43 | Roth, Luca | GER | 246.2 |
| 9 | 48 | Bayer, Ben | GER | 243.8 |
| 10 | 47 | Mueller, Markus | AUT | 241.4 |
| 11 | 41 | Hauswirth, Sandro | SUI | 237.3 |
| 12 | 44 | Smid, Julijan | AUT | 234.9 |
| 13 | 27 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 233.2 |
| 14 | 26 | Oblak, Rok | SLO | 230.8 |
| 15 | 24 | Kesseli, Juri | SUI | 230.5 |
| 16 | 37 | Pedersen, Robin | NOR | 230.0 |
| 17 | 18 | Nousiainen, Eetu | FIN | 228.2 |
| 18 | 42 | Steinberger, Simon | AUT | 226.0 |
| 19 | 31 | Deimel, Lasse | GER | 220.7 |
| 20 | 28 | Yamamoto, Ryota | JPN | 220.6 |
| 21 | 20 | Waszek, Kamil | POL | 220.3 |
| 22 | 11 | Yamamoto, Go | JPN | 218.3 |
| 23 | 40 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 218.1 |
| 24 | 36 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 216.7 |
| 25 | 35 | Zniszczol, Aleksander | POL | 216.4 |
| 26 | 33 | Unglaube, Max | GER | 215.2 |
| 27 | 15 | Imhof, Remo | SUI | 212.7 |
| 28 | 22 | Masle, Rok | SLO | 211.5 |
| 29 | 34 | Lukaszczyk, Lukasz | POL | 208.9 |
| 30 | 39 | Woergoetter, Marco | AUT | 201.5 |
| 31 | 25 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 104.6 |
| 32 | 23 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 104.3 |
| 33 | 14 | Vanwieren, Tarik | CAN | 103.7 |
| 34 | 8 | Wasser, Yanick | SUI | 102.1 |
| 35 | 29 | Sarniak, Szymon | POL | 101.9 |
| 36 | 12 | Kos, Lovro | SLO | 99.5 |
| 37 | 19 | Cecon, Francesco | ITA | 99.1 |
| 38 | 9 | Bresadola, Giovanni | ITA | 97.5 |
| 38 | 21 | Niznik, Adam | POL | 97.5 |
| 40 | 5 | Heiskanen, Timi | FIN | 96.2 |
| 41 | 7 | Fuse, Hiyuma | JPN | 93.8 |
| 42 | 17 | Rygl, David | CZE | 93.6 |
| 43 | 16 | Insam, Alex | ITA | 90.3 |
| 44 | 2 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 84.3 |
| 45 | 3 | Tittel, Adrian | GER | 78.9 |
| 46 | 10 | Kurttila, Eemeli | FIN | 76.9 |
| 47 | 4 | Nystroem, Rickard | SWE | 73.9 |
| 48 | 1 | Dzhafarov, Zakhir | RUS | 64.9 |
| DSQ | 46 | Prevc, Domen | SLO | 0.0 |
| DSQ | 13 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 0.0 |
| DSQ | 6 | Gunneroed, Oddvar | NOR | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse