| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Oestvold, Benjamin | NOR | 221.1 |
| 2 | 38 | Hoffmann, Felix | GER | 218.7 |
| 3 | 40 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 216.4 |
| 4 | 19 | Naito, Tomofumi | JPN | 215.2 |
| 5 | 42 | Pedersen, Robin | NOR | 213.9 |
| 6 | 44 | Schuster, Jonas | AUT | 210.6 |
| 7 | 41 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 206.2 |
| 8 | 24 | Jancar, Ziga | SLO | 205.1 |
| 9 | 45 | Roth, Luca | GER | 201.1 |
| 10 | 46 | Aigner, Clemens | AUT | 197.3 |
| 11 | 36 | Moerth, Francisco | AUT | 193.9 |
| 12 | 43 | Schmid, Constantin | GER | 191.0 |
| 13 | 39 | Mueller, Markus | AUT | 187.7 |
| 14 | 2 | Masle, Rok | SLO | 186.2 |
| 15 | 27 | Joniak, Klemens | POL | 183.9 |
| 16 | 37 | Smid, Julijan | AUT | 183.5 |
| 17 | 15 | Jelar, Ziga | SLO | 176.8 |
| 18 | 34 | Landerer, Hannes | AUT | 173.7 |
| 19 | 31 | Decker, Dean | USA | 168.3 |
| 20 | 28 | Pilch, Tomasz | POL | 164.3 |
| 21 | 14 | Song, Qiwu | CHN | 163.1 |
| 22 | 30 | Bartolj, Maksim | SLO | 161.9 |
| 23 | 26 | Tomasiak, Kacper | POL | 160.9 |
| 24 | 25 | Vidic, Matija | SLO | 154.5 |
| 25 | 23 | Byrski, Szymon | POL | 144.3 |
| 26 | 12 | Lyu, Ylxin | CHN | 142.9 |
| 27 | 22 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 123.8 |
| 28 | 7 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 122.5 |
| 29 | 5 | Kapustik, Hektor | SVK | 119.8 |
| 30 | 18 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 93.7 |
| 31 | 21 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 64.0 |
| 32 | 1 | Hamann, Martin | GER | 61.6 |
| 33 | 4 | Kloc, Bryce | USA | 61.4 |
| 34 | 10 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 59.5 |
| 35 | 16 | Wrobel, Marcin | POL | 59.4 |
| 36 | 20 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 57.1 |
| 37 | 33 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 53.4 |
| 38 | 9 | Jang, Sun Woong | KOR | 48.7 |
| 39 | 32 | Niznik, Adam | POL | 44.7 |
| 40 | 17 | Comanescu, Iustin | ROU | 31.6 |
| DSQ | 29 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 0.0 |
| DSQ | 13 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 0.0 |
| DSQ | 8 | Zhen, Weijie | CHN | 0.0 |
| DNS | 11 | Kasai, Noriaki | JPN | 0.0 |
| DNS | 6 | Takeuchi, Taku | JPN | 0.0 |
| DNS | 3 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 0.0 |
Результаты
Полные результаты