| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Hoffmann, Felix | GER | 260.3 |
| 2 | 31 | Pedersen, Robin | NOR | 257.4 |
| 3 | 21 | Huber, Daniel | AUT | 254.3 |
| 4 | 25 | Ortner, Maximilian | AUT | 251.9 |
| 5 | 17 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 250.5 |
| 6 | 26 | Moerth, Francisco | AUT | 249.8 |
| 7 | 29 | Schuster, Jonas | AUT | 240.4 |
| 8 | 18 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 239.6 |
| 9 | 19 | Johansson, Robert | NOR | 239.4 |
| 10 | 30 | Leitner, Clemens | AUT | 235.9 |
| 11 | 27 | Mogel, Zak | SLO | 233.5 |
| 12 | 28 | Bartolj, Maksim | SLO | 231.7 |
| 13 | 13 | Jelar, Ziga | SLO | 222.9 |
| 14 | 12 | Olaussen, Iver | NOR | 218.7 |
| 15 | 8 | Sato, Keiichi | JPN | 216.4 |
| 16 | 23 | Roth, Luca | GER | 209.8 |
| 17 | 6 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 207.4 |
| 18 | 5 | Naito, Tomofumi | JPN | 204.3 |
| 19 | 15 | Masle, Rok | SLO | 203.1 |
| 20 | 22 | Hamann, Martin | GER | 198.4 |
| 21 | 11 | Kasai, Noriaki | JPN | 196.5 |
| 22 | 9 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 196.3 |
| 23 | 10 | Hauswirth, Sandro | SUI | 194.5 |
| 24 | 20 | Haare, Anders | NOR | 189.8 |
| 25 | 7 | Hafnar, Mark | SLO | 178.0 |
| 26 | 14 | Bombek, Jan | SLO | 172.2 |
| 27 | 1 | Joniak, Klemens | POL | 164.3 |
| 28 | 3 | Kesseli, Juri | SUI | 153.4 |
| 29 | 4 | Habdas, Jan | POL | 145.7 |
| 30 | 2 | Sieber, Marius | SUI | 133.1 |
| DSQ | 16 | Braun, Finn | GER | 0.0 |
Результаты
Полные результаты