| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Pedersen, Robin | NOR | 276.3 |
| 2 | 46 | Moerth, Francisco | AUT | 266.3 |
| 3 | 41 | Huber, Daniel | AUT | 264.3 |
| 4 | 45 | Hoffmann, Felix | GER | 262.2 |
| 5 | 48 | Ortner, Maximilian | AUT | 257.0 |
| 6 | 49 | Mogel, Zak | SLO | 252.6 |
| 7 | 50 | Schuster, Jonas | AUT | 250.9 |
| 8 | 42 | Johansson, Robert | NOR | 247.9 |
| 9 | 51 | Bartolj, Maksim | SLO | 246.9 |
| 10 | 52 | Leitner, Clemens | AUT | 244.0 |
| 11 | 30 | Kasai, Noriaki | JPN | 238.2 |
| 12 | 44 | Hamann, Martin | GER | 237.9 |
| 13 | 29 | Sato, Keiichi | JPN | 237.5 |
| 14 | 22 | Sato, Yukiya | JPN | 236.2 |
| 15 | 26 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 233.1 |
| 16 | 40 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 230.1 |
| 17 | 39 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 225.4 |
| 18 | 33 | Hauswirth, Sandro | SUI | 222.4 |
| 19 | 36 | Masle, Rok | SLO | 217.5 |
| 20 | 47 | Roth, Luca | GER | 217.4 |
| 21 | 35 | Jelar, Ziga | SLO | 217.1 |
| 22 | 34 | Olaussen, Iver | NOR | 212.8 |
| 23 | 32 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 212.6 |
| 24 | 38 | Braun, Finn | GER | 212.4 |
| 25 | 43 | Haare, Anders | NOR | 212.2 |
| 26 | 27 | Naito, Tomofumi | JPN | 211.5 |
| 27 | 24 | Yamamoto, Go | JPN | 207.7 |
| 28 | 28 | Habdas, Jan | POL | 199.9 |
| 29 | 31 | Hafnar, Mark | SLO | 198.0 |
| 30 | 37 | Bombek, Jan | SLO | 188.8 |
| 31 | 19 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 96.1 |
| 32 | 23 | Kesseli, Juri | SUI | 89.8 |
| 33 | 25 | Sakano, Asahi | JPN | 85.6 |
| 34 | 21 | Joniak, Klemens | POL | 80.3 |
| 35 | 18 | Nakamura, Masaki | JPN | 74.0 |
| 36 | 17 | Nishida, Rentaro | JPN | 34.4 |
| DNS | 20 | Sieber, Marius | SUI | 0.0 |
Результаты
Полные результаты