| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Австрия | 809.2 |
| Hayboeck, Michael | 383.3 | |
| Kraft, Stefan | 425.9 | |
| 2 | Германия | 809.0 |
| Raimund, Philipp | 411.0 | |
| Wellinger, Andreas | 398.0 | |
| 3 | Норвегия | 793.6 |
| Lindvik, Marius | 398.7 | |
| Forfang, Johann Andre | 394.9 | |
| 4 | Япония | 750.1 |
| Nikaido, Ren | 345.7 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 404.4 | |
| 5 | Италия | 741.3 |
| Insam, Alex | 353.6 | |
| Bresadola, Giovanni | 387.7 | |
| 6 | Словения | 739.9 |
| Prevc, Domen | 372.6 | |
| Kos, Lovro | 367.3 | |
| 7 | Польша | 725.5 |
| Kubacki, Dawid | 339.0 | |
| Zniszczol, Aleksander | 386.5 | |
| 8 | Швейцария | 716.9 |
| Peier, Killian | 331.0 | |
| Deschwanden, Gregor | 385.9 | |
| 9 | Финляндия | 435.2 |
| Aalto, Antti | 215.3 | |
| Kytosaho, Niko | 219.9 | |
| 10 | США | 402.6 |
| Urlaub, Andrew | 201.6 | |
| Larson, Casey | 201.0 | |
| 11 | Румыния | 311.4 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | 135.0 | |
| Cacina, Daniel Andrei | 176.4 |
Результаты
Полные результаты