| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Словения | 753.5 |
| Kos, Lovro | 375.7 | |
| Lanisek, Anze | 377.8 | |
| 2 | Австрия | 711.0 |
| Fettner, Manuel | 346.0 | |
| Hoerl, Jan | 365.0 | |
| 3 | Германия | 709.0 |
| Leyhe, Stephan | 331.6 | |
| Wellinger, Andreas | 377.4 | |
| 4 | Норвегия | 682.8 |
| Granerud, Halvor Egner | 332.7 | |
| Forfang, Johann Andre | 350.1 | |
| 5 | Япония | 681.5 |
| Nikaido, Ren | 340.2 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 341.3 | |
| 6 | Польша | 630.8 |
| Kubacki, Dawid | 327.8 | |
| Zyla, Piotr | 303.0 | |
| 7 | США | 617.1 |
| Belshaw, Erik | 291.2 | |
| Frantz, Tate | 325.9 | |
| 8 | Финляндия | 566.9 |
| Nousiainen, Eetu | 265.0 | |
| Aalto, Antti | 301.9 | |
| 9 | Украина | 379.6 |
| Kalinichenko, Vitaliy | 182.6 | |
| Marusiak, Yevhen | 197.0 | |
| 10 | Швейцария | 354.1 |
| Imhof, Remo | 188.6 | |
| Peier, Killian | 165.5 | |
| 11 | Казахстан | 348.1 |
| Vassilyev, Danil | 186.7 | |
| Nazarenko, Svyatoslav | 161.4 | |
| 12 | Италия | 297.5 |
| Bresadola, Giovanni | 93.0 | |
| Insam, Alex | 204.5 | |
| 13 | Румыния | 89.8 |
| Cacina, Daniel Andrei | 40.4 | |
| Spulber, Mihnea Alexandru | 49.4 |
Результаты
Полные результаты