| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Австрия | 972.5 |
| Smid, Julijan | – | |
| Obersteiner, Louis | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| Schuster, Jonas | – | |
| 2 | Польша | 966.7 |
| Wrobel, Marcin | – | |
| Joniak, Klemens | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| Habdas, Jan | – | |
| 3 | Словения | 925.8 |
| Ekart, Taj | – | |
| Masle, Rok | – | |
| Zavrsnik, Gorazd | – | |
| Bartolj, Maksim | – | |
| 4 | Финляндия | 920.8 |
| 5 | Германия | 914.2 |
| 6 | Швейцария | 870.1 |
| 7 | Норвегия | 855.1 |
| 8 | Япония | 797.7 |
| 9 | Казахстан | 338.9 |
| 10 | США | 328.0 |
Результаты
Полные результаты