| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Длина | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Kramer, Marita | AUT | 93.5 | 128.1 |
| 2 | 57 | Vodan, Nika | SLO | 93.0 | 120.8 |
| 3 | 58 | Iraschko-Stolz, Daniela | AUT | 89.0 | 116.2 |
| 4 | 62 | Lundby, Maren | NOR | 89.0 | 116.0 |
| 5 | 37 | Bogataj, Ursa | SLO | 91.0 | 115.6 |
| 6 | 36 | Pagnier, Josephine | FRA | 87.5 | 114.1 |
| 7 | 60 | Takanashi, Sara | JPN | 88.0 | 113.8 |
| 8 | 45 | Eder, Lisa | AUT | 87.0 | 112.9 |
| 9 | 49 | Stroem, Anna Odine | NOR | 87.0 | 112.6 |
| 10 | 30 | Sorschag, Sophie | KOS | 88.0 | 112.0 |
| 11 | 61 | Kreuzer, Chiara | AUT | 86.5 | 111.7 |
| 12 | 42 | Freitag, Selina | GER | 87.5 | 111.5 |
| 13 | 33 | Makhinia, Irma | RUS | 88.0 | 110.8 |
| 14 | 43 | Clair, Julia | FRA | 86.5 | 110.0 |
| 15 | 55 | Opseth, Silje | NOR | 84.0 | 108.4 |
| 16 | 27 | Bjoerseth, Thea Minyan | NOR | 85.5 | 108.1 |
| 17 | 51 | Malsiner, Lara | ITA | 84.5 | 107.2 |
| 18 | 35 | Shpyneva, Anna | RUS | 84.0 | 105.7 |
| 19 | 15 | Hollandt, Anna | GER | 83.5 | 105.6 |
| 20 | 53 | Ito, Yuki | JPN | 83.5 | 105.5 |
| 21 | 59 | Schmid, Katharina | GER | 83.0 | 104.9 |
| 22 | 54 | Seyfarth, Juliane | GER | 82.5 | 103.8 |
| 23 | 14 | Ulrichova, Klara | CZE | 82.0 | 102.1 |
| 24 | 46 | Goerlich, Luisa | GER | 84.0 | 102.0 |
| 24 | 52 | Maruyama, Nozomi | JPN | 82.0 | 102.0 |
| 26 | 31 | Brecl, Jerneja | SLO | 83.0 | 101.9 |
| 27 | 47 | Avvakumova, Irina | RUS | 81.5 | 101.8 |
| 28 | 44 | Rogelj, Spela | SLO | 82.5 | 100.9 |
| 29 | 50 | Tikhonova, Sofia | RUS | 82.5 | 100.6 |
| 30 | 39 | Reisch, Agnes | GER | 81.5 | 99.6 |
| 31 | 41 | Komar, Katra | SLO | 82.0 | 98.0 |
| 32 | 40 | Rajda, Kinga | POL | 81.0 | 97.8 |
| 33 | 9 | Kvandal, Eirin Maria | NOR | 82.0 | 96.9 |
| 34 | 20 | Malsiner, Manuela | ITA | 78.5 | 96.0 |
| 35 | 29 | Kykkaenen, Julia | FIN | 79.0 | 95.4 |
| 36 | 34 | Iwabuchi, Kaori | JPN | 80.5 | 94.8 |
| 37 | 1 | Karpiel, Kamila | POL | 79.0 | 94.1 |
| 38 | 32 | Avocat Gros, Oceane | FRA | 79.5 | 93.7 |
| 39 | 18 | Muehlbacher, Julia | AUT | 78.5 | 93.3 |
| 40 | 11 | Belshaw, Annika | USA | 78.5 | 92.7 |
| 41 | 25 | Kablukova, Ksenia | RUS | 77.0 | 92.0 |
| 42 | 13 | Malsiner, Jessica | ITA | 77.0 | 90.8 |
| 43 | 23 | Forsstroem, Susanna | FIN | 78.5 | 89.4 |
| 44 | 16 | Indrackova, Karolina | CZE | 76.5 | 88.8 |
| 45 | 6 | Rautionaho, Jenny | FIN | 77.0 | 88.6 |
| 46 | 24 | Morat, Lucile | FRA | 76.5 | 88.1 |
| 47 | 7 | Twardosz, Anna | POL | 75.0 | 86.1 |
| 48 | 21 | Vtic, Maja | SLO | 75.5 | 85.8 |
| 49 | 48 | Seto, Yuka | JPN | 75.0 | 85.7 |
| 50 | 5 | Konderla, Nicole | POL | 76.0 | 83.5 |
| 51 | 17 | Sankey, Logan | USA | 74.0 | 82.7 |
| 52 | 3 | Szwab, Joanna | POL | 72.0 | 79.8 |
| 53 | 22 | Norstedt, Astrid | SWE | 73.0 | 79.7 |
| 54 | 8 | Prokopieva, Kristina | RUS | 74.5 | 78.5 |
| 55 | 19 | Hoffmann, Anna | USA | 71.0 | 72.6 |
| 56 | 10 | Jones, Paige | USA | 70.5 | 72.0 |
| 57 | 12 | Jencova, Veronika | CZE | 72.5 | 71.5 |
| 58 | 26 | Ptackova, Stepanka | CZE | 67.5 | 67.1 |
| 59 | 4 | Pylypchuk, Tetyana | UKR | 68.0 | 66.1 |
| 60 | 2 | Lussi, Nina | USA | 68.0 | 65.5 |
| 61 | 28 | Voros, Virag | HUN | 63.0 | 56.1 |
| DSQ | 38 | Toth, Daniela Vasilica | ROU |
Квалификация
Результаты