| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Hula, Stefan | POL | 269.9 |
| 2 | 51 | Schiffner, Markus | AUT | 269.3 |
| 3 | 43 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 265.6 |
| 4 | 40 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 263.1 |
| 5 | 33 | Pilch, Tomasz | POL | 260.2 |
| 6 | 45 | Zniszczol, Aleksander | POL | 256.8 |
| 7 | 44 | Kot, Maciej | POL | 255.8 |
| 8 | 49 | Steiner, Maximilian | AUT | 254.0 |
| 9 | 47 | Kos, Lovro | SLO | 252.8 |
| 10 | 46 | Pedersen, Robin | NOR | 250.6 |
| 11 | 39 | Iwasa, Yuken | JPN | 248.6 |
| 12 | 50 | Rainer, Stefan | AUT | 246.8 |
| 13 | 48 | Ringen, Sondre | NOR | 246.6 |
| 14 | 32 | Braathen, Matias | NOR | 244.7 |
| 15 | 38 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 242.0 |
| 16 | 20 | Pohjola, Arttu | FIN | 241.2 |
| 17 | 42 | Freitag, Richard | GER | 240.2 |
| 18 | 30 | Maerkl, Kilian | GER | 239.4 |
| 19 | 31 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 238.5 |
| 20 | 35 | Raimund, Philipp | GER | 238.4 |
| 20 | 21 | Bombek, Jan | SLO | 238.4 |
| 22 | 22 | Roth, Luca | GER | 238.0 |
| 23 | 37 | Semenic, Anze | SLO | 237.3 |
| 24 | 28 | Schuler, Andreas | SUI | 234.1 |
| 25 | 26 | Ladehaug, Anders | NOR | 233.0 |
| 26 | 27 | Masle, Rok | SLO | 231.1 |
| 27 | 15 | Contamine, Mathis | FRA | 228.9 |
| 28 | 5 | Cecon, Francesco | ITA | 228.1 |
| 29 | 10 | Lackner, Thomas | AUT | 222.1 |
| 30 | 29 | Baer, Moritz | GER | 218.1 |
| 31 | 36 | Resinger, Peter | AUT | 119.5 |
| 32 | 23 | Siegel, David | GER | 113.8 |
| 33 | 11 | Feldorean, Andrei | ROU | 113.7 |
| 34 | 2 | Hafnar, Mark | SLO | 113.5 |
| 35 | 25 | Hauswirth, Sandro | SUI | 112.5 |
| 36 | 18 | Alamommo, Andreas | FIN | 108.3 |
| 37 | 7 | Mogel, Zak | SLO | 107.0 |
| 38 | 24 | Sell, Adrian | GER | 106.4 |
| 39 | 14 | White, Jack | FRA | 103.2 |
| 40 | 1 | Moroder, Daniel | ITA | 102.2 |
| 41 | 13 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 101.8 |
| 42 | 9 | Kindlimann, Lars | SUI | 101.5 |
| 43 | 6 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 99.6 |
| 44 | 19 | Kavilo, Henri | FIN | 95.2 |
| 45 | 12 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 91.2 |
| 46 | 8 | Galiani, Mattia | ITA | 89.0 |
| 47 | 16 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 71.3 |
| 48 | 17 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 69.3 |
| 49 | 3 | Kravtsov, Sergey | KAZ | 56.9 |
| DSQ | 4 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 0.0 |
| DNS | 41 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 0.0 |
Результаты
Полные результаты