| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Peier, Killian | SUI | 254.6 |
| 2 | 53 | Klimov, Evgeniy | RUS | 245.7 |
| 3 | 51 | Huber, Stefan | AUT | 235.5 |
| 4 | 49 | Sato, Yukiya | JPN | 232.0 |
| 5 | 25 | Naglic, Tomaz | SLO | 229.8 |
| 6 | 6 | Zajc, Timi | SLO | 228.9 |
| 7 | 45 | Nakamura, Naoki | JPN | 228.7 |
| 8 | 39 | Pilch, Tomasz | POL | 226.3 |
| 9 | 32 | Zniszczol, Aleksander | POL | 223.8 |
| 10 | 47 | Siegel, David | GER | 221.3 |
| 11 | 40 | Schuler, Andreas | SUI | 220.6 |
| 12 | 44 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 220.5 |
| 12 | 29 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 220.5 |
| 14 | 42 | Aschenwald, Philipp | AUT | 218.3 |
| 15 | 43 | Lanisek, Anze | SLO | 215.0 |
| 16 | 48 | Wank, Andreas | GER | 214.9 |
| 17 | 12 | Baer, Moritz | GER | 214.8 |
| 18 | 52 | Hoffmann, Felix | GER | 214.7 |
| 19 | 38 | Hamann, Martin | GER | 213.0 |
| 20 | 50 | Semenic, Anze | SLO | 211.4 |
| 21 | 30 | Prevc, Domen | SLO | 207.8 |
| 22 | 28 | Nazarov, Mikhail | RUS | 206.6 |
| 23 | 37 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 205.3 |
| 24 | 46 | Maatta, Jarkko | FIN | 204.5 |
| 25 | 33 | Bartol, Tilen | SLO | 202.9 |
| 26 | 31 | Wienerroither, Julian | AUT | 199.6 |
| 27 | 18 | Learoyd, Jonathan | FRA | 199.1 |
| 28 | 8 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 198.7 |
| 29 | 35 | Lisso, Justin | GER | 194.7 |
| 30 | 41 | Pavlovcic, Bor | SLO | 182.3 |
| 31 | 4 | Kveder, Miha | SLO | 106.4 |
| 32 | 15 | Stekala, Andrzej | POL | 105.8 |
| 33 | 19 | Ringen, Sondre | NOR | 104.7 |
| 33 | 13 | Iwasa, Yuken | JPN | 104.7 |
| 35 | 34 | Wasek, Pawel | POL | 104.0 |
| 35 | 27 | Aalto, Antti | FIN | 104.0 |
| 37 | 36 | Hoerl, Jan | AUT | 103.9 |
| 38 | 22 | Lienher, Maximilian | AUT | 103.8 |
| 39 | 26 | Poppinger, Manuel | AUT | 102.2 |
| 40 | 16 | Czyz, Bartosz | POL | 101.6 |
| 41 | 3 | Tarman, Rok | SLO | 100.6 |
| 41 | 21 | Pedersen, Robin | NOR | 100.6 |
| 43 | 11 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 99.1 |
| 43 | 9 | Nousiainen, Eetu | FIN | 99.1 |
| 45 | 7 | Peter, Dominik | SUI | 98.9 |
| 46 | 24 | Maltsev, Kevin | EST | 98.3 |
| 47 | 20 | Brasme, Paul | FRA | 97.6 |
| 48 | 1 | Bombek, Jan | SLO | 96.0 |
| 49 | 10 | Kraus, Marinus | GER | 91.4 |
| 50 | 2 | Osterc, Aljaz | SLO | 89.2 |
| 51 | 17 | Pappel, Taavi | EST | 78.2 |
| 52 | 23 | Nomme, Martti | EST | 76.3 |
| 53 | 14 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 46.4 |
| DSQ | 5 | Mogel, Zak | SLO | 0.0 |
Результаты
Полные результаты